格力钛新能源股份有限公司
地址:珠海市金湾区三灶镇金湖路16号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914404006981977566 |
企业名称 | 格力钛新能源股份有限公司 |
注册号 | 440400000202578 |
法定代表人 | 赖信华 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2009-12-30 |
注册资本 | 649万(元) |
核准日期 | 2021-11-09 |
营业期限 | 2009-12-30 至 2065-06-19 |
登记机关 | 珠海市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 珠海市金湾区三灶镇金湖路16号 |
经营范围 | 对新能源相关领域技术的研究开发;锂离子动力电池和储能电池的生产、销售;混合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发;汽车(不含小轿车)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
24
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 珠海市银隆投资控股集团有限责任公司 | 25.99% | 28675万元 | - |
2 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 11.6% | 12800万元 | - |
3 | 珠海厚铭投资有限公司 | 9.5% | 10485万元 | - |
4 | 北京普润立方股权投资中心(有限合伙) | 3.89% | 4288万元 | - |
5 | 大连万达集团股份有限公司 | 3.73% | 4116万元 | - |
6 | 杭州普润立方股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.98% | 3292万元 | - |
7 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 2.9% | 3200万元 | - |
8 | 宁波梅山保税港区达泽投资中心(有限合伙) | 2.61% | 2881万元 | - |
9 | 珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙) | 2.5% | 2757万元 | - |
10 | 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 2.24% | 2470万元 | - |
11 | 珠海红恺软件科技有限公司 | 2.18% | 2400万元 | - |
12 | 北京普润立方壹号股权投资中心(有限合伙) | 1.91% | 2112万元 | - |
13 | 珠海拓金能源投资合伙企业(有限合伙) | 1.65% | 1818万元 | - |
14 | 宁波梅山保税港区创智联诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 1646万元 | - |
15 | 珠海横琴永恒润企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.45% | 1600万元 | - |
16 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 1.44% | 1587万元 | - |
17 | 上海远著吉灿投资管理中心(有限合伙) | 1.03% | 1141万元 | - |
18 | 珠海横琴银峰投资企业(有限合伙) | 0.73% | 800万元 | - |
19 | 珠海横琴银恒投资企业(有限合伙) | 0.73% | 800万元 | - |
20 | 陕西省现代能源创业投资基金有限公司 | 0.73% | 800万元 | - |
21 | 董明珠 | 17.46% | 19267万元 | - |
22 | 上海星淼投资中心(有限合伙) | 0.7% | 768万元 | - |
23 | 上海敦承投资管理中心(有限合伙) | 0.35% | 384万元 | - |
24 | 珠海横琴子弹企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 240万元 | - |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 卢春泉 | 董事长 |
2 | 赖信华 | 总经理 |
3 | 常啸晨 | 董事 |
4 | 邓晓博 | 董事 |
5 | 董明珠 | 董事 |
6 | 方祥建 | 董事 |
7 | 黄才笋 | 董事 |
8 | 彭吉海 | 董事 |
9 | 姚克杰 | 监事会主席 |
10 | 胡兆伟 | 职工监事 |
11 | 张伟 | 监事 |
12 | 王红霞 | 副总经理 |
13 | 李志 | 其他人员 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
珠海横琴格力华钛能源发展有限公司 | 邓晓博 | 24% | 720万(元) |
天津格力钛新能源有限公司 | 赖信华 | 100% | 40000万(元) |
成都格力钛新能源有限公司 | 赖信华 | 100% | 80000万(元) |
宁夏能谷新能源科技有限公司 | 陈军 | 19% | 570万(元) |
蓝鲸(天津)新能源科技有限公司 | 赖信华 | 100% | 10000万(元) |
首京建投银隆(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 首京建设投资基金管理北京有限公司 | 25% | 50000万(元) |
河北格力钛新能源有限公司 | 赖信华 | 100% | 10000万(元) |
珠海星隆新能源科技有限公司 | 周文瑜 | 20% | 200万(元) |
珠海广通汽车有限公司 | 赖信华 | 100% | 10600万(元) |
北京力银汽车技术有限公司 | 赖信华 | 16% | 505万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-11-15 | 高级管理人员备案 | 赖信华(总经理);张伟(监事);王红霞(副总经理);魏银仓(董事);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);孙国华(董事);卢春泉(董事长);胡兆伟(职工监事);常啸晨(董事);彭吉海(董事);魏国华(董事);董明珠(董事); | 胡兆伟(职工监事);黄才笋(董事);彭吉海(董事);张伟(监事);常啸晨(董事);赖信华(总经理);方祥建(董事);王红霞(副总经理);邓晓博(董事);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);卢春泉(董事长);董明珠(董事); |
2021-11-09 | 名称变更 | 银隆新能源股份有限公司 | 格力钛新能源股份有限公司 |
2021-11-09 | 章程修正案备案 | 银隆新能源股份有限公司章程2018-04; | 格力钛新能源股份有限公司章程修正案2021-10-31; |
2020-12-22 | 高级管理人员备案 | 王红霞(副总经理);张伟(监事);彭吉海(董事);胡兆伟(职工监事);邓晓博(董事);赖信华(总经理);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);孙国华(董事);董明珠(董事);魏国华(董事);卢春泉(董事长);魏银仓(董事); | 王红霞(副总经理);孙国华(董事);卢春泉(董事长);张伟(监事);李志(其他人员);魏银仓(董事);赖信华(总经理);姚克杰(监事会主席);董明珠(董事);胡兆伟(职工监事);魏国华(董事);彭吉海(董事);常啸晨(董事); |
2019-07-08 | 高级管理人员备案 | 李志董事会秘书;卢春泉董事长;魏银仓董事;董明珠董事;孙国华董事;魏国华董事;张伟监事;齐靖董事;彭吉海董事;赖信华总经理;姚克杰监事会主席;胡兆伟职工监事;王红霞副总经理 | 彭吉海董事;李志董事会秘书;卢春泉董事长;魏银仓董事;董明珠董事;孙国华董事;魏国华董事;张伟监事;赖信华总经理;姚克杰监事会主席;胡兆伟职工监事;王红霞副总经理;邓晓博董事 |
加载更多
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201844010437 | 2018-11-28 | 2021-11-28 |
法律诉讼
31
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-14 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-02-04 |
买卖合同纠纷一案的民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-23 |
合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-05-29 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-06-04 |
企业年报