沧州市兴业房地产开发有限公司
地址:沧州市运河区新华中路226号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911309001095406760 |
| 企业名称 | 沧州市兴业房地产开发有限公司 |
| 注册号 | 130900000006818 |
| 法定代表人 | 宋华青 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-04-14 |
| 注册资本 | 1631万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-10-09 |
| 营业期限 | 2003-04-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 沧州市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 沧州市运河区新华中路226号 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;建筑材料销售;装饰装修;物业管理服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋华青 | 22.9429% | 233.1 | 2007-01-09 |
| 2 | 王大勇 | 11.4724% | 116.56 | 2007-01-09 |
| 3 | 孙振廷 | 11.4724% | 116.56 | 2007-01-09 |
| 4 | 徐俊忠 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 5 | 王洪军 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 6 | 郭月霞 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 7 | 张骥 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 8 | 赵金坡 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 9 | 金洪智 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 10 | 王保民 | 3.2795% | 33.32 | 2007-01-09 |
| 11 | 李红梅 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 12 | 李红升 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 13 | 苏敬 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 14 | 吴增良 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 15 | 杨春明 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 16 | 马洪卫 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 17 | 王健敏 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 18 | 何春明 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 19 | 宋立成 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 20 | 顾洪杰 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 21 | 张亮 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 22 | 吴彬 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 23 | 魏永杰 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 24 | 赵卫红 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 25 | 齐华 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 26 | 赵清堂 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 27 | 李娜 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 28 | 郑亚丽 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
| 29 | 杨文艳 | 1.6398% | 16.66 | 2007-01-09 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 宋华青 | 董事长,总经理 |
| 2 | 孙振廷 | 董事 |
| 3 | 王大勇 | 董事 |
| 4 | 郭月霞 | 董事 |
| 5 | 王保民 | 董事 |
| 6 | 徐俊忠 | 监事 |
失信信息
3
法律诉讼
28
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2020-03-26 |
| 房屋拆迁安置补偿合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 房屋拆迁安置补偿合同纠纷 | 2020-05-08 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 沧州市兴业房地产开发有限公司乾成商贸分公司 | 宋华青 |
| 3 | 沧州市兴业房地产开发有限公司建材分公司 | 熊志峰 |
| 4 | 沧州市兴业房地产开发有限公司物业分公司 | 熊志峰 |
| 5 | 沧州市兴业房地产开发有限公司装饰装修分公司 | 王保民 |