沈阳市政集团有限公司
地址:沈阳市铁西区北一西路52甲号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912101002434192878 |
| 企业名称 | 沈阳市政集团有限公司 |
| 注册号 | 210100000003958 |
| 法定代表人 | 金晓刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1995-04-07 |
| 注册资本 | 1434万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-15 |
| 营业期限 | 1995-04-07 至 2037-04-06 |
| 登记机关 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 沈阳市市政建设工程公司 |
| 注册地址 | 沈阳市铁西区北一西路52甲号 |
| 经营范围 | 市政工程、公路工程、工业与民用建筑工程、地基与基础工程、水利工程、机场场道工程施工;市政公用工程设计,预制构件加工(持资质证经营)、销售;工程机械制造;市政工程材料加工、销售;机械设备、市政工程材料、房屋租赁;土地整理、工程技术咨询服务;机电工程施工;绿化工程,园林景观工程设计、施工;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,环保工程施工,钢结构工程施工,隧道工程施工,建筑工程劳务作业分包,压力管道安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
10
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘春发 | 63.46% | 63460万元 | 22055万元 |
| 2 | 金晓刚 | 13.7187% | 13718.69万元 | - |
| 3 | 穆景仁 | 5.84% | 5840万元 | 1770万元 |
| 4 | 孟祥辉 | 3.33% | 3330万元 | - |
| 5 | 孙大庆 | 3.33% | 3330万元 | - |
| 6 | 张健 | 3.33% | 3330万元 | - |
| 7 | 郭向斌 | 2.0577% | 2057.69万元 | 1620万元 |
| 8 | 郭庆凯 | 2% | 2000万元 | 1620万元 |
| 9 | 于建明 | 1.9586% | 1958.62万元 | 860万元 |
| 10 | 佟晏旭 | 0.975% | 975万元 | 355万元 |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘春发 | 董事长 |
| 2 | 金晓刚 | 董事兼经理 |
| 3 | 孟祥辉 | 董事 |
| 4 | 孙大庆 | 董事 |
| 5 | 佟晏旭 | 监事 |
| 6 | 郎鸿鹄 | 监事 |
| 7 | 李海瑞 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 西藏政通工程有限公司 | 杨尚升 | 100% | 40000万元人民币 |
| 辽宁新科建筑产业集团有限公司 | 金晓刚 | 100% | 10100万元人民币 |
| 沈阳市政基础工程有限公司 | 于建明 | 100% | 10010万元人民币 |
| 沈阳市政路桥工程有限公司 | 刘杰峰 | 100% | 8000万元人民币 |
| 沈阳市政地铁管片有限公司 | 郎鸿鹄 | 100% | 4710万元人民币 |
| 沈阳政茂园林绿化工程有限公司 | 李海洋 | 100% | 1000万元人民币 |
| 珠海政发路桥工程有限公司 | 刘超 | 100% | 600万元人民币 |
| 沈阳市政工程机械有限公司 | 于建明 | 100% | 600万元人民币 |
| 江西政庆工程建设有限公司 | 高春峰 | 100% | 500万元人民币 |
| 沈阳政基市政工程质量检测有限公司 | 赫亮 | 100% | 80万元人民币 |
法律诉讼
82
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 财产损害赔偿纠纷一审民事判决书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2019-12-13 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-28 |
| 不当得利纠纷一审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2020-01-01 |
| 生命权、健康权、身体权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-01-16 |
| 建设工程分包纠纷民事裁定书 | 建设工程分包纠纷 | 2020-03-28 |
分支机构
35
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 沈阳市政集团有限公司东营分公司 | 郭庆凯 |
| 3 | 沈阳市政集团有限公司乐清分公司 | 孙晓东 |
| 4 | 沈阳市政集团有限公司乐清市乐翁西路北山前至盛岙道路工程项目部 | 张振虎 |
| 5 | 沈阳市政集团有限公司凤阳分公司 | 齐振波 |