大连金港集团有限公司
地址:辽宁省大连经济技术开发区辽河中路59号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210200241270386U |
| 企业名称 | 大连金港集团有限公司 |
| 注册号 | 210200000082887 |
| 法定代表人 | 孔兆恩 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1993-01-04 |
| 注册资本 | 1982万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-06-19 |
| 营业期限 | 1993-01-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 大连金港集团公司 |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河中路59号 |
| 经营范围 | 项目投资(不含专项审批);投资咨询;房屋租赁;经济信息咨询***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
20
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孔兆恩 | 21.996% | 3160.033万元 | 3081.095万元 |
| 2 | 王运峰 | 9.67% | 1389.231万元 | 1355.7万元 |
| 3 | 孔宪武 | 8.251% | 1185.372万元 | 1155.765万元 |
| 4 | 王延凤 | 7.053% | 1013.262万元 | 987.87万元 |
| 5 | 段福顶 | 5.85% | 840.434万元 | 820.17万元 |
| 6 | 金忠林 | 4.487% | 644.62万元 | 628.485万元 |
| 7 | 侯连刚 | 4.331% | 622.209万元 | 606.645万元 |
| 8 | 南桂琴 | 4.314% | 619.766万元 | 604.305万元 |
| 9 | 谢宝章 | 4.096% | 588.448万元 | 573.69万元 |
| 10 | 汪长庆 | 3.938% | 565.749万元 | 551.59万元 |
| 11 | 孔宪双 | 3.831% | 550.377万元 | 536.64万元 |
| 12 | 郭家琪 | 3.61% | 518.627万元 | 505.635万元 |
| 13 | 阎家骙 | 3.378% | 485.297万元 | 473.265万元 |
| 14 | 战宪东 | 3.217% | 462.167万元 | 449.28万元 |
| 15 | 卢德弘 | 2.433% | 349.535万元 | 340.05万元 |
| 16 | 华桂芝 | 2.397% | 344.363万元 | 335.79万元 |
| 17 | 安竹筼 | 1.977% | 284.024万元 | 276.9万元 |
| 18 | 刘长年 | 1.963% | 282.012万元 | 274.95万元 |
| 19 | 阎圆圆 | 1.956% | 281.007万元 | 273.975万元 |
| 20 | 陈守鸿 | 1.252% | 179.867万元 | 175.44万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孔兆恩 | 董事长 |
| 2 | 孔宪武 | 经理,董事 |
| 3 | 包月婷 | 董事 |
| 4 | 陈健 | 董事 |
| 5 | 孔宪双 | 董事 |
| 6 | 孙永静 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 大连金港农业有限公司 | 孔宪武 | 100% | 1865万元人民币 |
| 大连金港置地有限公司 | 孔宪武 | 100% | 1000万元人民币 |
| 大连金港节能技术开发有限公司 | - | 100% | 500万元人民币 |
| 大连金港大酒店有限公司 | 孔宪武 | 99% | 2475万元人民币 |
| 大连凯飞化学股份有限公司 | 王绍刚 | 86.9437% | 10628万元人民币 |
| 大连金港集团房地产开发有限公司 | - | 80.393% | 1800万元人民币 |
| 大连金港产业园有限公司 | 陈健 | 80% | 4000万美元 |
| 大连金港物业管理有限公司 | - | 66% | 660万元人民币 |
| 大连金湾物业管理有限公司 | 谷安宁 | 60% | 30万元人民币 |
| 大连金湾实业有限公司 | 孔宪武 | 49% | 77420万元人民币 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2020-09-03 |