新疆乌苏农村商业银行股份有限公司
地址:新疆塔城地区乌苏市重庆路300号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91654200MA7760TDX6 |
| 企业名称 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 654200040000021 |
| 法定代表人 | 刘明辉 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 注册资本 | 871万(元) |
| 核准日期 | 2020-11-27 |
| 营业期限 | 2016-04-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 塔城地区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 新疆塔城地区乌苏市重庆路300号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡业务(借记卡及统一品牌信用卡); 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢金雷 | 1.21858% | 477.9万元 | 477.9万元 |
| 2 | 王增霞 | 0.60929% | 239.0万元 | 239.0万元 |
| 3 | 汪新宏 | 0.561188% | 220.1万元 | 220.1万元 |
| 4 | 张迪龙 | 0.528336% | 207.2万元 | 207.2万元 |
| 5 | 康顺仓 | 0.448166% | 175.8万元 | 175.8万元 |
| 6 | 臧梅 | 0.384815% | 150.9万元 | 150.9万元 |
| 7 | 何晓敏 | 0.367027% | 143.9万元 | 143.9万元 |
| 8 | 王琳 | 0.312165% | 122.4万元 | 122.4万元 |
| 9 | 孙忠辉 | 0.288611% | 113.2万元 | 113.2万元 |
| 10 | 牛金玲 | 0.258246% | 101.3万元 | 101.3万元 |
| 11 | 李文军 | 0.255408% | 100.2万元 | 100.2万元 |
| 12 | 范珂 | 0.248651% | 97.5万元 | 97.5万元 |
| 13 | 陈映江 | 0.192407% | 75.5万元 | 75.5万元 |
| 14 | 徐惠萍 | 0.173961% | 68.2万元 | 68.2万元 |
| 15 | 凌兴旺 | 0.127487% | 50万元 | 50万元 |
| 16 | 孙建鑫 | 0.10199% | 40万元 | 40万元 |
| 17 | 卞江东 | 0.096204% | 37.7万元 | 37.7万元 |
| 18 | 葛行云 | 0.096204% | 37.7万元 | 37.7万元 |
| 19 | 王静 | 0.076492% | 30万元 | 30万元 |
| 20 | 陈山忠 | 0.076492% | 30万元 | 30万元 |
| 21 | 新疆金融投资公司 | 2.56543% | 1006.2万元 | 1006.2万元 |
| 22 | 新疆乌苏国家粮食储备库 | 2.1284% | 834.8万元 | 834.8万元 |
| 23 | 乌苏市甘家湖牧场 | 1.98651% | 779.1万元 | 779.1万元 |
| 24 | 刘松梅 | 1.07839% | 422.9万元 | 422.9万元 |
| 25 | 白卫东 | 0.738764% | 289.7万元 | 289.7万元 |
| 26 | 曹雪峰 | 0.666048% | 261.2万元 | 261.2万元 |
| 27 | 聂子人 | 0.662358% | 259.8万元 | 259.8万元 |
| 28 | 新疆捷高贸易有限公司 | 0.641363% | 251.5万元 | 251.5万元 |
| 29 | 史田慧子 | 0.641358% | 251.5万元 | 251.5万元 |
| 30 | 王东保 | 0.577222% | 226.4万元 | 222.6万元 |
| 31 | 徐鑫 | 0.509635% | 199.9万元 | 199.9万元 |
| 32 | 张香云 | 0.506221% | 198.5万元 | 198.5万元 |
| 33 | 冯健 | 0.489191% | 191.9万元 | 191.9万元 |
| 34 | 沈慧云 | 0.485236% | 190.3万元 | 190.3万元 |
| 35 | 刘世芳 | 0.474604% | 186.1万元 | 186.1万元 |
| 36 | 尹建明 | 0.447479% | 175.5万元 | 175.5万元 |
| 37 | 戴亮 | 0.434698% | 170.5万元 | 170.5万元 |
| 38 | 张学莉 | 0.397301% | 155.8万元 | 155.8万元 |
| 39 | 吉恩斯古丽·对山 | 0.294484% | 115.5万元 | 115.5万元 |
| 40 | 李娜 | 0.253892% | 99.6万元 | 99.6万元 |
| 41 | 马俊权 | 0.422169% | 165.6万元 | 165.6万元 |
| 42 | 苗青 | 0.410155% | 160.9万元 | 160.9万元 |
| 43 | 张为 | 0.405815% | 159.2万元 | 159.2万元 |
| 44 | 钱承志 | 0.395208% | 155.0万元 | 155.0万元 |
| 45 | 卜光峰 | 0.393891% | 154.5万元 | 154.5万元 |
| 46 | 薛青青 | 0.357074% | 140.0万元 | 140.0万元 |
| 47 | 李志斌 | 0.356381% | 139.8万元 | 139.8万元 |
| 48 | 张丽 | 0.35329% | 138.6万元 | 138.6万元 |
| 49 | **梅 | 0.347059% | 136.1万元 | 136.1万元 |
| 50 | 张艺凡 | 0.320679% | 125.8万元 | 125.8万元 |
| 51 | 马曼·阿不都 | 0.320679% | 125.8万元 | 125.8万元 |
| 52 | 于光庆 | 0.304645% | 119.5万元 | 119.5万元 |
| 53 | 张玉鹏 | 0.29616% | 116.2万元 | 116.2万元 |
| 54 | 孙志成 | 0.291165% | 114.2万元 | 114.2万元 |
| 55 | 刘浩 | 0.289958% | 113.7万元 | 113.7万元 |
| 56 | 孙守栾 | 0.28975% | 113.6万元 | 113.6万元 |
| 57 | 廖睿 | 0.281233% | 110.3万元 | 110.3万元 |
| 58 | 周杨 | 0.276367% | 108.4万元 | 108.4万元 |
| 59 | 薛梅 | 0.234019% | 91.8万元 | 91.8万元 |
| 60 | 秦玉革 | 0.216282% | 84.8万元 | 84.8万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘明辉 | 董事长 |
| 2 | 付茂芬 | 董事 |
| 3 | 刘杰堂 | 董事 |
| 4 | 李新华 | 董事 |
| 5 | 孟凡杰 | 董事 |
| 6 | 许化东 | 董事 |
| 7 | 崔建 | 监事 |
| 8 | 葛行云 | 监事 |
| 9 | 李娜 | 监事 |
| 10 | 李月季 | 监事 |
| 11 | 潘慧双 | 监事 |
| 12 | 牛金龙 | 经理 |
变更记录
10
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 章程备案 | - | - |
| 2020-11-27 | 联络员备案 | 郑玲 | 李亚俊 |
| 2020-11-27 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 39219.601 | 55085.852500 |
| 2019-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李文军 | 刘明辉 |
| 2019-06-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆塔城地区乌苏市文景路135号; | 新疆塔城地区乌苏市重庆路300号; |
加载更多
法律诉讼
119
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |
分支机构
10
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司共青支行 | 肖邦鸿 |
| 3 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司吉尔格勒特支行 | 赵军胜 |
| 4 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司哈图布呼支行 | 钱刚 |
| 5 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司塔布勒合特支行 | 叶萍 |