深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
地址:深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300682017028L |
| 企业名称 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 |
| 注册号 | 440301103764639 |
| 法定代表人 | 刘昼 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2008-12-15 |
| 注册资本 | 1738万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-05-09 |
| 营业期限 | 2008-12-15 至 2028-12-15 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:受托管理创业投资企业创业资本;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);股权投资;财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。,许可经营项目是: |
股东信息
14
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 35% | 6534万元 | - |
| 2 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 20% | 3733.7143万元 | - |
| 3 | 肖冰 | 10% | 1866.8571万元 | - |
| 4 | 刘昼 | 10% | 1866.8571万元 | - |
| 5 | 深圳市财智创享咨询服务合伙企业(有限合伙) | 5.75% | 1073.4429万元 | - |
| 6 | 邵红霞 | 4.45% | 830.7514万元 | - |
| 7 | 胡德华 | 2.8% | 522.72万元 | - |
| 8 | 齐慎 | 2.4% | 448.0457万元 | - |
| 9 | 刘旭峰 | 2.4% | 448.0457万元 | - |
| 10 | 熊人杰 | 2% | 373.3714万元 | - |
| 11 | 傅忠红 | 2% | 373.3714万元 | - |
| 12 | 梁国智 | 1.5% | 280.0286万元 | - |
| 13 | 熊维云 | 1.3% | 242.6914万元 | - |
| 14 | 黄琨 | 0.4% | 74.6743万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘昼 | 董事长 |
| 2 | 肖冰 | 总经理,董事 |
| 3 | 邵红霞 | 董事 |
| 4 | 赵红琼 | 董事 |
| 5 | 付维刚 | 董事 |
| 6 | 刘旭峰 | 监事 |
| 7 | 熊人杰 | 监事 |
| 8 | 冯硕 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 98% | 4900万元人民币 |
| 湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司 | 刘昼 | 60% | 1800万元人民币 |
| 厦门达晨海峡创业投资管理有限公司 | 肖冰 | 60% | 600万元人民币 |
| 上海达晨财智管理咨询有限公司 | 窦勇 | 49% | 245万元人民币 |
| 北京宸创管理咨询中心(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 26.0081% | 703万元人民币 |
| 深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 16.1934% | 24900万元人民币 |
| 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙) | 厦门达晨海峡创业投资管理有限公司 | 15.625% | 1000万元人民币 |
| 上海达晨恒胜创业投资中心(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 12.9358% | 3880.75万元人民币 |
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 10.8% | 32400万元人民币 |
| 上海华制改善企业管理咨询有限公司 | 赵胜 | 9.252% | 12.4892万元人民币 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-20 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-17 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-15 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-20 |
| 借款合同纠纷民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-20 |
企业年报
1
| 序号 | 年报 | 查看 |
|---|---|---|
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |