苏州园科生态建设集团有限公司
地址:苏州市相城区元和街道秦埂村
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320507772459831Y |
| 企业名称 | 苏州园科生态建设集团有限公司 |
| 注册号 | 320507000041408 |
| 法定代表人 | 孙新华 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-03-29 |
| 注册资本 | 118万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-29 |
| 营业期限 | 2005-03-29 至 2055-03-28 |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 苏州苏农园艺景观有限公司 |
| 注册地址 | 苏州市相城区元和街道秦埂村 |
| 经营范围 | 园林景观绿化工程、市政公用工程、公路工程、古典建筑工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、运动场地建造工程、水利水电工程、农林工程、土石方工程、河道驳岸工程、河道疏浚工程、建筑物非爆破拆除工程、环境场地评价与修复工程、水污染防治工程、固体废物(危险废物除外)处理处置工程、污染修复工程、城市及道路照明工程、线路管道安装工程的勘察、设计、监理、施工及养护;河道清淤、市政管道检测及疏通服务;旅游项目实业投资及开发,旅游规划设计、承接游乐设施设备工程;工程咨询;城乡规划编制;建设工程招标代理、造价咨询、项目管理;物业管理及公共设施维修、清洁环卫管理;建筑劳务分包服务;花卉苗木培植、销售、租摆;园林机具、园艺资材设备生产销售;园艺及生态环境技术培训、技术服务、科技课题研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
14
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛安元 | 76.53% | 9183.6万元 | - |
| 2 | 杨晓平 | 5.93% | 711.6万元 | - |
| 3 | 程曙 | 3.71% | 445.2万元 | - |
| 4 | 杭守芬 | 3.68% | 441.6万元 | - |
| 5 | 薛荣荣 | 2.94% | 352.8万元 | - |
| 6 | 顾国海 | 1.6% | 192万元 | - |
| 7 | 徐红 | 1.19% | 142.8万元 | - |
| 8 | 薛毅 | 1.14% | 136.8万元 | - |
| 9 | 杨书远 | 0.83% | 99.6万元 | - |
| 10 | 周杰 | 0.8% | 96万元 | - |
| 11 | 吴海国 | 0.57% | 68.4万元 | - |
| 12 | 巩尊叶 | 0.46% | 55.2万元 | - |
| 13 | 卫娟 | 0.34% | 40.8万元 | - |
| 14 | 陈峰 | 0.28% | 33.6万元 | - |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 毛安元 | 董事长 |
| 2 | 孙新华 | 总经理 |
| 3 | 杨晓平 | 董事 |
| 4 | 顾国海 | 董事 |
| 5 | 程曙 | 董事 |
| 6 | 吴海国 | 董事 |
| 7 | 徐红 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 苏州园科管理服务有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 苏州苏农园艺有限公司 | 毛安培 | 100% | 1000万元人民币 |
| 苏州汇苏园生态建设有限公司 | 毛安培 | 100% | 500万元人民币 |
| 苏州工业园区吉水环保科技有限公司 | 吴海国 | 100% | 500万元人民币 |
| 苏州园科文旅科技发展有限公司 | 孙新华 | 100% | 200万元人民币 |
| 苏州园科物业管理有限公司 | 孙新华 | 100% | 200万元人民币 |
| 苏州弛腾星建筑工程有限公司 | 匡晓彬 | 100% | 4000万元人民币 |
| 镇江苏苑景观有限公司 | 毛安元 | 100% | 100万元人民币 |
法律诉讼
20
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程分包纠纷民事判决书 | 建设工程分包纠纷 | 2020-01-06 |
| 承揽合同纠纷二审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-04-30 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-05-06 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-05-06 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-05 |
分支机构
25
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 苏州园科生态建设集团有限公司南京星甸分公司 | 郑小娟 |
| 3 | 苏州园科生态建设集团有限公司南京盘城分公司 | 许刘兵 |
| 4 | 苏州园科生态建设集团有限公司南宁分公司 | 黄国强 |
| 5 | 苏州园科生态建设集团有限公司南通分公司 | 浦文斌 |