天津市专用电机有限责任公司
地址:天津市东丽区张贵庄路南大桥东
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120110718222948D |
| 企业名称 | 天津市专用电机有限责任公司 |
| 注册号 | 120110000043957 |
| 法定代表人 | 王家正 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1999-10-11 |
| 注册资本 | 316万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-11-29 |
| 营业期限 | 1999-10-11 至 2029-10-10 |
| 登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 天津市东丽区张贵庄路南大桥东 |
| 经营范围 | 电动机及机电配套设备制造、加工;电机相关原材料批发兼零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;代收水电费;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 天津市万新投资发展有限公司 | 37.45% | 226.48 | 2099-01-31 |
| 王家正 | 15.21% | 91.995 | 2099-01-31 |
| 郭世堃 | 12.48% | 75.5 | 2099-01-31 |
| 徐振帮 | 7.11% | 43 | 2099-01-31 |
| 韩宝华 | 4.20% | 25.42 | 2099-01-31 |
| 郭宝全 | 1.67% | 10.11 | 2099-01-31 |
| 王美玲 | 1.66% | 10.06 | 2099-01-31 |
| 刘淑华 | 1.58% | 9.56 | 2099-01-31 |
| 王云竹 | 1.45% | 8.78 | 2099-01-31 |
| 戴永亮 | 1.29% | 7.78 | 2099-01-31 |
| 刘玉兰 | 1.12% | 6.78 | 2099-01-31 |
| 林晓霞 | 1.07% | 6.5 | 2099-01-31 |
| 梁海枝 | 0.99% | 6 | 2099-01-31 |
| 张文婷 | 0.99% | 6 | 2099-01-31 |
| 董德玉 | 0.96% | 5.78 | 2099-01-31 |
| 王家茹 | 0.87% | 5.28 | 2099-01-31 |
| 张长松 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 孙富贵 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 王淑芬 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 郭天芳 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 邓鸿燕 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 王惠珍 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 张耀芬 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 张友库 | 0.79% | 4.78 | 2099-01-31 |
| 张正发 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 李佩玖 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 马亮 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 朱珠 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 徐璞 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 庞逸敏 | 0.50% | 3 | 2099-01-31 |
| 武金元 | 0.29% | 1.78 | 2099-01-31 |
| 刘建茹 | 0.29% | 1.78 | 2099-01-31 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王家正 | 董事长 |
| 2 | 韩宝华 | 经理,董事 |
| 3 | 孙强 | 董事 |
| 4 | 郭世坤 | 董事 |
| 5 | 王美玲 | 董事 |
| 6 | 王云竹 | 董事 |
| 7 | 林晓霞 | 监事 |
| 8 | 樊洪起 | 监事 |
| 9 | 刘玉兰 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-05-10 |
企业年报