抚顺水泥股份有限公司
地址:抚顺市新抚区华山街2号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91210400119314920G |
企业名称 | 抚顺水泥股份有限公司 |
注册号 | 210400000012454 |
法定代表人 | 于飞 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
成立日期 | 1994-03-11 |
注册资本 | 937万元人民币 |
核准日期 | 2018-02-02 |
营业期限 | 1994-03-11 至 2028-03-10 |
登记机关 | 抚顺市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 抚顺市新抚区华山街2号 |
经营范围 | 特性水泥、专用水泥、通用硅酸盐水泥制造、销售,熟料、水渣销售,蓬布出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
25
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
中国华融资产管理公司 | 76.25% | 12470 | - |
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.39% | 1699 | - |
中国长城资产管理公司 | 2.38% | 389 | - |
辽宁省水资源开发总公司 | 1.47% | 240 | - |
大连兴达新型建材有限公司 | 1.22% | 200 | - |
张明国 | 0.79% | 130 | - |
陈建盛 | 0.79% | 130 | - |
陈启俊 | 0.73% | 120 | - |
程绍洛 | 0.61% | 100 | - |
徐德庆 | 0.61% | 100 | - |
于飞 | 0.61% | 100 | - |
武继先 | 0.61% | 100 | - |
马玉君 | 0.61% | 100 | - |
郭铁军 | 0.61% | 100 | - |
大连鑫源矿业有限公司 | 0.61% | 100 | - |
黄耀铭 | 0.59% | 96 | - |
辽宁省散装办公室 | 0.31% | 50 | - |
中保人寿保险有限公司抚顺分公司 | 0.24% | 40 | - |
沈阳兰天电控设备厂 | 0.12% | 20 | - |
本溪钢铁公司矿渣厂 | 0.12% | 20 | - |
铁岭水泥纸袋厂 | 0.06% | 10 | - |
沈阳建材大厦 | 0.06% | 10 | - |
敦化市经济技术物资协作总公司 | 0.06% | 10 | - |
中国建材东北公司 | 0.06% | 10 | - |
沈阳石油总公司石化物资公司 | 0.06% | 10 | - |
主要人员
18
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 于飞 | 董事长 |
2 | 黄耀铭 | 董事兼总经理 |
3 | 王志军 | 董事 |
4 | 陈海鹰 | 董事 |
5 | 毛宇飞 | 董事 |
6 | 李庆家 | 董事 |
7 | 谭科 | 董事 |
8 | 张平 | 董事 |
9 | 徐泽 | 董事 |
10 | 李松涛 | 董事 |
11 | 何冰 | 董事 |
12 | 金玉 | 董事 |
13 | 杨云华 | 董事 |
14 | 孙乐威 | 监事 |
15 | 王旭 | 监事 |
16 | 李冠军 | 监事 |
17 | 刘福堂 | 监事 |
18 | 崔锐 | 监事会主席 |
法律诉讼
61
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-30 |
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 |