浙江一鸣食品股份有限公司
地址:浙江省温州市平阳县一鸣工业园
上市信息
股票代码 |
605179 |
股票名称 |
一鸣食品 |
上市日期 |
2020-12-28 |
实际控制人 |
朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳(持有浙江一鸣食品股份有限公司股份比例:28.27、23.04、11.96、11.96、3.96%) |
证券类型 |
上交所A股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。 |
职工总数 |
4433 |
总经理 |
朱立群 |
董事会秘书 |
林益雷 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市康达律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913303007793989040 |
| 企业名称 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
| 注册号 | 330300000023096 |
| 法定代表人 | 朱立科 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2005-09-13 |
| 注册资本 | 437万(元) |
| 核准日期 | 2021-03-05 |
| 营业期限 | 2005-09-13 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 |
| 经营范围 | 一般项目:家用电器销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;玩具销售;塑料制品销售;印刷专用设备制造;塑料加工专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品经营;食品互联网销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限售条件流通股 | 84.79% | 34000万元 | - |
| 2 | 无限售条件流通股 | 15.21% | 6100万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱立科 | 总经理董事长 |
| 2 | 李红艳 | 董事 |
| 3 | 李胜利(独立董事) | 董事 |
| 4 | 吕占富 | 董事 |
| 5 | 徐晓莉(独立董事) | 董事 |
| 6 | 诸建勇(独立董事) | 董事 |
| 7 | 朱立群 | 董事 |
| 8 | 厉沁 | 执行监事 |
| 9 | 蒋文宏 | 监事 |
| 10 | 金洁(职工监事) | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 温州汇优牧业有限公司 | 沈兴旺 | 90% | 270万(元) |
| 温州杨鸣塑料制品有限公司 | 吴光玉 | 100% | 100万(元) |
| 平阳聚农投资管理有限公司 | 朱立群 | 100% | 10000万(元) |
| 泰顺县一鸣生态农业有限公司 | 吕占富 | 100% | 5000万(元) |
| 温州鸣康生物科技研究所有限公司 | 陈波 | 100% | 100万(元) |
| 江苏一鸣食品有限公司 | 沈兴旺 | 100% | 10000万(元) |
| 温州市惠农奶牛技术服务有限公司 | 吕占富 | 100% | 30万(元) |
| 温州聚焦极至企业管理有限公司 | 冯耀调 | 100% | 100万(元) |
| 温州一鸣富群奶牛养殖有限公司 | 王孝坤 | - | 180万(元) |
| 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 | 何卫海 | 5% | 500万(元) |
| 浙江中星畜牧科技有限公司 | 肖卫明 | 100% | 1000万(元) |
| 宁波市镇海垄上食品有限公司 | 朱立群 | 100% | 50万(元) |
| 温州浩正贸易有限公司 | 沈贵超 | 100% | 200万(元) |
| 浙江舒活食品连锁有限公司 | 冯耀调 | 100% | 1000万(元) |
| 温州益活物流有限公司 | 厉沁 | 100% | 500万(元) |
| 泰顺县鸣优贸易有限责任公司 | 钱丐千 | 100% | 500万(元) |
| 杭州知实食品有限公司 | 吕占富 | 100% | 400万(元) |
| 宁波鸣优贸易有限公司 | 钱丐千 | 100% | 300万(元) |
| 温州一鸣食品销售有限公司 | 蒋文宏 | 100% | 600万(元) |
| 嘉兴一鸣食品有限公司 | 沈兴旺 | 100% | 10000万(元) |
| 浙江中星畜牧科技有限公司 | 肖卫明 | 100% | 1000万(元) |
| 宁波市镇海垄上食品有限公司 | 朱立群 | 100% | 50万(元) |
| 温州浩正贸易有限公司 | 沈贵超 | 100% | 200万(元) |
| 浙江舒活食品连锁有限公司 | 冯耀调 | 100% | 1000万(元) |
| 温州益活物流有限公司 | 厉沁 | 100% | 500万(元) |
| 泰顺县鸣优贸易有限责任公司 | 钱丐千 | 100% | 500万(元) |
| 杭州知实食品有限公司 | 吕占富 | 100% | 400万(元) |
| 宁波鸣优贸易有限公司 | 钱丐千 | 100% | 300万(元) |
| 温州一鸣食品销售有限公司 | 蒋文宏 | 100% | 600万(元) |
| 嘉兴一鸣食品有限公司 | 沈兴旺 | 100% | 10000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 高级管理人员备案 | 姓名 厉沁; 证件号码 ***************; 职位 执行监事; 姓名 吕占富; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 徐晓莉(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱立科; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 朱立群; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 朱立群; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李红艳; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李胜利(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 蒋文宏; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 诸建勇(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金洁(职工监事); 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 厉沁; 证件号码 ***************; 职位 执行监事; 姓名 吕占富; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 徐晓莉(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱立科; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 朱立科; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 朱立群; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李红艳; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李胜利(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 蒋文宏; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 诸建勇(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金洁(职工监事); 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2021-03-05 | 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 其他股份有限公司(上市) |
| 2021-03-05 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 浙江明春投资有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.**%; 姓名 李美香; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 姓名 朱立科; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 朱立群; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 李红艳; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; | 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 *****万; 百分比 **.***%; 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ****万; 百分比 **.***%; |
| 2021-03-05 | 注册资本(金)变更 | ***** | ***** |
| 2020-09-02 | 经营范围变更 | 食品生产;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售;塑料制品制造;下设分支机构经营;餐饮服务、食品连锁经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目家用电器销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;玩具销售;塑料制品销售;印刷专用设备制造;塑料加工专用设备制造(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目食品生产;食品经营;食品互联网销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)。 |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201733000281 | 2017-11-13 | 2020-11-13 |
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 侵害商标专用权纠纷民事裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2019-12-25 |
| 侵害商标专用权纠纷民事裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-01-21 |
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-05-15 |
| 侵害商标专用权纠纷民事裁定书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2020-05-25 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-06-04 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江一鸣食品股份有限公司温州冬宁经营部 | 薛碧玉 |
| 3 | 浙江一鸣食品股份有限公司温州新乐经营部 | 朱立群 |
| 4 | 浙江一鸣食品股份有限公司温州清风真鲜奶吧 | 朱立群 |
| 5 | 浙江一鸣食品股份有限公司温州虞师里经营部 | 薛碧玉 |