广州君麟实业发展有限公司
地址:广州市越秀区大沙头四马路7号海印花园B栋首至3层3B-A27
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101775673235Q |
| 企业名称 | 广州君麟实业发展有限公司 |
| 注册号 | 440101000114620 |
| 法定代表人 | 黄惠征 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-07-04 |
| 注册资本 | 1115万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-13 |
| 营业期限 | 2005-07-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市越秀区大沙头四马路7号海印花园B栋首至3层3B-A27 |
| 经营范围 | 房地产咨询服务;物业管理;室内装饰、设计;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业自有资金投资 |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 范桂贤 | 90% | 2700万元 | 2700万元 |
| 2 | 黄惠征 | 10% | 300万元 | 300万元 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 黄惠征 | 经理,执行董事 |
| 2 | 范桂贤 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 广州市盛贤投资有限公司 | 廖小军 | 95% | 9500万元人民币 |
| 广州盛心物业管理有限公司 | 黄惠征 | 90% | 1350万元人民币 |
| 广州盛贤大沙头旧货市场有限公司 | 廖小军 | 90% | 45万元人民币 |
失信信息
89
法律诉讼
117
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 民间借贷纠纷执行审查类执行裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2020-02-11 |
| 物权保护纠纷二审民事判决书 | 物权保护纠纷 | 2020-03-21 |
| 物权保护纠纷二审民事判决书 | 物权保护纠纷 | 2020-03-26 |
| 物权保护纠纷二审民事判决书 | 物权保护纠纷 | 2020-03-26 |
| 物权保护纠纷二审民事判决书 | 物权保护纠纷 | 2020-03-26 |