河南七建工程集团有限公司
地址:河南省郑州市管城回族区南曹乡文治路11号3号生产车间2层201
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91410500796763336G |
企业名称 | 河南七建工程集团有限公司 |
注册号 | 410500100007272 |
法定代表人 | 钟玉达 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2006-12-08 |
注册资本 | 706万元人民币 |
核准日期 | 2020-05-27 |
营业期限 | 2006-12-08 至 2026-12-07 |
登记机关 | 郑州市管城区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 河南七建工程有限公司 |
注册地址 | 河南省郑州市管城回族区南曹乡文治路11号3号生产车间2层201 |
经营范围 | 房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包,建筑装修装饰工程、土石方工程、消防设施工程、混凝土预制构件、机电设备安装工程、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包、园林绿化工程。 |
股东信息
48
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
李方波 | 34.5188% | 32896.766301, 1829.1685 | - |
王雪岭 | 10.2696% | 10331.21589 | - |
刘成锁 | 3.4308% | 3209.605589, 241.7405 | - |
郝同社 | 3.2847% | 3143.206024, 161.4 | - |
宋成杰 | 3.2206% | 3078.804034, 161.4 | - |
申银生 | 3.1805% | 3199.585744 | - |
钟玉达 | 3.1805% | 3199.585744 | - |
司伟梅 | 3.1805% | 3199.585724 | - |
余桂国 | 3.1805% | 3199.585624 | - |
张向红 | 3.1696% | 3188.637961 | - |
张志星 | 3.1696% | 3164.463901, 24.174 | - |
高鹏 | 3.1107% | 3129.363958 | - |
段宝亮 | 3.1103% | 2887.223289, 241.7405 | - |
高彦军 | 2.0709% | 2083.324361 | - |
姚仁举 | 2.0709% | 1922.132298, 161.4 | - |
王新民 | 2.0709% | 161.4, 1922.132298 | - |
胡泽周 | 1.8507% | 1861.76336 | - |
樊国忠 | 1.0394% | 1045.671349 | - |
马清 | 0.5608% | 24.1741, 540.01006 | - |
何亚连 | 0.5197% | 522.835675 | - |
赵殿利 | 0.4807% | 483.58356 | - |
崔胜忠 | 0.4807% | 483.58356 | - |
聂晓鹏 | 0.4807% | 483.58356 | - |
袁文海 | 0.4807% | 483.58356 | - |
徐建州 | 0.4807% | 483.58356 | - |
王书合 | 0.4807% | 483.58356 | - |
李宜学 | 0.4110% | 413.438591 | - |
张斌 | 0.3102% | 24.1741, 287.917408 | - |
翟新玉 | 0.3102% | 312.091508 | - |
高建国 | 0.3102% | 312.091508 | - |
杜英照 | 0.3102% | 312.091508 | - |
刘俊民 | 0.3102% | 312.091508 | - |
李中成 | 0.3102% | 312.091508 | - |
张新保 | 0.3102% | 312.091508 | - |
董红江 | 0.3102% | 312.091508 | - |
耿忠林 | 0.3102% | 312.091508 | - |
王建华 | 0.3102% | 312.091508 | - |
李永斌 | 0.3102% | 312.091508 | - |
乔力霞 | 0.3102% | 312.091508 | - |
孟自会 | 0.3102% | 312.091508 | - |
韩爱国 | 0.3102% | 312.091508 | - |
张建民 | 0.3102% | 312.091508 | - |
王洪坤 | 0.3102% | 312.091508 | - |
王生文 | 0.3102% | 312.091508 | - |
李程碑 | 0.3102% | 312.091508 | - |
刘艳玲 | 0.3102% | 312.091508 | - |
海春增 | 0.3102% | 312.091508 | - |
索福善 | 0.3102% | 312.091508 | - |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 李方波 | 董事长 |
2 | 钟玉达 | 董事兼总经理 |
3 | 宋成杰 | 董事 |
4 | 李新峰 | 董事 |
5 | 王雪岭 | 董事 |
6 | 余桂国 | 董事 |
7 | 高彦军 | 董事 |
8 | 吴艳 | 监事 |
9 | 徐建州 | 监事 |
10 | 张雷 | 监事 |
法律诉讼
135
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程分包纠纷民事判决书 | 建设工程分包纠纷 | 2019-12-17 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-19 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-19 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-19 |
建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-19 |
法院公告
2
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-02-17 | 河南省驻马店市中级人民法院 | 建设工程分包合同纠纷 |
2021-11-14 | 河南省驻马店市驿城区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
分支机构
12
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 河南七建工程集团有限公司中山分公司 | 胡泽周 |
3 | 河南七建工程集团有限公司云南分公司 | 钟玉达 |
4 | 河南七建工程集团有限公司北京一分公司 | 王金义 |
5 | 河南七建工程集团有限公司安阳分公司 | 高彦军 |