宁波建工股份有限公司
地址:浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号
上市信息
股票代码 |
601789.SH |
股票名称 |
宁波建工 |
上市日期 |
2011-08-16 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
本公司以建筑施工和建筑装饰装潢为核心,形成了涵盖建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链。 |
职工总数 |
4250 |
总经理 |
徐文卫 |
董事会秘书 |
李长春 |
董秘电话 |
0574-87066873 |
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
浙江甬信律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330200768520599R |
| 企业名称 | 宁波建工股份有限公司 |
| 注册号 | 330200000001096 |
| 法定代表人 | 周杰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2004-12-20 |
| 注册资本 | 1674万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-27 |
| 营业期限 | 2004-12-20 至 2024-12-19 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 宁波建工集团有限公司 宁波建工集团工程建设有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号 |
| 经营范围 | 承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员;普通货物道路运输(限分支机构经营)。 实业投资;工程总承包;房屋和土木工程建筑业;建筑安装业;建筑装饰业;其他建筑业;建筑智能化工程施工;工程管理服务及勘察、设计;建筑工程技术开发、咨询;机械设备及建筑周转材料租赁;钢结构件制作安装;建材及结构测试;物业服务;建材、机械设备的批发、零售;装卸搬运服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:建筑构件、机械设备及配件的制造、加工;锅炉的安装、改造、维修。 |
股东信息
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 宁波广天日月建设股份有限公司 | 39.0394% | 19052.8 | - |
| 社会公众股 | 20.4901% | 10000 | - |
| 宁波同创投资有限公司 | 6.1373% | 2995.2357 | - |
| 限售流通股 | 5.2127% | 2544 | - |
| 王一丁 | 4.2685% | 2083.2 | - |
| 乌家瑜等5人 | 3.0735% | 1500 | - |
| 何明德 | 2.0490% | 1000 | - |
| 华茂集团股份有限公司 | 2.0490% | 1000 | - |
| 浙江恒河实业集团有限公司 | 2.0490% | 1000 | - |
| 宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 | 2.0490% | 1000 | - |
| 陈贤华等4人 | 1.6392% | 800 | - |
| 郝强等7人 | 1.4343% | 700 | - |
| 宁波海曙景威投资咨询有限公司 | 1.1459% | 559.2615 | - |
| 鲍林春(已出质) | 1.0245% | 500 | - |
| 范尧根等3人 | 0.9221% | 450 | - |
| 宁波海曙景杰投资咨询有限公司 | 0.8840% | 431.427 | - |
| 宁波海曙中亘基投资咨询有限公司 | 0.8814% | 430.137 | - |
| 李晓明等7人 | 0.8606% | 420 | - |
| 宁波海曙景崎投资咨询有限公司 | 0.7086% | 345.8469 | - |
| 宁波海曙景浩投资咨询有限公司 | 0.7072% | 345.1247 | - |
| 宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司 | 0.6575% | 320.8807 | - |
| 宁波海曙景吉投资咨询有限公司 | 0.6069% | 296.1838 | - |
| 邵茹等9人 | 0.5532% | 270 | - |
| 宁波海曙景合投资咨询有限公司 | 0.5501% | 268.4743 | - |
| 宁波海曙景腾投资咨询有限公司 | 0.4127% | 201.4284 | - |
| 潘卫国等4人 | 0.4098% | 200 | - |
| 徐杉 | 0.1844% | 90 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周杰 | 董事长 |
| 2 | 徐朝辉 | 副董事长 |
| 3 | 徐文卫 | 副董事长,总经理 |
| 4 | 梅晓鹏 | 董事 |
| 5 | 张朝君 | 董事 |
| 6 | 黄惠琴 | 董事 |
| 7 | 王善波 | 董事 |
| 8 | 陈静 | 董事 |
| 9 | 吴植勇 | 董事 |
| 10 | 蔡先凤 | 董事 |
| 11 | 张叶艺 | 董事 |
| 12 | 王磊 | 监事 |
| 13 | 吴文奎 | 监事 |
| 14 | 朱希藏 | 监事 |
| 15 | 钟燕燕 | 监事 |
| 16 | 张艳 | 监事 |
法律诉讼
89
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 建设工程合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-01 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-01 |
分支机构
企业年报