广东省肇庆土产进出口有限公司
地址:肇庆市江滨西路18号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91441200190340670K |
企业名称 | 广东省肇庆土产进出口有限公司 |
注册号 | 441200000018648 |
法定代表人 | 陈伟军 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 1984-06-10 |
注册资本 | 915万元人民币 |
核准日期 | 2017-09-30 |
营业期限 | 1984-06-10 至 无固定期限 |
登记机关 | 肇庆市市场监督管理局 |
登记状态 | 在营(开业)企业 |
曾用名 | 广东省肇庆土产进出口公司 |
注册地址 | 肇庆市江滨西路18号 |
经营范围 | 货物进出口、技术进出口,国内贸易(法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定须前置许可的,凭许可证经营,未取得许可前不得经营)开展“三来一补”、进料加工业务。销售白银。仓储。批发:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(酒精饮料)。(上述项目不含工商登记前置审批事项)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 50.0000% | 618 | - |
2 | 邓维钧 | 2.0874% | 25.8 | 2009-07-31 |
3 | 罗冠忠 | 2.0874% | 25.8 | - |
4 | 黄国珍 | 2.0874% | 25.8 | - |
5 | 陈伟军 | 2.0874% | 25.8 | - |
6 | 范劲 | 2.0874% | 25.8 | - |
7 | 谢肇荣 | 2.0874% | 25.8 | - |
8 | 何启开 | 2.0874% | 25.8 | 2009-07-31 |
9 | 胡瑶丽 | 2.0793% | 25.7 | - |
10 | 唐剑锋 | 2.0793% | 25.7 | - |
11 | 黎少健 | 1.0518% | 13 | - |
12 | 黄少龙 | 1.0518% | 13 | - |
13 | 蓝剑 | 1.0518% | 13 | - |
14 | 邓晓红 | 1.0518% | 13 | - |
15 | 李保麟 | 1.0518% | 13 | - |
16 | 李虹 | 1.0518% | 13 | - |
17 | 李肇华 | 1.0518% | 13 | - |
18 | 杨穗云 | 1.0518% | 13 | - |
19 | 余小坚 | 1.0518% | 13 | - |
20 | 陈洁陶 | 1.0518% | 13 | - |
21 | 苏宏 | 1.0518% | 13 | - |
22 | 何小明 | 1.0518% | 13 | - |
23 | 莫婵玲 | 1.0518% | 13 | - |
24 | 刘建华 | 1.0518% | 13 | - |
25 | 简宁浩 | 1.0518% | 13 | - |
26 | 简深明 | 1.0518% | 13 | - |
27 | 谭奕超 | 1.0518% | 13 | - |
28 | 林向荣 | 1.0518% | 13 | - |
29 | 温德鹰 | 0.6472% | 8 | - |
30 | 徐仲兰 | 0.6472% | 8 | - |
31 | 李国曦 | 0.6472% | 8 | - |
32 | 苏月霞 | 0.6472% | 8 | - |
33 | 谭积安 | 0.6472% | 8 | - |
34 | 李小丽 | 0.6472% | 8 | - |
35 | 林娟 | 0.6472% | 8 | - |
36 | 刘明珠 | 0.6472% | 8 | - |
37 | 戴建平 | 0.6472% | 8 | - |
38 | 何少敏 | 0.6472% | 8 | - |
39 | 黄子健 | 0.6472% | 8 | - |
40 | 邓援朝 | 0.6472% | 8 | - |
41 | 潘建强 | 0.6472% | 8 | - |
42 | 林耀恩 | 0.6472% | 8 | - |
43 | 吴志坚 | 0.6472% | 8 | - |
44 | 周卓勇 | 0.6472% | 8 | - |
45 | 吕素华 | 0.6472% | 8 | - |
46 | 庄逸诗 | 0.6472% | 8 | - |
47 | 黎建新 | 0.6472% | 8 | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈伟军 | 董事长,总经理,董事 |
2 | 杜秉恩 | 董事 |
3 | 潘建强 | 董事 |
4 | 黎建新 | 董事 |
5 | 陈洁陶 | 董事 |
6 | 邓晓红 | 董事 |
7 | 蓝剑 | 董事 |
8 | 刘小冰 | 监事 |
9 | 陈晓瑜 | 监事,监事会主席 |
10 | 刘建华 | 监事 |
法律诉讼
9
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-17 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-22 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-11 |
追偿权纠纷执行实施类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-08-13 |
合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-08-13 |