七台河市双叶家具实业有限公司
地址:黑龙江省七台河市新兴区双叶大道1号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 912309001300660673 |
企业名称 | 七台河市双叶家具实业有限公司 |
注册号 | 230900100012577 |
法定代表人 | 金宝凯 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1995-08-14 |
注册资本 | 1258万元人民币 |
核准日期 | 2021-04-08 |
营业期限 | 1995-08-14 至 无固定期限 |
登记机关 | 七台河市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 黑龙江省七台河市新兴区双叶大道1号 |
经营范围 | 木制家具、地板、灯具制造,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务,经营室内外设计、装饰、装修活动(只限分支机构)、农作物种植、畜牧业养殖、软件开发、建筑材料、场地租赁、经营室内外广告及电子屏广告发布业务,生物质发电及运营,机械设备租赁,家具信息咨询,床上用品、装饰材料、家具制造及销售,灯具销售及研发,木制品、集成材及拼板生产及销售,办公家具、酒店家具、门类、实木门、金属门、校用家具、床垫生产及销售, |
股东信息
24
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵冬穗 | 18% | 2708.9318万元 | - |
2 | 郭俊 | 11% | 1655.4583万元 | - |
3 | 赵媛媛 | 10% | 1504.9621万元 | - |
4 | 金宝凯 | 9.9999% | 1504.948万元 | - |
5 | 卢巳龙 | 9% | 1354.4659万元 | - |
6 | 李月涛 | 6% | 902.9773万元 | - |
7 | 刘传群 | 5% | 752.4811万元 | - |
8 | 郭文祥 | 5% | 752.4811万元 | - |
9 | 金枫 | 3.0001% | 451.5028万元 | - |
10 | 卢天祥 | 3% | 451.4886万元 | - |
11 | 赵淑芬 | 3% | 451.4886万元 | - |
12 | 曹赢超 | 2% | 300.9924万元 | - |
13 | 王政澜 | 2% | 300.9924万元 | - |
14 | 王会弟 | 2% | 300.9924万元 | - |
15 | 王冬梅 | 2% | 300.9924万元 | - |
16 | 叶成明 | 1% | 150.4962万元 | - |
17 | 黄新 | 1% | 150.4962万元 | - |
18 | 刘峰 | 1% | 150.4962万元 | - |
19 | 丁向阳 | 1% | 150.4962万元 | - |
20 | 孙涛 | 1% | 150.4962万元 | - |
21 | 殷纪强 | 1% | 150.4962万元 | - |
22 | 叶思瑶 | 1% | 150.4962万元 | - |
23 | 赵冬湘 | 1% | 150.4962万元 | - |
24 | 陈浩然 | 1% | 150.4962万元 | - |
主要人员
9
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 金宝凯 | 董事长 |
2 | 赵媛媛 | 副董事长 |
3 | 宋月辉 | 总经理 |
4 | 王冬梅 | 董事 |
5 | 卢巳龙 | 董事 |
6 | 王政澜 | 董事 |
7 | 赵淑芬 | 监事 |
8 | 杨太 | 监事 |
9 | 曲波 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
安徽业展智能科技有限公司 | 单伟 | - | 1000万元人民币 |
大连市双叶科技发展有限责任公司 | 卢巳龙 | - | 10000万元人民币 |
黑龙江震坤双叶智能科技有限公司 | 于锦年 | - | 1000万元人民币 |
杭州双叶智木网络科技有限公司 | 宋晓钧 | - | 200万元人民币 |
北京双叶·美和家居饰品有限公司 | 孙涛 | - | 200万元人民币 |
山东双叶家具有限公司 | 单伟 | - | 5000万元人民币 |
法律诉讼
29
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
侵害外观设计专利权纠纷一审民事裁定书 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 2019-12-21 |
侵害外观设计专利权纠纷一审民事裁定书 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 2020-04-20 |
侵害外观设计专利权纠纷一审民事裁定书 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 2020-04-20 |
侵害外观设计专利权纠纷一审民事裁定书 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 2020-04-20 |
侵害外观设计专利权纠纷一审民事裁定书 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 2020-04-20 |
分支机构
2
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 七台河市双叶家具实业有限公司双叶家居广场 | 王文贵 |
3 | 七台河市双叶家具实业有限公司设计装饰工程分公司 | - |