沈阳农村商业银行股份有限公司
地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路140号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91210100583891246R |
企业名称 | 沈阳农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 210100000079853 |
法定代表人 | 许磊 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2011-12-15 |
注册资本 | 715万(元) |
核准日期 | 2020-06-23 |
营业期限 | 2011-12-15 至 2061-12-14 |
登记机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区北站路140号 |
经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;一般经营项目:无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
22
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京百利博文技术有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
2 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
3 | 沈阳中油天宝(集团)物资装备有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
4 | 营口港务集团有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
5 | 大连毅都集团有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
6 | 杭州永原网络科技有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
7 | 景宝锋等1263个股东 | 7.50881% | 18772.0万元 | 18772.0万元 |
8 | 辽宁罕王矿业发展有限公司 | 5% | 12500万元 | 12500万元 |
9 | 辽宁华油实业有限公司 | 4.26% | 10650万元 | 10650万元 |
10 | 哈尔滨龙商投资集团股份有限公司等17个法人股东 | 3.23906% | 8097.7万元 | 8097.7万元 |
11 | 辽宁葫芦岛连山农村商业银行股份有限公司 | 2.2% | 5500万元 | 5500万元 |
12 | 王长江 | 2% | 5000万元 | 5000万元 |
13 | 曾卫 | 1% | 2500万元 | 2500万元 |
14 | 陈国海 | 1% | 2500万元 | 2500万元 |
15 | 赵兴平 | 0.89083% | 2227.1万元 | 2227.1万元 |
16 | 杨佳宁 | 0.6% | 1500万元 | 1500万元 |
17 | 隋舒杰 | 0.56% | 1400万元 | 1400万元 |
18 | 黄铁成 | 0.48% | 1200万元 | 1200万元 |
19 | 康婷婷 | 0.45% | 1125万元 | 1125万元 |
20 | 马桂友 | 0.409294% | 1023.2万元 | 1023.2万元 |
21 | 深圳云帆信息技术有限公司 | 10% | 25000万元 | 25000万元 |
22 | 吴锦雄 | 0.402% | 1005万元 | 1005万元 |
主要人员
18
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 许磊 | 董事长 |
2 | 关建 | 总经理董事 |
3 | 李占春 | 副董事长 |
4 | 赫国胜 | 董事 |
5 | 李飚 | 董事 |
6 | 宋艳红 | 董事 |
7 | 孙宝文 | 董事 |
8 | 于春风 | 董事 |
9 | 臧丽 | 董事 |
10 | 张凤武 | 董事 |
11 | 朱立飞 | 董事 |
12 | 于长悦 | 监事长 |
13 | 郭萍 | 监事 |
14 | 林群 | 监事 |
15 | 李平 | 监事 |
16 | 索莉 | 监事 |
17 | 王强 | 监事 |
18 | 王学申 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
北方重工集团有限公司 | 黄智华 | 0.89% | 3186.2万(元) |
变更记录
24
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1许磊经理;2吴川董事;3孙宝文董事;4宋艳红董事;5许磊董事长;6索莉监事;7李平监事;8林群监事;9郭萍监事;10王学申监事;11朱立飞董事;12赫国胜董事;13张凤武董事;14于长悦监事长;15李占春副董事长;16于春风董事;17王强监事;18臧丽董事;19李飚董事; | 1孙宝文董事;2宋艳红董事;3许磊董事长;4索莉监事;5林群监事;6郭萍监事;7李平监事;8王学申监事;9朱立飞董事;10赫国胜董事;11张凤武董事;12于长悦监事长;13李占春副董事长;14于春风董事;15王强监事;16臧丽董事;17李飚董事;18关建总经理;19关建董事; |
2020-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴川 | 许磊 |
2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李飚董事;2臧丽董事;3孙宝文董事;4许磊董事兼经理;5宋艳红董事;6索莉监事;7李平监事;8林群监事;9郭萍监事;10王学申监事;11朱立飞董事;12赫国胜董事;13张凤武董事;14于长悦监事长;15李占春副董事长;16于春风董事;17王强监事;18吴川董事长; | 1许磊经理;2吴川董事;3孙宝文董事;4宋艳红董事;5许磊董事长;6索莉监事;7李平监事;8林群监事;9郭萍监事;10王学申监事;11朱立飞董事;12赫国胜董事;13张凤武董事;14于长悦监事长;15李占春副董事长;16于春风董事;17王强监事;18臧丽董事;19李飚董事; |
2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李平监事;2林群监事;3索莉监事;4许磊董事兼经理;5吴川董事长;6孙宝文董事;7张凤武董事;8于春风董事;9于长悦监事长;10赫国胜董事;11王洪海监事;12王强监事;13朱立飞董事;14王学申监事;15李占春副董事长;16宋艳红董事; | 1李飚董事;2臧丽董事;3孙宝文董事;4许磊董事兼经理;5宋艳红董事;6索莉监事;7李平监事;8林群监事;9郭萍监事;10王学申监事;11朱立飞董事;12赫国胜董事;13张凤武董事;14于长悦监事长;15李占春副董事长;16于春风董事;17王强监事;18吴川董事长; |
2019-04-10 | 章程备案 | - | 2 |
加载更多
法律诉讼
48
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-24 |
民间借贷纠纷二审民事裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2019-12-25 |
债权转让合同纠纷二审民事裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-01-03 |
金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-11 |
分支机构
34
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行 | 王振永 |
3 | 沈阳农村商业银行股份有限公司中朝支行 | 杨柳 |
4 | 沈阳农村商业银行股份有限公司于洪支行 | 刘国军 |
5 | 沈阳农村商业银行股份有限公司光辉支行 | 王天 |