锦州神工半导体股份有限公司
地址:辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
上市信息
股票代码 |
688233 |
股票名称 |
神工股份 |
上市日期 |
2020-02-21 |
实际控制人 |
- |
证券类型 |
- |
曾用名 |
锦州神工半导体有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售 |
职工总数 |
143 |
总经理 |
潘连胜 |
董事会秘书 |
袁欣 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912107000721599341 |
| 企业名称 | 锦州神工半导体股份有限公司 |
| 注册号 | 210700400015434 |
| 法定代表人 | 潘连胜 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
| 成立日期 | 2013-07-24 |
| 注册资本 | 1637万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-18 |
| 营业期限 | 2013-07-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 锦州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 锦州神工半导体有限公司 |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市太和区中信路46号甲 |
| 经营范围 | 许可项目:技术进出口,进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新材料技术研发,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,特种陶瓷制品制造,石墨及碳素制品制造,非金属废料和碎屑加工处理,半导体器件专用设备销售,电力电子元器件销售,集成电路芯片及产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,销售代理,贸易经纪,石墨及碳素制品销售,特种陶瓷制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 更多亮照明有限公司 | 30.84% | 3700.4万元 | 3700.4万元 |
| 2 | 矽康半导体科技(上海)有限公司 | 29.63% | 3555.0万元 | 3555.0万元 |
| 3 | 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙) | 29.28% | 3514.2万元 | 3514.2万元 |
| 4 | 626投资控股有限公司 | 4.45% | 534.3万元 | 534.3万元 |
| 5 | 宁波梅山保税港区晶励投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.39% | 287.4万元 | 287.4万元 |
| 6 | 宁波梅山保税港区航睿飏灏融创投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.55% | 186.2万元 | 186.2万元 |
| 7 | 宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.01% | 121.4万元 | 121.4万元 |
| 8 | 宁波梅山保税港区晶垚投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 101.2万元 | 101.2万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 潘连胜 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李仁玉 | 董事 |
| 3 | 刘竞文 | 董事 |
| 4 | 王洪民 | 董事 |
| 5 | 王苒 | 董事 |
| 6 | 吴粒 | 董事 |
| 7 | 袁欣 | 董事 |
| 8 | 庄坚毅 | 董事 |
| 9 | 庄竣傑 | 董事 |
| 10 | 方华 | 监事 |
| 11 | 刘晴 | 监事 |
| 12 | 哲凯 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海泓芯企业管理有限责任公司 | 袁欣 | 100% | 1000万(元) |
| 北京中晶芯科技有限公司 | 袁欣 | 100% | 7000万(元) |
| 辽宁天工半导体有限公司 | 李磊 | 8% | 640万(元) |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售半导体级硅制品。 | 许可项目技术进出口进出口代理(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准) 一般项目新材料技术研发电子专用材料研发电子专用材料制造电子专用材料销售非金属矿物制品制造非金属矿及制品销售特种陶瓷制品制造石墨及碳素制品制造非金属废料和碎屑加工处理半导体器件专用设备销售电力电子元器件销售集成电路芯片及产品销售技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广销售代理贸易经纪石墨及碳素制品销售特种陶瓷制品销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-03-17 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | 股份有限公司(港澳台投资、上市) |
| 2020-03-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12000 | 16000 |
| 2020-03-17 | 投资总额变更 | 12000 | 16000 |
| 2019-05-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 锦州市太和区解放西路94号 | 辽宁省锦州市太和区中信路46号甲 |
加载更多