金地(集团)股份有限公司
地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
上市信息
股票代码 |
600383.SH |
股票名称 |
金地集团 |
上市日期 |
2001-04-12 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
金地集团→G金地→金地集团 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
房地产开发与经营、物业管理和物业租赁等。 |
职工总数 |
7564 |
总经理 |
黄俊灿 |
董事会秘书 |
徐家俊 |
董秘电话 |
0755-82039509 |
会计师事务所 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中伦(深圳)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403001921816342 |
| 企业名称 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 注册号 | 440301103379518 |
| 法定代表人 | 凌克 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1988-01-20 |
| 注册资本 | 1915万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-31 |
| 营业期限 | 1988-01-20 至 2029-08-24 |
| 登记机关 | 福田局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:从事房地产开发经营业务;兴办各类实体( 具体项目需另报 );经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目)。,许可经营项目是: |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件的流通股 | 100% | 451458万元 | 451458.4万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 凌克 | 董事长 |
| 2 | 黄俊灿 | 总经理 |
| 3 | LOO CHER WEI | 董事 |
| 4 | 卞雪梅 | 董事 |
| 5 | 陈必安 | 董事 |
| 6 | 陈劲 | 董事 |
| 7 | 谷峰 | 董事 |
| 8 | 黄俊灿 | 董事 |
| 9 | 胡野碧 | 董事 |
| 10 | 林胜德 | 董事 |
| 11 | 罗胜 | 董事 |
| 12 | 孙聚义 | 董事 |
| 13 | 王天广 | 董事 |
| 14 | 韦传军 | 董事 |
| 15 | 徐家俊 | 董事 |
| 16 | 董燕生 | 监事 |
| 17 | 胡翔群 | 监事 |
| 18 | 王勇 | 监事 |
| 19 | 席友 | 监事 |
| 20 | 杨伟民 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 太仓金图房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 太仓栖时房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 上海鑫聿企业管理咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 1000万(元) |
| 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 徐柯 | 1% | 1000万(元) |
| 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司 | 29% | 100000万(元) |
| 武汉澳强房地产开发有限公司 | 施鑫华 | 100% | 1000万(元) |
| 广州市金拓装修有限公司 | 罗晓峰 | 100% | 15770万(元) |
| 沈阳金地天邦房地产开发有限公司 | 杜宏 | 100% | 600000万(元) |
| 慈溪金启房地产开发有限公司 | 陈勇 | 100% | 40000万(元) |
| 武汉金地慧谷置业有限公司 | 施鑫华 | 90% | 4500万(元) |
| 合肥鑫璟置业发展有限公司 | 胡永杰 | 100% | 50000万(元) |
| 东莞市金地宝岛房地产有限公司 | 齐勋 | 100% | 1000万(元) |
| 深圳市金地龙城房地产开发有限公司 | 黄勤 | - | 58895万(元) |
| 武汉金地傲楚置业有限公司 | 施鑫华 | 50% | 500万(元) |
| 太仓市鑫玖房地产开发有限公司 | 冯家生 | 100% | 50000万(元) |
| 太仓市筑瓴商务咨询有限公司 | 冯家生 | 26% | 63898万(元) |
| 深圳市金地工业区改造开发有限公司 | 张晓峰 | 60% | 600万(元) |
| 深圳市金地商业服务有限公司 | 罗德清 | 90% | 540万(元) |
| 长沙金地伟盛置业有限公司 | 施鑫华 | 95% | 2864.7万(元) |
| 杭州金地自在城房地产发展有限公司 | 沈锋明 | 100% | 545800万(元) |
| 广州市格林房地产开发有限公司 | 罗晓峰 | 100% | 3000万(元) |
| 上海金珩房地产发展有限公司 | 冯家生 | 51% | 32265万(元) |
| 太仓栖鹤商务咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 太仓金时房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 上海金地经久房地产发展有限公司 | 冯家生 | 100% | 1000万(元) |
| 宁波金杰房地产发展有限公司 | 陈勇 | 100% | 168900万(元) |
| 太仓市筑一商务咨询有限公司 | 冯家生 | - | 50万(元) |
| 深圳市金地数字科技有限公司 | 王骏 | 100% | 5000万(元) |
| 重庆中交西南置业有限公司 | 余勇 | 29% | 7225万(元) |
| 太仓鑫涛房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 太仓市筑崇商务咨询有限公司 | 冯家生 | 51% | 218160万(元) |
| 深圳市金地中珠置业有限公司 | 张杰 | - | - |
| 佛山市南海区金地房地产开发有限公司 | 徐柯 | 100% | 1000万(元) |
| 金地集团武汉房地产开发有限公司 | 施鑫华 | 99% | 41400万(元) |
| 北京金地远景房地产开发有限公司 | 陈长春 | 80% | 80万(元) |
| 达闼机器人有限公司 | HUANGWILLIAMXIAOQING | 2% | 105.8万(元) |
| 深圳市盛峰房地产开发有限公司 | 汪劲松 | - | 52968.7万(元) |
| 太仓鑫度房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 50万(元) |
| 杭州世宁投资管理有限公司 | 李伟 | 100% | 49990万(元) |
| 太仓栖吴房地产咨询有限公司 | 冯家生 | 100% | 100万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 监事信息 | 徐倩(监事)席友(监事)杨伟民(职工监事)王勇(职工监事)胡翔群(监事) | 席友(监事)杨伟民(职工监事)王勇(职工监事)胡翔群(监事)董燕生(监事) |
| 2021-03-19 | 其他董事信息 | 徐家俊(董事)陈劲(董事)王天广(董事)罗胜(董事)陈爱虹(董事)胡野碧(董事)谷峰(董事)LOO CHER WEI(董事)陈必安(董事)韦传军(董事)孙聚义(董事)黄俊灿(董事)林胜德(董事) | 陈劲(董事)王天广(董事)林胜德(董事)孙聚义(董事)谷峰(董事)韦传军(董事)卞雪梅(董事)罗胜(董事)胡野碧(董事)徐家俊(董事)LOO CHER WEI(董事)陈必安(董事)黄俊灿(董事) |
| 2020-06-17 | 其他董事信息 | 王天广(董事)徐家俊(董事)王勇(408B)周丹(监事)胡野碧(董事)胡翔群(监事)林胜德(董事)罗胜(董事)贝多广(董事)杨伟民(408B)韦传军(董事)陈必安(董事)陈爱虹(董事)张立民(董事)孙聚义(董事)陈劲(董事)徐倩(监事)黄俊灿(董事) | 陈爱虹(董事)陈必安(董事)徐家俊(董事)黄俊灿(董事)席友(监事)胡翔群(监事)胡野碧(董事)孙聚义(董事)罗胜(董事)韦传军(董事)林胜德(董事)徐倩(监事)谷峰(董事)LOO CHER WEI(董事)陈劲(董事)王天广(董事)王勇(408B)杨伟民(408B) |
| 2020-01-08 | 章程备案 | 2018-02-05 | 2019-12-21 |
| 2020-01-08 | - | 914403001921816342 | - |
加载更多
法律诉讼
13
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 相邻关系纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 相邻关系纠纷 | 2020-01-08 |
| 建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-05-13 |
| 股权转让纠纷一审民事裁定书 | 股权转让纠纷 | 2020-07-03 |
| 房屋买卖合同纠纷一案二审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2020-11-06 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-12-01 |
企业年报