吉林天茂置业集团有限公司
地址:高新区硅谷大街3333号606室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912201015563949733 |
| 企业名称 | 吉林天茂置业集团有限公司 |
| 注册号 | 220107000005829 |
| 法定代表人 | 吴树泉 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-09-25 |
| 注册资本 | 1238万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-03-25 |
| 营业期限 | 2010-09-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 吉林天茂置业有限公司 |
| 注册地址 | 高新区硅谷大街3333号606室 |
| 经营范围 | 房地产开发经营(凭资质证经营);房屋租赁(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营;需经专项审批的项目未经批准之前不准经营)* |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘茂昌 | 94.0025% | 9400.25万元 | - |
| 2 | 徐晓红 | 5% | 500万元 | - |
| 3 | 狄艳平 | 0.9975% | 99.75万元 | - |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐晓红 | 总经理 |
| 2 | 吴树泉 | 执行董事 |
| 3 | 李岩 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 杨小雪 | 100% | 3000万元人民币 |
| 烟台昌瑞置业有限公司 | 孙成斌 | 90% | 2700万元人民币 |
| 广州华超国创投资有限公司 | - | 75% | 7500万元人民币 |
| 广东天茂华超实业发展有限公司 | 刘茂昌 | 67% | 20100万元人民币 |
| 珠海华茂金成置业发展有限公司 | 王辉 | 50% | 96000万元人民币 |
| 长春市长发昌茂置业有限公司 | 孙成斌 | 50% | 2500万元人民币 |
| 长春昌融汽车销售服务有限公司 | 刘茂昌 | 12.8373% | 12246.8万元人民币 |
| 深圳前海贝瑞尔文化产业投资企业(有限合伙) | - | 0.1667% | 100万元人民币 |
| 吉林昌茂置业有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 长春市天茂高尔夫庄园物业服务有限公司 | - | 60% | 60万元人民币 |
法律诉讼
16
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2019-12-13 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-13 |
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-03-11 |
| 财产损害赔偿纠纷二审民事判决书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-03-12 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-29 |