吉林市水务集团有限公司
地址:桃源路108号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91220201124474291F |
| 企业名称 | 吉林市水务集团有限公司 |
| 注册号 | 220200000039007 |
| 法定代表人 | 翟国冬 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1985-12-28 |
| 注册资本 | 1823万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-06-12 |
| 营业期限 | 1985-12-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 吉林市水务有限公司 |
| 注册地址 | 桃源路108号 |
| 经营范围 | 企业管理;自来水生产、供应(由下属分公司经营,需单独办理营业执照)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林市铁路投资开发有限公司 | 76.9437% | 15522.5497 | 2011-09-26 |
| 2 | 贺显民 | 2.0907% | 421.7747 | 2006-11-30 |
| 3 | 牟志福 | 2.0102% | 405.5272 | 2006-11-30 |
| 4 | 程欣 | 1.9803% | 399.5135 | 2006-11-30 |
| 5 | 王喜全 | 1.7747% | 358.0252 | 2006-11-30 |
| 6 | 李文杰 | 1.3516% | 272.6643 | 2006-11-30 |
| 7 | 齐亚亭 | 1.3390% | 270.1323 | 2006-11-30 |
| 8 | 于钟 | 1.3212% | 266.5353 | 2006-11-30 |
| 9 | 高连共 | 1.3175% | 265.8003 | 2006-11-30 |
| 10 | 王广富 | 1.1595% | 233.926 | 2006-11-30 |
| 11 | 杨正海 | 1.0932% | 220.5434 | 2006-11-30 |
| 12 | 孙大军 | 1.0305% | 207.9013 | 2006-11-30 |
| 13 | 孙尚军 | 0.8178% | 164.9728 | 2006-11-30 |
| 14 | 马洪叶 | 0.5950% | 120.0309 | 2006-11-30 |
| 15 | 孟祥秀 | 0.4928% | 99.407 | 2006-11-30 |
| 16 | 李延林 | 0.4607% | 92.9473 | 2006-11-30 |
| 17 | 曾国柱 | 0.4076% | 82.2212 | 2006-11-30 |
| 18 | 张家利 | 0.4044% | 81.5739 | 2006-11-30 |
| 19 | 吕小臣 | 0.3874% | 78.1524 | 2006-11-30 |
| 20 | 颜广伟 | 0.3341% | 67.403 | 2006-11-30 |
| 21 | 龙一军 | 0.2842% | 57.3306 | 2006-11-30 |
| 22 | 张志强 | 0.2726% | 54.9936 | 2006-11-30 |
| 23 | 李平 | 0.2442% | 49.266 | 2006-11-30 |
| 24 | 李强 | 0.2358% | 47.5742 | 2006-11-30 |
| 25 | 韩晓萍 | 0.2342% | 47.2516 | 2006-11-30 |
| 26 | 李福纯 | 0.1804% | 36.3992 | 2006-11-30 |
| 27 | 孙德云 | 0.1752% | 35.3388 | 2006-11-30 |
| 28 | 赵树平 | 0.1722% | 34.7483 | 2006-11-30 |
| 29 | 白平 | 0.1579% | 31.845 | 2006-11-30 |
| 30 | 闫洪岐 | 0.1337% | 26.9807 | 2006-11-30 |
| 31 | 高明 | 0.1094% | 22.0736 | 2006-11-30 |
| 32 | 庄晓东 | 0.1084% | 21.8743 | 2006-11-30 |
| 33 | 姚竟男 | 0.1051% | 21.1939 | 2006-11-30 |
| 34 | 李杕 | 0.0947% | 19.0992 | 2006-11-30 |
| 35 | 张义 | 0.0575% | 11.6097 | 2006-11-30 |
| 36 | 孙福林 | 0.0344% | 6.9452 | 2006-11-30 |
| 37 | 韩同立 | 0.0291% | 5.872 | 2006-11-30 |
| 38 | 陈洪利 | 0.0220% | 4.4288 | 2006-11-30 |
| 39 | 李万军 | 0.0213% | 4.2904 | 2006-11-30 |
| 40 | 曲刚 | 0.0158% | 3.1832 | 2006-11-30 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 翟国冬 | 董事长 |
| 2 | 孙大军 | 董事兼总经理 |
| 3 | 孟祥秀 | 董事 |
| 4 | 程欣 | 董事 |
| 5 | 高明 | 董事 |
| 6 | 唐庆敏 | 董事 |
| 7 | 李平 | 董事 |
| 8 | 李伟 | 董事 |
| 9 | 龙一军 | 董事 |
| 10 | 闫俊 | 监事 |
| 11 | 丛玉海 | 监事 |
| 12 | 滕永春 | 监事 |
法律诉讼
22
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-03-26 |
| 申请撤销仲裁裁决特别程序民事裁定书 | 申请撤销仲裁裁决 | 2020-04-30 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-05-06 |
| 财产损害赔偿纠纷再审审查民事裁定书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-06-04 |
| 财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-06-30 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 吉林市水务集团有限公司东关分公司 | 丛玉海 |
| 3 | 吉林市水务集团有限公司西关分公司 | 袁旸 |