上海易居生源股权投资中心(有限合伙)
地址:上海市静安区秣陵路80号2幢604E
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9131000055005971X9 |
| 企业名称 | 上海易居生源股权投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 310000000098210 |
| 执行事务合伙人 | - |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2010-01-26 |
| 注册资本 | 284万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-09-16 |
| 营业期限 | 2010-01-26 至 2023-01-25 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市静安区秣陵路80号2幢604E |
| 经营范围 | 股权投资,投资咨询,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
19
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 13.265% | 5695.3642万元 | 5695.3642实缴详情>万元 |
| 2 | 北京易杰优企业管理咨询有限公司 | 13.265% | 5695.3642万元 | 5695.3642万元 |
| 3 | 陈金霞 | 10.2038% | 4381.0494万元 | 4381.0494实缴详情>万元 |
| 4 | 周忻 | 8.1631% | 3504.8395万元 | 3504.8395实缴详情>万元 |
| 5 | 李文壅 | 6.1223% | 2628.6296万元 | 2628.6296实缴详情>万元 |
| 6 | 上海鼎通投资有限公司 | 6.1223% | 2628.6296万元 | 2628.6296实缴详情>万元 |
| 7 | 上海豫进投资咨询有限公司 | 6.1223% | 2628.6296万元 | 2628.6296实缴详情>万元 |
| 8 | 恒大地产集团有限公司 | 6.1223% | 2628.6296万元 | 2628.6296实缴详情>万元 |
| 9 | 林凯文 | 4.0815% | 1752.4198万元 | 1752.4198实缴详情>万元 |
| 10 | 上海室内装饰(集团)有限公司 | 4.0815% | 1752.4198万元 | 1752.4198实缴详情>万元 |
| 11 | 深圳广佳投资有限公司 | 4.0815% | 1752.4198万元 | 1752.4198实缴详情>万元 |
| 12 | 上海容银投资有限公司 | 4.0815% | 1752.4198万元 | 1752.4198实缴详情>万元 |
| 13 | 天正集团有限公司 | 4.0815% | 1752.4198万元 | 1752.4198实缴详情>万元 |
| 14 | 来艳 | 2.0408% | 876.2099万元 | 876.2099万元 |
| 15 | 上海磐石投资有限公司 | 2.0408% | 876.2099万元 | 876.2099实缴详情>万元 |
| 16 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 2.0408% | 876.2099万元 | 876.2099万元 |
| 17 | 上海翃泰贸易有限公司 | 2.0408% | 876.2099万元 | 876.2099万元 |
| 18 | 四川泰基地产有限责任公司 | 2.0408% | 876.2099万元 | 876.2099实缴详情>万元 |
| 19 | 上海易德增股权投资管理中心(有限合伙) | 0.0023% | 1万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 沈阳悟石整合广告传媒有限公司 | 吴绮敏 | 58.82% | 29.41万元人民币 |
| 上海守新投资中心(有限合伙) | 上海易德昭投资管理中心(有限合伙) | 41.2207% | 2390.8万元人民币 |
| 华控传媒(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 10.7996% | 2700万元人民币 |
| 东莞市新时代新能源科技有限公司 | 谢坤 | 8.5227% | 191.039万元人民币 |
| 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 王鹰适 | 6.6508% | 199.523万元人民币 |
| 国电微网能源物联网股份有限公司 | 钟俊浩 | 5.3676% | 268.38万元人民币 |
| 深圳宝航建设集团股份有限公司 | 方远平 | 3.8352% | 391.1931万元人民币 |
| 欣狮铝业(上海)有限公司 | 周秋芳 | 1.4467% | 13.535万美元 |