光惠(上海)激光科技有限公司
地址:上海市青浦区徐泾镇双联路398号5-1号楼五层、六层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1GT0T651 | 
| 企业名称 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 
| 注册号 | 310000400784351 | 
| 法定代表人 | 丁建武 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2015-11-02 | 
| 注册资本 | 426万元人民币 | 
| 核准日期 | 2021-08-20 | 
| 营业期限 | 2015-11-02 至 2045-11-01 | 
| 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 上海市青浦区徐泾镇双联路398号5-1号楼五层、六层 | 
| 经营范围 | 一般项目:激光技术、光电技术、电子元器件技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,生产加工连续光纤激光器、脉冲光纤激光器、半导体激光器、固体激光器、光学及光电子元器件、激光精密加工设备,计算机、激光器、机电设备的维修,销售公司自产产品,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
股东信息
14
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海霜隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 37.3719% | 95.9471万元 | - | 
| 2 | 成都启高致远创业投资合伙企业(有限合伙) | 16.1751% | 41.5273万元 | - | 
| 3 | 上海联升承业创业投资有限公司 | 11.0678% | 28.415万元 | - | 
| 4 | 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.9669% | 17.8866万元 | - | 
| 5 | 屈志杰 | 5.3117% | 13.637万元 | - | 
| 6 | 如东泰璞股权投资中心(有限合伙) | 5.0633% | 12.9992万元 | - | 
| 7 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 4.1802% | 10.732万元 | - | 
| 8 | 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙) | 3.7975% | 9.7495万元 | - | 
| 9 | 上海功瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.9363% | 7.5384万元 | - | 
| 10 | 浙江华联集团有限公司 | 2.4345% | 6.2503万元 | - | 
| 11 | 南通飞马股权投资中心(有限合伙) | 1.4782% | 3.795万元 | - | 
| 12 | 深圳市中科华盛投资合伙企业(有限合伙) | 1.2658% | 3.2498万元 | - | 
| 13 | 上海锲领企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.2541% | 3.2198万元 | - | 
| 14 | 上海崧源投资有限公司 | 0.6967% | 1.7886万元 | - | 
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 丁建武 | 董事长兼总经理 | 
| 2 | 刘进辉 | 董事 | 
| 3 | 魏畅 | 董事 | 
| 4 | 张宇辉 | 董事 | 
| 5 | 张勇 | 董事 | 
| 6 | 韦熙 | 董事 | 
| 7 | 施展 | 监事 | 
| 8 | 屈志杰 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 南通极瓦特激光科技有限公司 | 丁建武 | 100% | 6500万元人民币 | 
| 江苏光惠激光科技有限公司 | 丁建武 | 100% | 1000万元人民币 | 
| 深圳光惠激光科技有限公司 | 丁建武 | 100% | 500万元人民币 | 
| 极瓦特(上海)激光科技有限公司 | 丁建武 | 100% | 100万元人民币 | 
| 山东极瓦特激光科技有限公司 | 丁建武 | 95% | 5000万元人民币 | 
| 东莞光惠激光科技有限公司 | 丁建武 | 100% | 300万元人民币 | 
| 宁波光惠激光科技有限公司 | 丁建武 | 70% | 500万元人民币 | 
法律诉讼
2
    
      
  
   
            
                    
                    
            
            
              
            | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-12-23 | 
| 申请诉前财产保全一审民事裁定书 | 申请诉前财产保全 | 2021-04-02 |