浙江省茶叶集团股份有限公司
地址:浙江省杭州市上城区清吟街110号429室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913300001429112723 |
| 企业名称 | 浙江省茶叶集团股份有限公司 |
| 注册号 | 330000000007478 |
| 法定代表人 | 毛立民 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2000-09-10 |
| 注册资本 | 1647万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-06 |
| 营业期限 | 2000-09-10 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区清吟街110号429室 |
| 经营范围 | 食品经营(凭许可证经营),茶叶加工,茶苗种植、销售,茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、初级食用农产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、通讯器材(不含无线)、仪器仪表、机电设备(不含汽车)、焦炭的销售,实业投资开发,仓储服务,技术咨询服务,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
23
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江福士达集团有限公司 | 48% | 4800万元 | - |
| 2 | 浙江保利投资有限公司 | 4.6% | 460万元 | - |
| 3 | 施建强 | 3.6% | 360万元 | 360万元 |
| 4 | 毛立民 | 2.7% | 270万元 | 270万元 |
| 5 | 王坚 | 2.7% | 270万元 | 270万元 |
| 6 | 陈春旗 | 2.7% | 270万元 | 270万元 |
| 7 | 王兵 | 1.8% | 180万元 | 180万元 |
| 8 | 黄国松 | 1.8% | 180万元 | 180万元 |
| 9 | 周小微 | 1.7% | 170万元 | 170万元 |
| 10 | 李佳讯 | 1.2% | 120万元 | 120万元 |
| 11 | 吴贺春 | 1.05% | 105万元 | 105万元 |
| 12 | 徐韬 | 1% | 100万元 | 100万元 |
| 13 | 陈伟标 | 0.98% | 98万元 | 98万元 |
| 14 | 陈雪玲 | 0.95% | 95万元 | 95万元 |
| 15 | 俞燕新 | 0.9% | 90万元 | 90万元 |
| 16 | 朱继军 | 0.85% | 85万元 | 85万元 |
| 17 | 董建新 | 0.83% | 83万元 | 83万元 |
| 18 | 傅红权 | 0.65% | 65万元 | 65万元 |
| 19 | 刘祥基 | 0.65% | 65万元 | 65万元 |
| 20 | 金忠明 | 0.65% | 65万元 | 65万元 |
| 21 | 杭州富利投资有限公司 | 8.13% | 813万元 | - |
| 22 | 杭州茗友投资有限公司 | 7.56% | 756万元 | - |
| 23 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所 | 5% | 500万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 毛立民 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈星 | 董事 |
| 3 | 廖康平 | 董事 |
| 4 | 刘高明 | 董事 |
| 5 | 陆耿林 | 董事 |
| 6 | 徐韬 | 董事 |
| 7 | 姚瑶 | 董事 |
| 8 | 胡金根 | 监事 |
| 9 | 王兵 | 监事 |
| 10 | 王炳武 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江农合集团有限责任公司 | 陈锡锋 | 2.5% | 750万(元) |
| 浙江茗雪贸易有限公司 | 安星橙 | 18% | 900万(元) |
| 浙江省茶叶集团贵州天香茶业科技有限公司 | 陆耿林 | 100% | 3000万(元) |
| 浙江船歌贸易有限公司 | 谢孝印 | 19% | 950万(元) |
| 浙江川崎机械制造有限公司 | 廖康平 | 55% | 1100万(元) |
| 杭州瑞融谷投资有限公司 | 陈伟栋 | 100% | 2000万(元) |
| 杭州波波和朋友们投资合伙企业(有限合伙) | 杭州尚之诺宇辰投资管理有限公司 | - | 300万(元) |
| 浙江福居农业开发有限公司 | 裴振东 | 4% | 22.2万(元) |
| 杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙) | 浙江浙科投资管理有限公司 | 14.2857% | 984万(元) |
| 福建陈泰昌茶业发展有限公司 | 苏时雨 | 51% | 510万(元) |
| 武义茗达茶叶专业合作社 | 徐马建 | - | - |
| 浙江省茶叶集团茶叶研究所有限公司 | 高静 | 100% | 500万(元) |
| 浙江省茶叶集团狮峰制茶有限公司 | 夏兵 | 100% | 150万(元) |
| 浙江兴合茶业科技有限公司 | 倪铭峰 | 100% | 16100万(元) |
| 杭州骆驼茶业有限公司 | 高静 | 80% | 240万(元) |
| 浙江华大制茶有限公司 | 徐韬 | 54% | 1080万(元) |
| 杭州九和茶业有限公司 | 施建强 | 51% | 15.3万(美元) |
| 浙江狮峰茶业有限公司 | 陆耿林 | 100% | 530万(元) |
| 浙江临安九诚茶业有限公司 | 武国强 | 60% | 480万(元) |
| 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 高静 | 100% | 1630万(元) |
| 岱山县茶叶专业合作社 | 金仕君 | - | - |
| 浙江川崎茶业机械有限公司 | 胡金根 | 36% | 36万(美元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 高级管理人员备案 | 姓名 毛立民*; 姓名 徐韬; 姓名 廖康平; 姓名 姚瑶; 姓名 陈星; 姓名 陆耿林; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根;姓名 俞燕新; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 毛立民*; 姓名 徐韬; 姓名 廖康平; 姓名 姚瑶; 姓名 陈星;姓名 刘高明; 姓名 陆耿林; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2021-08-06 | 住所变更 | 杭州市庆春路***号*、*层 | 浙江省杭州市上城区清吟街***号***室 |
| 2021-08-06 | 高级管理人员备案 | 姓名 毛立民*; 姓名 姚瑶; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根;姓名 俞燕新; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴骁; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟汪亮; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张士康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王坚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 毛立民*; 姓名 徐韬; 姓名 廖康平; 姓名 姚瑶; 姓名 陈星; 姓名 陆耿林; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根;姓名 俞燕新; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2020-12-04 | 高级管理人员备案 | 姓名 毛立民*; 姓名 姚瑶; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根;姓名 俞燕新; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴骁; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟汪亮; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张士康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王坚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 毛立民*; 姓名 姚瑶; 姓名 王兵; 姓名 王炳武; 姓名 胡金根;姓名 俞燕新; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴骁; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟汪亮; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张士康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王坚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2020-12-04 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名张庆云;原联络员固定电话********;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名陈伟栋;原财务负责人固定电话;原财务负责人移动电话***********;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名陈国涛;现联络员固定电话;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名陈伟栋;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
加载更多
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-05-25 |
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江省茶叶集团股份有限公司杭州分公司 | 毛立民 |
| 3 | 浙江省茶叶集团股份有限公司杭州建国北路门市部 | 钱承德 |
| 4 | 浙江省茶叶集团股份有限公司杭州龙坞分公司 | 陆耿林 |