重庆众社商贸股份有限公司
地址:重庆市永川区红河大道219号3幢6-1号、6-2号、6-3号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500118355636112P |
| 企业名称 | 重庆众社商贸股份有限公司 |
| 注册号 | 500383008230818 |
| 法定代表人 | 廖建 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015-09-09 |
| 注册资本 | 539万(元) |
| 核准日期 | 2017-11-23 |
| 营业期限 | 2015-09-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 重庆市永川区红河大道219号3幢6-1号、6-2号、6-3号 |
| 经营范围 | 销售并利用互联网销售汽车、五金交电、建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居设备、计算机、通讯器材(不含卫星地面发射和接收设备)、家用电器、日用百货、办公用品及设备、农副产品(国家有专项规定的除外)、食品;零售并利用互联网零售卷烟、雪茄烟;提供电子商务平台服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。■ |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆仁友投资咨询有限公司 | 10.42% | 300万元 | 120万元 |
| 2 | 丁霞 | 3.47% | 100万元 | 20万元 |
| 3 | 刘玉芹 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 4 | 廖义勇 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 5 | 廖明刚 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 6 | 廖自韬 | 3.47% | 100万元 | 20万元 |
| 7 | 廖荣刚 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 8 | 廖金勇 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 9 | 曾佑明 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 10 | 汪礼碧 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 11 | 重庆鼎宇投资有限公司 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 12 | 重庆市永川区安君食品厂 | 3.47% | 100万元 | 40万元 |
| 13 | 廖从虎 | 1.74% | 50万元 | 10万元 |
| 14 | 廖代伟 | 1.74% | 50万元 | 10万元 |
| 15 | 廖礼静 | 1.74% | 50万元 | 20万元 |
| 16 | 重庆宗赐投资有限公司 | 1.74% | 50万元 | 20万元 |
| 17 | 马兹辛 | 1.04% | 30万元 | 12万元 |
| 18 | 廖明仲 | 0.69% | 20万元 | 4万元 |
| 19 | 廖晓龙 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 20 | 陈其兰 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 21 | 廖小玲 | 1.74% | 50万元 | 20万元 |
| 22 | 廖礼举 | 1.39% | 40万元 | 16万元 |
| 23 | 廖兴昌 | 1.04% | 30万元 | 12万元 |
| 24 | 廖建 | 1.04% | 30万元 | 12万元 |
| 25 | 古元香 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 26 | 吴修芳 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 27 | 宋丽 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 28 | 廖治强 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 29 | 李廷金 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 30 | 杜大志 | 0.69% | 20万元 | 4万元 |
| 31 | 王有能 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 32 | 王瑛 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 33 | 廖明亮 | 0.52% | 15万元 | 6万元 |
| 34 | 林玉宇 | 0.52% | 15万元 | 3万元 |
| 35 | 王明伟 | 0.52% | 15万元 | 6万元 |
| 36 | 廖代芬 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 37 | 廖粒辰 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 38 | 蒋小玲 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 39 | 陈乐兰 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 40 | 陈龙 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 41 | 左汝华 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 42 | 谢增玉 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 43 | 谢莉莉 | 0.69% | 20万元 | 8万元 |
| 44 | 廖先炼 | 0.52% | 15万元 | 6万元 |
| 45 | 廖国勇 | 0.52% | 15万元 | 6万元 |
| 46 | 廖安贵 | 0.52% | 15万元 | 6万元 |
| 47 | 代文彬 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 48 | 刘兴国 | 0.35% | 10万元 | 2万元 |
| 49 | 唐大利 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 50 | 廖云霞 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 51 | 廖代春 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 52 | 廖代林 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 53 | 廖守国 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 54 | 廖明秀 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 55 | 廖显超 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 56 | 廖礼伦 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 57 | 廖荣德 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 58 | 李廷红 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 59 | 王达建 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
| 60 | 胡佳凤 | 0.35% | 10万元 | 4万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 廖金勇 | 董事长 |
| 2 | 廖安君 | 副董事长 |
| 3 | 廖义勇 | 副董事长 |
| 4 | 汪礼碧 | 副董事长 |
| 5 | 丁霞 | 董事 |
| 6 | 廖从虎 | 董事 |
| 7 | 廖建 | 董事兼经理 |
| 8 | 廖明刚 | 董事 |
| 9 | 曾佑明 | 监事会主席 |
| 10 | 廖礼静 | 监事 |
| 11 | 廖荣刚 | 监事 |
| 12 | 廖小玲 | 监事 |
| 13 | 廖晓龙 | 监事 |
| 14 | 廖自韬 | 监事 |
| 15 | 刘玉芹 | 监事 |
| 16 | 王有能 | 副经理董事 |
| 17 | 廖礼广 | 职工代表监事 |
| 18 | 廖世刚 | 职工代表监事 |
| 19 | 聊云才 | 职工代表监事 |
| 20 | 毛露莹 | 职工代表监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 重庆众社家和电子商务有限公司 | 廖小玲 | 35% | 1200万(元) |
| 重庆众社昶品电子商务有限公司 | 廖义勇 | 100% | 800万(元) |
变更记录
6
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2880.0 | 1098.0 |
| 2016-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆鼎宇投资有限公司 | 投资人信息变更 |
| 2016-01-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 销售并利用互联网销售汽车、五金交电、建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居设备、计算机、通讯器材(不含卫星地面发射和接收设备)、家用电器、日用百货、办公用品及设备、农副产品(国家有专项规定的除外)、食品、卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。■ | 销售并利用互联网销售汽车、五金交电、建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居设备、计算机、通讯器材(不含卫星地面发射和接收设备)、家用电器、日用百货、办公用品及设备、农副产品(国家有专项规定的除外)、食品;零售并利用互联网零售卷烟、雪茄烟;提供电子商务平台服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。■ |
| 2017-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2880.0 | 1098.0 |
| 2016-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆鼎宇投资有限公司 | 投资人信息变更 |
加载更多
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-02 |
| 商标行政管理(商标)行政判决书 | 商标行政管理(商标) | 2020-11-27 |
| 商标行政管理(商标)行政判决书 | 商标行政管理(商标) | 2020-11-27 |