天津博达集团有限公司
地址:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨大道3360号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120116738495724F |
| 企业名称 | 天津博达集团有限公司 |
| 注册号 | 120116000087093 |
| 法定代表人 | 徐建华 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2002-07-09 |
| 注册资本 | 1620万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-15 |
| 营业期限 | 2002-07-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 市自贸区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 天津市博达集团有限公司 |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨大道3360号 |
| 经营范围 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;集装箱维修;装卸搬运;机械设备租赁;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;集装箱销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐建堂 | 98.4444% | 8860万元 | - |
| 2 | 徐建华 | 1.5556% | 140万元 | - |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐建华 | 经理 |
| 2 | 徐建堂 | 执行董事 |
| 3 | 焦松瑞 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 天津博达投资有限公司 | 徐建堂 | - | 6000万元人民币 |
| 天津博达物流有限公司 | 张丽岩 | - | 1400万元人民币 |
| 天津开发区博达运输有限公司 | 张丽岩 | - | 600万元人民币 |
| 天津博维科技有限公司 | 刘荣基 | - | 558万元人民币 |
| 天津北方凤凰岛度假有限公司 | 张丽岩 | - | 600万元人民币 |
| 天津滨海博达集装箱物流有限公司 | 刘荣基 | - | 7600万元人民币 |
| 天津博乐达商贸有限公司 | 周学江 | - | 7200万元人民币 |
| 天津五洲通达集装箱物流有限公司 | 刘荣基 | - | 900万元人民币 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201812000548 | 2018-11-23 | 2021-11-23 |