自贡市第一建筑工程有限公司
地址:自贡市自流井区自由路116号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 915103002039800295 |
企业名称 | 自贡市第一建筑工程有限公司 |
注册号 | 510300000027985 |
法定代表人 | 王健 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1951-07-28 |
注册资本 | 220万元人民币 |
核准日期 | 2017-09-04 |
营业期限 | 1951-07-28 至 无固定期限 |
登记机关 | 自贡市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 自贡市第一建筑工程公司 |
注册地址 | 自贡市自流井区自由路116号 |
经营范围 | 房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、电力工程、机电工程、起重设备安装工程、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、钢结构工程、土石方工程、环保工程、古建筑工程、建筑幕墙工程、河湖整治工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、建筑防水防腐保温工程、建筑机电安装工程、桥梁工程、电子与智能化工程、地基基础工程、公路路基工程、公路路面工程、建筑劳务分包、模板脚手架工程的设计与施工。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
35
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王健 | 84.9356% | 25444.42万元 | - |
2 | 荣英华 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
3 | 杨仕明 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
4 | 何德贵 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
5 | 倪文祥 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
6 | 熊国俊 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
7 | 刘家远 | 1.1683% | 349.98万元 | - |
8 | 王艳 | 0.9223% | 276.3万元 | - |
9 | 魏福斌 | 0.9223% | 276.3万元 | - |
10 | 罗丽 | 0.9223% | 276.3万元 | - |
11 | 陶玲 | 0.3689% | 110.52万元 | - |
12 | 王富华 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
13 | 肖敏 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
14 | 车岚 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
15 | 龚松柏 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
16 | 陈有贵 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
17 | 林利彬 | 0.3074% | 92.1万元 | - |
18 | 刘宁 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
19 | 陈华 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
20 | 贺茂毅 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
21 | 吴俊夫 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
22 | 杨文敏 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
23 | 杨俊明 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
24 | 王军 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
25 | 郑玲 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
26 | 杨斌 | 0.2459% | 73.68万元 | - |
27 | 王诗全 | 0.123% | 36.84万元 | - |
28 | 杨杨 | 0.123% | 36.84万元 | - |
29 | 巫远涛 | 0.123% | 36.84万元 | - |
30 | 岳俊 | 0.123% | 36.84万元 | - |
31 | 王鹏 | 0.123% | 36.84万元 | - |
32 | 郑婉丽 | 0.0615% | 18.42万元 | - |
33 | 王泳棋 | 0.0615% | 18.42万元 | - |
34 | 张超 | 0.0615% | 18.42万元 | - |
35 | 杨清昕 | 0.0615% | 18.42万元 | - |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 王健 | 董事长兼总经理 |
2 | 倪文祥 | 董事 |
3 | 杨仕明 | 董事 |
4 | 李勇 | 董事 |
5 | 熊国俊 | 董事 |
6 | 荣英华 | 监事 |
7 | 曾琼 | 监事 |
8 | 王艳 | 监事 |
9 | 刘家远 | 监事 |
10 | 罗丽 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
自贡市昆明龙都贸易公司 | - | 100% | 30万 |
失信信息
1
立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
---|---|---|---|
2021-06-02 | (2021)粤0904执1512号 | 茂名市电白区人民法院 | 详情 |
法律诉讼
46
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程分包纠纷民事判决书 | 建设工程分包纠纷 | 2019-12-18 |
无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-17 |
建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-03-02 |
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-06 |
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-18 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2021-12-28 | 四川省成都市金牛区人民法院 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 |
分支机构
9
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 自贡市第一建筑工程有限公司东莞分部 | 王健 |
3 | 自贡市第一建筑工程有限公司中山分公司 | 刘洪平 |
4 | 自贡市第一建筑工程有限公司劳务分公司 | 陈艳艳 |
5 | 自贡市第一建筑工程有限公司宁夏分公司 | 徐国义 |