鹤岗市长城建筑有限责任公司
地址:黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91230400702712811P |
| 企业名称 | 鹤岗市长城建筑有限责任公司 |
| 注册号 | 230400100000489 |
| 法定代表人 | 丛滋生 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-07-11 |
| 注册资本 | 939万元人民币 |
| 核准日期 | 2008-04-28 |
| 营业期限 | 1998-07-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 鹤岗市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号 |
| 经营范围 | 可承担30层以下、30米跨度以下的建筑物,高度100米以下的构筑物的建筑施工。** |
股东信息
49
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 林俊峰 | 22.9330% | 500.1 |
| 鹤岗市华光房地产开发有限责任公司 | 18.3427% | 400 |
| 周晨光 | 2.4488% | 53.4 |
| 王树恒 | 2.1048% | 45.9 |
| 高晶 | 1.6508% | 36 |
| 杨东昌 | 1.5683% | 34.2 |
| 郭敬波 | 1.4766% | 32.2 |
| 朱瑞生 | 1.4720% | 32.1 |
| 徐敏 | 1.4720% | 32.1 |
| 房喜山 | 1.4720% | 32.1 |
| 闫咏 | 1.4628% | 31.9 |
| 马怀 | 1.4628% | 31.9 |
| 赵广君 | 1.4353% | 31.3 |
| 尹逊发 | 1.4261% | 31.1 |
| 佟希武 | 1.4032% | 30.6 |
| 贾金生 | 1.3895% | 30.3 |
| 任翠环 | 1.3803% | 30.1 |
| 孙井居 | 1.3803% | 30.1 |
| 刘学勤 | 1.3574% | 29.6 |
| 李长录 | 1.3344% | 29.1 |
| 赵长录 | 1.3344% | 29.1 |
| 曾繁荣 | 1.3344% | 29.1 |
| 龙秀荣 | 1.3253% | 28.9 |
| 王柏生 | 1.3161% | 28.7 |
| 王肇利 | 1.3023% | 28.4 |
| 崔鹏 | 1.2886% | 28.1 |
| 曾宪忠 | 1.2886% | 28.1 |
| 葛庆波 | 1.2886% | 28.1 |
| 杨旭玲 | 1.2702% | 27.7 |
| 杨英杰 | 1.2106% | 26.4 |
| 房新民 | 1.1969% | 26.1 |
| 李芳 | 1.1969% | 26.1 |
| 李晓会 | 1.1969% | 26.1 |
| 马淑荣 | 1.1510% | 25.1 |
| 李海鹏 | 1.1510% | 25.1 |
| 芦裕民 | 1.1510% | 25.1 |
| 高福泉 | 1.1051% | 24.1 |
| 王春英 | 1.0593% | 23.1 |
| 吴传忠 | 1.0134% | 22.1 |
| 李凤霞 | 1.0134% | 22.1 |
| 张宝平 | 1.0134% | 22.1 |
| 武传龙 | 1.0134% | 22.1 |
| 丛滋生 | 1.0134% | 22.1 |
| 冯晓华 | 0.9447% | 20.6 |
| 李国军 | 0.8942% | 19.5 |
| 刘孝利 | 0.8438% | 18.4 |
| 冯晓静 | 0.8254% | 18 |
| 王树彬 | 0.1880% | 4.1 |
| 赵永伟 | 0.0963% | 2.1 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丛滋生 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 高福泉 | 董事 |
| 3 | 朱瑞生 | 董事 |
| 4 | 房新民 | 监事 |
| 5 | 孙景居 | 监事 |
| 6 | 王杰 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
26
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 劳务合同纠纷再审民事判决书 | 劳务合同纠纷 | 2019-12-20 |
| 建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-20 |
| 劳务合同纠纷一审民事裁定书 | 劳务合同纠纷 | 2020-06-02 |
| 房屋拆迁安置补偿合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 房屋拆迁安置补偿合同纠纷 | 2020-06-11 |
| 房屋拆迁安置补偿合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 房屋拆迁安置补偿合同纠纷 | 2020-06-11 |
分支机构
7
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 鹤岗市长城建筑有限责任公司佳木斯分公司 | 张守军 |
| 3 | 鹤岗市长城建筑有限责任公司哈尔滨第一分公司 | 迟宝江 |
| 4 | 鹤岗市长城建筑有限责任公司大兴安岭分公司 | 杨树勇 |
| 5 | 鹤岗市长城建筑有限责任公司工农分公司 | 丛滋生 |