绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司
地址:绵阳市涪城区迎宾路70号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510703786666129T |
| 企业名称 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司 |
| 注册号 | 510700000016239 |
| 法定代表人 | 苏长川 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2006-03-23 |
| 注册资本 | 1167万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-19 |
| 营业期限 | 2006-03-23 至 2026-03-22 |
| 登记机关 | 绵阳市涪城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 绵阳市涪城区迎宾路70号 |
| 经营范围 | 主营:道路、桥梁、隧道、交通工程、市政工程技术咨询、工程监理及咨询、试验检测。兼营:建材、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
47
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 何鸣 | 68.4756% | 686.673 | 2020-05-30, 2020-05-30 |
| 徐海涛 | 2.3706% | 23.772 | 2020-05-30 |
| 苏长川 | 1.9944% | 20 | 2020-05-30 |
| 刘宗裕 | 1.7324% | 17.3725 | 2020-05-30 |
| 张森彪 | 1.5138% | 15.18 | 2020-05-30 |
| 陈勇 | 1.4539% | 14.58 | 2020-05-30 |
| 王智 | 1.2829% | 12.865 | 2020-05-30 |
| 廖堂龙 | 1.2039% | 12.0725 | 2020-05-30 |
| 贾波 | 1.1697% | 11.73 | 2020-05-30 |
| 冉龙林 | 1.1697% | 11.73 | 2020-05-30 |
| 谢维明 | 1.0927% | 10.9575 | 2020-05-30 |
| 王玺 | 1.0550% | 10.58 | 2020-05-30 |
| 曹迪锟 | 0.9723% | 9.75 | 2020-05-30 |
| 刘曙光 | 0.9404% | 9.43 | 2020-05-30 |
| 文健康 | 0.9404% | 9.43 | 2020-05-30 |
| 王志刚 | 0.9047% | 9.0725 | 2020-05-30 |
| 蓝天惠 | 0.7130% | 7.15 | 2020-05-30 |
| 刘继春 | 0.7053% | 7.0725 | 2020-05-30 |
| 彭美泉 | 0.5849% | 5.865 | 2020-05-30 |
| 胡涛 | 0.5734% | 5.75 | 2020-05-30 |
| 易耀坪 | 0.5343% | 5.3575 | 2020-05-30 |
| 肖铭南 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 刘海民 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 杨均熙 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 王曙光 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 黄晓兰 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 左天斌 | 0.4702% | 4.715 | 2020-05-30 |
| 袁树平 | 0.4644% | 4.6575 | 2020-05-30 |
| 汤云敏 | 0.4495% | 4.5075 | 2020-05-30 |
| 蒲红琼 | 0.3761% | 3.772 | 2020-05-30 |
| 陈健 | 0.3761% | 3.772 | 2020-05-30 |
| 潘玉芳 | 0.3761% | 3.772 | 2020-05-30 |
| 韩霞 | 0.3761% | 3.772 | 2020-05-30 |
| 王斌 | 0.3761% | 3.772 | 2020-05-30 |
| 赵红 | 0.3440% | 3.45 | 2020-05-30 |
| 李平 | 0.3440% | 3.45 | 2020-05-30 |
| 何发光 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 刘松杉 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 陈文安 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 赵东山 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 候伟 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 肖侠 | 0.2351% | 2.3575 | 2020-05-30 |
| 杨冬致 | 0.2294% | 2.3 | 2020-05-30 |
| 邹宇 | 0.2294% | 2.3 | 2020-05-30 |
| 孙春兰 | 0.2144% | 2.15 | 2020-05-30 |
| 王辉军 | 0.1147% | 1.15 | 2020-05-30 |
| 杨天兴 | 0.1147% | 1.15 | 2020-05-30 |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 何鸣 | 董事长 |
| 2 | 苏长川 | 经理 |
| 3 | 文健康 | 董事 |
| 4 | 廖堂龙 | 董事 |
| 5 | 黄晓兰 | 监事 |
| 6 | 王志刚 | 监事 |
| 7 | 彭美泉 | 监事 |
分支机构
6
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司中江分公司 | 刘宗裕 |
| 3 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司凉山分公司 | 舒俊 |
| 4 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司边坝县分公司 | 肖侠 |
| 5 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司达州分公司 | 罗军 |