重庆桐君阁股份有限公司
地址:重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000MA5U3RDG7Q |
| 企业名称 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
| 注册号 | 500000008375583 |
| 法定代表人 | 钟浩 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015-11-27 |
| 注册资本 | 1587万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-13 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 重庆桐君阁药业有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼 |
| 经营范围 | 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品批发兼零售;批发Ⅰ类医疗器械;批发Ⅱ类医疗器械:6801基础外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6812妇产科用手术器械,6820普通诊察器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器,6840体外诊断试剂,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件;批发Ⅲ类医疗器械:6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6832医用高能射线设备,6830医用X射线设备,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 ,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6877介入器材;普通货运;销售机械设备、健身器材、消毒用品、玻璃仪器、化学试剂、日用化学品、日用百货、家用电器、服装、农副产品、办公用品、计算机软硬件;设计、制作、发布路牌、灯箱广告;企业营销策划;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动) |
股东信息
2
| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|
| 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 99.00% | 27,188.467 |
| 太极集团涪陵药厂 | 1.00% | 274.631 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 钟浩 | 董事长 |
| 2 | 杨智勇 | 董事兼总经理 |
| 3 | 胡黎明 | 董事 |
| 4 | 杨秀兰 | 董事 |
| 5 | 袁永红 | 董事 |
| 6 | 黎涛 | 董事 |
| 7 | 刘超 | 董事 |
| 8 | 张林全 | 职工代表监事 |
| 9 | 何雄 | 监事 |
| 10 | 李森 | 监事 |
| 11 | 张少正 | 监事 |
| 12 | 肖怡 | - |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 不当得利纠纷一审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2020-03-31 |
| 票据纠纷一审民事判决书 | 票据纠纷 | 2020-05-27 |
| 租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-06-22 |
| 租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-06-22 |
| 身体权纠纷二审民事判决书 | 身体权纠纷 | 2020-12-15 |