河南省淅川水泥有限公司
地址:县城灌河路405号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91411326176640781L |
| 企业名称 | 河南省淅川水泥有限公司 |
| 注册号 | 411326100002455 |
| 法定代表人 | 牛永毅 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003-03-12 |
| 注册资本 | 1389万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-15 |
| 营业期限 | 2003-03-12 至 2037-03-11 |
| 登记机关 | 南阳市淅川县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 县城灌河路405号 |
| 经营范围 | 制造销售:水泥及其制品、商品混凝土、普通机械配件、铸件、玉器、陶瓷、石灰岩矿山开采;房地产开发、销售** |
股东信息
47
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 牛晓明 | 49.8867% | 7483 | 2017-10-21 |
| 牛永毅 | 30.0947% | 4514.2 | 2017-10-31 |
| 王柯 | 9.4120% | 1411.8 | - |
| 陈文鼎 | 1.4760% | 221.4 | 2017-10-21 |
| 杨建龙 | 1.2400% | 186 | 2017-10-21 |
| 张本立 | 1.2000% | 180 | 2017-10-21 |
| 李国民 | 1.0613% | 159.2 | 2017-10-31 |
| 田中青 | 0.8000% | 120 | 2017-10-21 |
| 刘昌明 | 0.6667% | 100 | 2017-10-21 |
| 孙君志 | 0.5720% | 85.8 | 2017-10-21 |
| 李春林 | 0.5333% | 80 | 2017-10-21 |
| 李荣斌 | 0.3573% | 53.6 | 2017-10-21 |
| 罗瑞先 | 0.2853% | 42.8 | 2017-10-21 |
| 宋玉峰 | 0.1813% | 27.2 | 2017-10-21 |
| 霍振奇 | 0.1573% | 23.6 | 2017-10-21 |
| 邢虎朝 | 0.1547% | 23.2 | 2017-10-21 |
| 陈建 | 0.1467% | 22 | 2017-10-21 |
| 高蕊 | 0.1413% | 21.2 | 2017-10-21 |
| 王海青 | 0.1400% | 21 | 2017-10-31 |
| 刘先林 | 0.1333% | 20 | 2017-10-21 |
| 李跃文 | 0.1280% | 19.2 | 2017-10-21 |
| 贾淅峰 | 0.1173% | 17.6 | 2017-10-21 |
| 罗险峰 | 0.1120% | 16.8 | 2017-10-21 |
| 贾如强 | 0.1067% | 16 | 2017-10-21 |
| 刘炳勤 | 0.0960% | 14.4 | 2017-10-21 |
| 王桂花 | 0.0907% | 13.6 | 2017-10-21 |
| 比怀中 | 0.0800% | 12 | 2017-10-21 |
| 刘书银 | 0.0800% | 12 | 2017-10-21 |
| 刘晓平 | 0.0693% | 10.4 | 2017-10-21 |
| 付军建 | 0.0667% | 10 | 2017-10-31 |
| 梁宏伟 | 0.0533% | 8 | 2017-10-21 |
| 苏小华 | 0.0427% | 6.4 | 2017-10-21 |
| 蔡晓丽 | 0.0400% | 6 | 2017-10-21 |
| 彭建伟 | 0.0280% | 4.2 | 2017-10-21 |
| 凌富林 | 0.0267% | 4 | 2017-10-21 |
| 张家虎 | 0.0240% | 3.6 | 2017-10-21 |
| 罗红萍 | 0.0240% | 3.6 | 2017-10-21 |
| 李德法 | 0.0240% | 3.6 | 2017-10-21 |
| 刘文海 | 0.0240% | 3.6 | 2017-10-21 |
| 王明臣 | 0.0213% | 3.2 | 2017-10-21 |
| 贾跃进 | 0.0200% | 3 | 2017-10-21 |
| 彭明臣 | 0.0% | 2.4 | 2017-10-21 |
| 阮兴国 | 0.0% | 2.4 | 2017-10-21 |
| 魏丹 | 0.0133% | 2 | 2017-10-21 |
| 代华奇 | 0.0133% | 2 | 2017-10-21 |
| 周浩 | 0.0133% | 2 | 2017-10-21 |
| 苏宛红 | 0.0133% | 2 | 2017-10-21 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 牛永毅 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 李国民 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-11-06 |
| 建设工程合同纠纷再审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2021-03-12 |
| 建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2021-03-12 |