西藏矿业发展股份有限公司
地址:拉萨市中和国际城金珠二路8号
上市信息
股票代码 |
000762.SZ |
股票名称 |
西藏矿业 |
上市日期 |
1997-07-08 |
实际控制人 |
西藏自治区国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
西藏矿业→G藏矿业→西藏矿业 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
铬矿、硼矿、铅锌矿、锡矿、高岭土、铜矿、金矿、锂矿的开采及销售等。 |
职工总数 |
929 |
总经理 |
金国林(代) |
董事会秘书 |
王迎春 |
董秘电话 |
0891-6872095,028 |
会计师事务所 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京国枫(深圳)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915400002196726375 |
| 企业名称 | 西藏矿业发展股份有限公司 |
| 注册号 | 540000100002220 |
| 法定代表人 | 曾泰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1997-06-27 |
| 注册资本 | 1366万(元) |
| 核准日期 | 2018-05-23 |
| 营业期限 | 1997-06-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 西藏自治区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 拉萨市中和国际城金珠二路8号 |
| 经营范围 | 地质勘探;西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采;西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿;西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采;地形测量、矿山测量、平面控制测量;多晶硅的采购及销售;进出口业务:矿业技术咨询;铬铁矿、硼矿、铜矿、锂矿、硼、氯化纳、氯化钾、土畜产品、中药材、运输设备的销售;房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通股 | 100% | 52081.9万元 | - |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 曾泰 | 董事长 |
| 2 | 甘启义 | 董事兼总经理 |
| 3 | 查松 | 董事 |
| 4 | 蒋红伍 | 董事 |
| 5 | 李双海 | 董事 |
| 6 | 刘光芒 | 董事 |
| 7 | 饶琼 | 董事 |
| 8 | 张春霞 | 董事 |
| 9 | 次仁琼达 | 监事 |
| 10 | 德曲 | 监事 |
| 11 | 拉巴江村 | 监事 |
| 12 | 仁增曲珍 | 监事 |
| 13 | 吴伟萍 | 监事 |
| 14 | 次仁 | 副总经理 |
| 15 | 侯映学 | 副总经理 |
| 16 | 阳正勤 | 副总经理 |
| 17 | 张亦男 | 副总经理 |
| 18 | 肖朝晖 | 其他人员 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 白银扎布耶锂业有限公司 | 韩爱琴 | - | - |
| 天府商品交易所有限公司 | 刘昂生 | 7% | 1000万(元) |
| 西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司 | 拉巴次仁 | 50% | 100万(元) |
| 内蒙古蒙藏铁合金股份有限公司 | 肖永恩 | 38% | 600万(元) |
| 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | 仁青罗布 | 51% | 47170万(元) |
| 西藏润恒矿产品销售有限公司 | 侯亚斌 | 100% | 500万(元) |
| 白银甘藏铬盐化工有限责任公司 | 敖尚廉 | 51% | 1750万(元) |
| 成都易华信息科技开发有限公司 | 肖永恩 | 51% | 40.8万(元) |
| 西藏山发工贸有限责任公司 | 次仁 | 100% | 300万(元) |
| 西藏吉庆实业开发有限公司 | 曾泰 | 98% | 3120万(元) |
| 金川集团股份有限公司 | 王永前 | - | 3220万(元) |
| 金川集团股份有限公司 | 王永前 | - | 3220万(元) |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 戴扬 | 曾泰 |
| 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仁增曲珍、蒋红伍、张春霞、查松、李双海、次仁 、阳正勤 、肖朝晖 、饶琼 、戴扬 、吴伟萍 、侯映学 、刘光芒 、甘启义 、拉巴江村 、曾泰 、张亦男 | 仁增曲珍、蒋红伍、张春霞、次仁、阳正勤、肖朝晖、饶琼、吴伟萍、侯映学、刘光芒、甘启义、拉巴江村、曾泰、张亦男、查松、李双海、德曲、次仁琼达 |
| 2017-06-12 | 章程备案 | - | - |
| 2017-06-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-06-30 | 长期 |
| 2016-05-18 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 47597.49 | 52081.924000 |
加载更多
企业年报