珠海亿威电动产业股份有限公司
地址:珠海市斗门区白蕉镇科技工业园内新科二路22号(1号厂房)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440400726528875N |
| 企业名称 | 珠海亿威电动产业股份有限公司 |
| 注册号 | 440400000007523 |
| 法定代表人 | 廖科兰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2001-01-18 |
| 注册资本 | 1310万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-03-17 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 珠海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 珠海市斗门区白蕉镇科技工业园内新科二路22号(1号厂房) |
| 经营范围 | 电动高尔夫球车、草坪机械及零配件的生产、加工、销售、批发、零售;喷灌设备的批发、零售;喷灌系统工程(取得资质证后放可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 珠海经济特区创威体育用品有限公司 | 76.2862% | 4424.5968 |
| 金浩东 | 4.4377% | 257.388 |
| 俞补孝 | 3.4943% | 202.6677 |
| 陈惠慈 | 3.0924% | 179.3609 |
| 张玲 | 1.7471% | 101.3339 |
| 杨晓青 | 1.7471% | 101.3339 |
| 徐六英 | 1.3104% | 76.0004 |
| 陈晓 | 1.0483% | 60.8003 |
| 麦利镜 | 0.9714% | 56.3416 |
| 珠海中欧创裕创业投资有限公司 | 0.8905% | 51.6464 |
| 苗利 | 0.6989% | 40.5335 |
| 凌伟增 | 0.6989% | 40.5335 |
| 邓惠宁 | 0.4368% | 25.3335 |
| 珠海创威高尔夫用品有限公司 | 0.3615% | 20.9685 |
| 杜广枬 | 0.3494% | 20.2668 |
| 曹赣辉 | 0.2675% | 15.5142 |
| 许丽华 | 0.2271% | 13.1734 |
| 王小幸 | 0.1747% | 10.1334 |
| 鲁晖 | 0.1747% | 10.1334 |
| 易红梅 | 0.1747% | 10.1334 |
| 阎丽华 | 0.1747% | 10.1334 |
| 钟继 | 0.1747% | 10.1334 |
| 陈泓 | 0.1398% | 8.1067 |
| 李立 | 0.1176% | 6.8198 |
| 李东海 | 0.1048% | 6.08 |
| 段英 | 0.0874% | 5.0667 |
| 韩宝贵 | 0.0874% | 5.0667 |
| 金春荣 | 0.0874% | 5.0667 |
| 金尚福 | 0.0608% | 3.5264 |
| 戴苏奇 | 0.0524% | 3.04 |
| 占才友 | 0.0507% | 2.9387 |
| 金尚忠 | 0.0405% | 2.3509 |
| 顾关根 | 0.0349% | 2.0267 |
| 喻菊文 | 0.0304% | 1.7632 |
| 杨安斌 | 0.0203% | 1.1755 |
| 沈金慧 | 0.0175% | 1.0133 |
| 杨文华 | 0.0175% | 1.0133 |
| 陈光弟 | 0.0175% | 1.0133 |
| 赵晓霞 | 0.0175% | 1.0133 |
| 谢时红 | 0.0175% | 1.0133 |
| 朱福伟 | 0.0101% | 0.5877 |
| 龚海洪 | 0.0101% | 0.5877 |
| 李纪良 | 0.0101% | 0.5877 |
| 孔祥忠 | 0.0101% | 0.5877 |
| 池斯林 | 0.0101% | 0.5877 |
| 曹耀利 | 0.0087% | 0.5067 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 廖科兰 | 董事长,经理 |
| 2 | 李选 | 副总经理 |
| 3 | 王光平 | 副总经理,董事 |
| 4 | 张良华 | 董事 |
| 5 | 郑兆石 | 董事 |
| 6 | 金发奇 | 董事 |
| 7 | 熊勇清 | 董事 |
| 8 | 叶剑辉 | 董事 |
| 9 | 林英 | 董事 |
| 10 | 杜广枬 | 监事 |
| 11 | 顾丹丹 | 监事 |
| 12 | 张玲 | 监事会主席 |
失信信息
7
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-09-04 |