江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址:常州市武进区延政中路9号 <a
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91320400699343815D |
企业名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 320400000034191 |
法定代表人 | 陆向阳 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2009-12-30 |
注册资本 | 823万元人民币 |
核准日期 | 2020-12-29 |
营业期限 | 2009-12-30 至 无固定期限 |
登记机关 | 常州市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 常州市武进区延政中路9号 <a |
经营范围 | 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
41
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
江苏武进农村商业银行股份有限公司 | 42.6791% | 170716.5966 |
江苏溧阳农村合作银行 | 10.4874% | 41949.4944 |
常州市区农村信用合作联社 | 6.2415% | 24966.052 |
常州市新北区农村信用合作联社 | 6.0420% | 24168.0678 |
常州投资集团有限公司 | 5.00% | 20000 |
金坛市农村信用合作联社 | 4.4513% | 17805.312 |
江苏常发实业集团有限公司 | 3.00% | 12000 |
江苏新启投资有限公司 | 3.00% | 12000 |
常州创始国际贸易有限公司 | 1.500% | 6000 |
江苏茅山置业投资有限公司 | 1.500% | 6000 |
江苏江南实业集团有限公司 | 1.500% | 6000 |
江苏恒德机械有限公司 | 1.3750% | 5500 |
常州市长兴集团有限公司 | 1.3750% | 5500 |
新誉集团有限公司 | 1.1250% | 4500 |
江苏今创投资经营有限公司 | 1.1250% | 4500 |
江苏亚邦染料股份有限公司 | 1.1250% | 4500 |
江苏明都汽车集团有限公司 | 0.7500% | 3000 |
江苏友奥电器有限公司 | 0.7500% | 3000 |
上海富域投资管理有限公司 | 0.7500% | 3000 |
常州富都酒店投资管理有限公司 | 0.6250% | 2500 |
常州市华强化纤有限公司 | 0.4500% | 1800 |
常州依纳斯时装有限公司 | 0.3750% | 1500 |
常州环球房地产发展有限公司 | 0.300% | 1200 |
常州大诚纺织集团有限公司 | 0.300% | 1200 |
海坤控股集团有限公司 | 0.300% | 1200 |
江苏诺源物资有限公司 | 0.300% | 1200 |
常州恒德聚酯纤维有限公司 | 0.300% | 1200 |
上海虹叶置业发展有限公司 | 0.2724% | 1089.4772 |
江苏今创房地产集团有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州市钟楼平云面料有限公司 | 0.2500% | 1000 |
江苏环能工程有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州市通达电缆有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州福记餐饮投资管理有限公司 | 0.2500% | 1000 |
上海汇得企业集团有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州惠能电气有限公司 | 0.2500% | 1000 |
金坛柴油机常州有限公司 | 0.2500% | 1000 |
江苏天发动力科技有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州万隆商贸有限公司 | 0.2500% | 1000 |
江苏省华能电气有限公司 | 0.2500% | 1000 |
常州市航源棉麻有限公司 | 0.2500% | 1000 |
冯巍 | 0.0012% | 5 |
主要人员
24
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陆向阳 | 董事长 |
2 | 史文雄 | 董事兼总经理 |
3 | 吴伟良 | 董事 |
4 | 王振华 | 董事 |
5 | 许苏明 | 董事 |
6 | 陈利民 | 董事 |
7 | 曾刚 | 董事 |
8 | 范卿午 | 董事 |
9 | 徐贵生 | 董事 |
10 | 张建军 | 董事 |
11 | 曹建新 | 董事 |
12 | 吴开 | 董事 |
13 | 周静洁 | 董事 |
14 | 徐从才 | 董事 |
15 | 茹正伟 | 董事 |
16 | 郑权 | 监事 |
17 | 王波 | 监事 |
18 | 蔡则祥 | 监事 |
19 | 姜旭之 | 监事 |
20 | 鲁培 | 监事 |
21 | 管辉 | 监事 |
22 | 陈长元 | 监事 |
23 | 梅泽锋 | 监事 |
24 | 刘灿放 | 监事 |
法律诉讼
3066
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷二审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-13 |
金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-13 |
金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-12 |
银行卡纠纷执行裁定书 | 银行卡纠纷 | 2019-12-17 |
银行卡纠纷执行裁定书 | 银行卡纠纷 | 2019-12-17 |
法院公告
14
分支机构
245
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司东台御珑湾支行 | 石磊 |
3 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司东台支行 | 李晓钢 |
4 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行 | 李锋 |
5 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳经济开发区支行 | 周莉 |