上海华谊集团股份有限公司
地址:上海市静安区常德路809号
上市信息
股票代码 |
600623.SH |
股票名称 |
华谊集团 |
上市日期 |
1992-12-04 |
实际控制人 |
上海市国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
轮胎橡胶→G轮胎→轮胎橡胶→双钱股份→华谊集团 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
能源化工、绿色轮胎、新材料、精细化工和化工服务 |
职工总数 |
12776 |
总经理 |
王霞 |
董事会秘书 |
王锦淮 |
董秘电话 |
021-23530152 |
会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
上海市国茂律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100006072189974 |
| 企业名称 | 上海华谊集团股份有限公司 |
| 注册号 | 310000400018734 |
| 法定代表人 | 刘训峰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 成立日期 | 1992-08-05 |
| 注册资本 | 533万(元) |
| 核准日期 | 2019-04-02 |
| 营业期限 | 1992-08-05 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市静安区常德路809号 |
| 经营范围 | 化工产品(危险化学品按许可证许可的范围经营)、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;研发、生产轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品纲丝(限分支机构经营);销售自产产品。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家持股 | 68.4% | 60835.7万元 | 60835.7万元 |
| 2 | 境内上市外资股 | 27.33% | 24310万元 | 24310万元 |
| 3 | 境内法人和自然人 | 4.27% | 3801.0万元 | 3801.0万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘训峰 | 董事长 |
| 2 | 段祺华 | 董事 |
| 3 | 黄岱列 | 董事 |
| 4 | 沈启棠 | 董事 |
| 5 | 王霞 | 董事 |
| 6 | 张逸民 | 董事 |
| 7 | 常毅 | 监事 |
| 8 | 高亢 | 监事 |
| 9 | 汪耀华 | 监事 |
| 10 | 张健鑫 | 监事 |
| 11 | 张为民 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海新轮联合发展有限公司 | 范曙明 | 40% | 9744万(元) |
| 上海上轮劳务服务有限公司 | 常毅 | 80% | 8万(元) |
| 上海欣兴贸易公司 | 奚良勇 | 100% | 60万(元) |
| 上海天原(集团)有限公司 | 曹金荣 | 100% | 35217.6万(元) |
| 上海海建橡胶工业设计所 | 钱志康 | 33% | 10万(元) |
| 上海华谊集团融资租赁有限公司 | 常达光 | 24% | 24000万(元) |
| 上海浦东四达花园 | 陈树滋 | 51% | 1530万(元) |
| 上海四达轮胎销售有限公司 | 干静虎 | 35% | 70万(元) |
| 上海华谊新材料有限公司 | 褚小东 | 100% | 226834万(元) |
| 上海华谊能源化工有限公司 | 顾卫忠 | 100% | 404887万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | 章程修正案备案 | 2017-12-11章程备案 | 2019-03-01 章程修正案 |
| 2019-04-02 | 注册资本(金)变更 | 211743.0913万人民币 | 210529.6763万人民币 |
| 2018-01-16 | 章程修正案备案 | 2017-05-26章程备案 | 2017-12-11 章程修正案 |
| 2017-06-29 | 住所变更 | 上海市黄浦区四川中路63号 | 上海市静安区常德路809号 |
| 2017-06-13 | 监事备案 | 张为民;顾立立;汪耀华;高亢;张健鑫 | 常毅;张健鑫;张为民;汪耀华;高亢 |
加载更多
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 所有权纠纷民事判决书 | 所有权纠纷 | 2020-06-09 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-11-03 |
| 承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 承揽合同纠纷 | 2021-01-21 |
企业年报