上海云峰建设有限公司
地址:上海市闵行区吴中路478号17楼1703室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913101121331345041 |
| 企业名称 | 上海云峰建设有限公司 |
| 注册号 | 310112000028001 |
| 法定代表人 | 陈国庆 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1990-11-10 |
| 注册资本 | 1043万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-09-29 |
| 营业期限 | 1990-11-10 至 2050-07-23 |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海警虹建筑工程有限公司 |
| 注册地址 | 上海市闵行区吴中路478号17楼1703室 |
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
10
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海云峰(集团)有限公司 | 60% | 4586.64万元 | 4586.64万元 |
| 2 | 陈国庆 | 11.4286% | 873.65万元 | 873.65万元 |
| 3 | 王国淼 | 5.7142% | 436.82万元 | 436.82万元 |
| 4 | 马耀峰 | 4.898% | 374.42万元 | 374.42万元 |
| 5 | 钱国明 | 4.0817% | 312.02万元 | 312.02万元 |
| 6 | 姚建中 | 3.2653% | 249.61万元 | 249.61万元 |
| 7 | 孟文斌 | 2.8571% | 218.41万元 | 218.41万元 |
| 8 | 袁毅敏 | 2.8571% | 218.41万元 | 218.41万元 |
| 9 | 陶维奇 | 2.449% | 187.21万元 | 187.21万元 |
| 10 | 陆露 | 2.449% | 187.21万元 | 187.21万元 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 江有学 | 董事长 |
| 2 | 陈国庆 | 总经理,董事 |
| 3 | 钱国明 | 董事 |
| 4 | 王国淼 | 董事 |
| 5 | 毕力敏 | 董事 |
| 6 | 陆露 | 董事 |
| 7 | 周琦 | 董事 |
| 8 | 李晨 | 监事 |
| 9 | 马耀峰 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 宁夏云峰宝塔置业有限公司 | 陆露 | 100% | 5000万元人民币 |
| 上海凌筑贸易有限公司 | - | 100% | 1500万元人民币 |
| 上海景丰劳务服务有限公司 | 陈国庆 | 100% | 500万元人民币 |
| 上海杰宇门窗有限公司 | 陶国海 | 51% | 510万元人民币 |
| 宁夏兴洲房地产开发有限公司 | 陆露 | 40% | 4000万元人民币 |
| 上海晶虹实业有限公司 | - | 35.2941% | 300万元人民币 |
| 上海创建建筑工程有限公司 | - | 5% | 9.5万元人民币 |
法律诉讼
45
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-10 |
| 建设工程合同纠纷执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-22 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-28 |
| 财产保全一审民事裁定书 | 财产保全 | 2020-01-07 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-28 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 上海云峰建设有限公司云南分公司 | 姚建中 |
| 3 | 上海云峰建设有限公司成都分公司 | 计震华 |
| 4 | 上海云峰建设有限公司浙江永康分公司 | 周顺泉 |
| 5 | 上海云峰建设有限公司苏州工业园区分公司 | 王国淼 |