重庆创坤科技发展股份有限公司
地址:重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼B栋第1层1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000790703148H |
| 企业名称 | 重庆创坤科技发展股份有限公司 |
| 注册号 | 500904000008301 |
| 法定代表人 | 邱伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2006-06-13 |
| 注册资本 | 1531万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-10-31 |
| 营业期限 | 2006-06-13 至 - |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 重庆创坤科技开发有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼B栋第1层1号 |
| 经营范围 | 生产销售电动和气动执行器、液压气动阀、电气控制设备、通用减速器、计算机控制软件、汽车及摩托车零部件及相关的技术服务、技术咨询;教育软件的技术研发、技术转让、技术服务;计算机系统服务;通信设备及器材、社会公共安全设备的销售及维修;生产、销售教学仪器、教学专用设备、通用设备、实验室设备、美术器材、体育器材、音乐器材、文化用品、教学用教具、家具、计算机及耗材;生产多媒体一体机;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。** |
股东信息
35
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 邱伟 | 21.00% | 630 | - |
| 重庆天使科技创业投资有限公司 | 11.67% | 350 | - |
| 王明 | 9.67% | 290 | - |
| 蔡明 | 6.67% | 200 | - |
| 樊维华 | 6.67% | 200 | - |
| 沈斌 | 5.03% | 151 | - |
| 何莉莉 | 5.00% | 150 | - |
| 黎子华 | 4.10% | 123 | - |
| 黎子友 | 4.00% | 120 | - |
| 赵鸿 | 3.53% | 106 | - |
| 陈阳 | 3.33% | 100 | - |
| 王玉珠 | 3.33% | 100 | - |
| 肖波 | 2.33% | 70 | - |
| 陈代君 | 2.33% | 70 | - |
| 赵文琪 | 2.00% | 60 | - |
| 李雨泽 | 1.67% | 50 | - |
| 陶重阳 | 1.33% | 40 | - |
| 戚建 | 0.67% | 20 | - |
| 何国梅 | 0.67% | 20 | - |
| 代伟 | 0.67% | 20 | - |
| 胡捷 | 0.60% | 18 | - |
| 李乔 | 0.43% | 13 | - |
| 贾小玲 | 0.33% | 10 | - |
| 张启珍 | 0.33% | 10 | - |
| 宋柏林 | 0.33% | 10 | - |
| 陈继良 | 0.33% | 10 | - |
| 王雪琴 | 0.33% | 10 | - |
| 周权 | 0.33% | 10 | - |
| 刘洋 | 0.27% | 8 | - |
| 杨娟 | 0.27% | 8 | - |
| 周敏 | 0.17% | 5 | - |
| 周洁 | 0.17% | 5 | - |
| 张雯霞 | 0.17% | 5 | - |
| 陈全文 | 0.17% | 5 | - |
| 朱希 | 0.10% | 3 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邱伟 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王明 | 董事 |
| 3 | 程诗凯 | 董事 |
| 4 | 肖波 | 董事 |
| 5 | 蔡明 | 董事 |
| 6 | 王劲松 | 职工代表监事 |
| 7 | 张菁露 | 监事 |
| 8 | 黎子华 | 监事会主席 |
企业年报