北海银滩开发投资股份有限公司
地址:北海市北海大道78号顺天泰大厦(东侧)1-4楼部分区域
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9145050068210990XE | 
| 企业名称 | 北海银滩开发投资股份有限公司 | 
| 注册号 | 450500000012999 | 
| 法定代表人 | 谭奇志 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 
| 成立日期 | 2008-12-02 | 
| 注册资本 | 259万元人民币 | 
| 核准日期 | 2019-09-20 | 
| 营业期限 | 长期 | 
| 登记机关 | 北海市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 北海市北海大道78号顺天泰大厦(东侧)1-4楼部分区域 | 
| 经营范围 | 城市基础设施投资与经营管理,土地投资开发,景区管理与服务,房地产开发,房屋及相应设施租赁,旅游产业开发;投资信息咨询;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
股东信息
4
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 
|---|---|---|
| 北海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 48.0916% | 63000 | 
| 广西开元投资有限责任公司 | 26.7176% | 35000 | 
| 北海市城市建设投资发展有限公司 | 22.9008% | 30000 | 
| 中信国安集团有限公司 | 2.2901% | 3000 | 
主要人员
14
            
                    
           
      | 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 谭奇志 | 董事长 | 
| 2 | 詹海松 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 苏海金 | 副董事长 | 
| 4 | 殷程旭 | 董事 | 
| 5 | 陈文芳 | 董事 | 
| 6 | 蒋宇博 | 董事 | 
| 7 | 顾莹 | 董事 | 
| 8 | 何德勇 | 董事 | 
| 9 | 何本东 | 董事 | 
| 10 | 庞远琼 | 董事 | 
| 11 | 包孝彩 | 董事 | 
| 12 | 陈云云 | 监事 | 
| 13 | 曹明亮 | 监事 | 
| 14 | 陈志刚 | 监事 | 
法律诉讼
3
    
      
  
   
            
                    
                    
            
            
              
            | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-31 | 
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-09 | 
| 建设工程施工合同纠纷民事二审判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2021-12-07 | 
