山西天生制药有限责任公司
地址:山西省晋中市榆社县泰新东街7号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91140721112731836R |
| 企业名称 | 山西天生制药有限责任公司 |
| 注册号 | 140700100001519 |
| 法定代表人 | 王庭良 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-10-27 |
| 注册资本 | 602万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-28 |
| 营业期限 | 2004-10-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 榆社县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 山西省晋中市榆社县泰新东街7号 |
| 经营范围 | 生产:丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、胶剂、煎膏剂(膏滋)、糖浆剂、酒剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 杨庆文 | 15.0000% | 225 | 2004-10-27 |
| 3 | 榆社县国有资产经营有限责任公司 | 11.7053% | 175.58 | 2014-03-31 |
| 4 | 山西晋中国有资产经营有限公司 | 5.1600% | 77.4 | 2004-10-27 |
| 5 | 福建兴证战略创业投资企业(有限合伙) | 4.5667% | 68.5 | 2014-03-31 |
| 6 | 刘春燕 | 2.9680% | 44.52 | 2014-03-31 |
| 7 | 田飞 | 2.9300% | 43.95 | 2014-03-31 |
| 8 | 王晋华 | 1.7580% | 26.37 | 2014-03-31 |
| 9 | 王少飞 | 1.4460% | 21.69 | 2014-03-31 |
| 10 | 陈德玉 | 0.8000% | 12 | 2004-10-27 |
| 11 | 巩茂林 | 0.7333% | 11 | 2004-10-27 |
| 12 | 赵迎凯 | 0.6667% | 10 | 2004-10-27 |
| 13 | 任年堂 | 0.5333% | 8 | 2004-10-27 |
| 14 | 李翠兰 | 0.4000% | 6 | 2004-10-27 |
| 15 | 王俊田 | 0.3333% | 5 | 2004-10-27 |
| 16 | 游建文 | 0.2667% | 4 | 2004-10-27 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王庭良 | 董事长 |
| 2 | 杨庆文 | 董事兼总经理 |
| 3 | 窦淑红 | 董事 |
| 4 | 王少飞 | 董事 |
| 5 | 田飞 | 董事 |
| 6 | 巩茂林 | 监事 |
| 7 | 王立威 | 监事 |
| 8 | 郝振南 | - |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-02 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-05-11 |