广西桂林地建建设有限公司
地址:桂林市中山北路72-1号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91450300708684559B |
企业名称 | 广西桂林地建建设有限公司 |
注册号 | 450300000006114 |
法定代表人 | 赵干云 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1989-05-20 |
注册资本 | 1811万元人民币 |
核准日期 | 2018-09-05 |
营业期限 | 1989-05-20 至 2026-10-15 |
登记机关 | 桂林市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 桂林市第九建筑安装工程总公司 |
注册地址 | 桂林市中山北路72-1号 |
经营范围 | 建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,消防设施工程专业承包壹级,地基基础工程专业承包壹级,环保工程专业承包壹级,防水防腐保温工程专业承包壹级,城市及道路照明工程专业承包壹级,机电工程施工总承包贰级,起重设备安装工程专业承包,钢结构工程专业承包贰级,建筑幕墙工程专业承包,电子与智能化工程专业承包,古建筑工程专业承包,建筑机电安装工程专业承包,公路工程施工总承包叁级;园林绿化工程施工、土石方工程施工、管道工程施工、金属门窗工程施工、体育场地设施工程施工、高耸构筑物工程施工、电气工程施工;房屋维修;销售建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、装饰材料、日用百货;房屋租赁;机械设备租赁;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
33
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵干云 | 19.0151% | 1907.4068万元 | - |
2 | 王珏 | 9.3614% | 939.047万元 | - |
3 | 张会 | 8.6366% | 866.3406万元 | - |
4 | 唐建云 | 8.2632% | 828.88万元 | - |
5 | 范义东 | 8.0128% | 803.7681万元 | - |
6 | 蒋冬雷 | 7.83% | 785.429万元 | - |
7 | 苏其丰 | 7.7258% | 774.9766万元 | - |
8 | 叶家顺 | 7.5013% | 752.46万元 | - |
9 | 尹伊财 | 2.6614% | 266.964万元 | - |
10 | 吕光宪 | 2.2894% | 229.649万元 | - |
11 | 邓诚 | 1.2997% | 130.37万元 | - |
12 | 蒋雪萍 | 0.8871% | 88.988万元 | - |
13 | 肖世明 | 0.8771% | 87.9849万元 | - |
14 | 李雪梅 | 0.8576% | 86.0225万元 | - |
15 | 秦鹏英 | 0.8516% | 85.429万元 | - |
16 | 郭圣斌 | 0.8516% | 85.429万元 | - |
17 | 甘运勇 | 0.84% | 84.262万元 | - |
18 | 唐璇 | 0.828% | 83.056万元 | - |
19 | 唐志兵 | 0.8043% | 80.683万元 | - |
20 | 罗德洪 | 0.8043% | 80.683万元 | - |
21 | 袁建红 | 0.8043% | 80.683万元 | - |
22 | 张波 | 0.8043% | 80.683万元 | - |
23 | 胡国生 | 0.7984% | 80.0895万元 | - |
24 | 刘平 | 0.7925% | 79.496万元 | - |
25 | 邓翠玲 | 0.7925% | 79.496万元 | - |
26 | 蒋友娟 | 0.7925% | 79.496万元 | - |
27 | 李劲松 | 0.7925% | 79.496万元 | - |
28 | 周书民 | 0.7688% | 77.123万元 | - |
29 | 周德天 | 0.7688% | 77.123万元 | - |
30 | 何精华 | 0.7688% | 77.123万元 | - |
31 | 何小宾 | 0.7688% | 77.123万元 | - |
32 | 姚卓志 | 0.5868% | 58.86万元 | - |
33 | 韦旋海 | 0.5621% | 56.38万元 | - |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 赵干云 | 董事长兼总经理 |
2 | 王珏 | 董事 |
3 | 张会 | 董事 |
4 | 唐建云 | 董事 |
5 | 范义东 | 董事 |
6 | 蒋雪萍 | 监事 |
7 | 何精华 | 监事 |
8 | 叶家顺 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
桂林市金霖房地产开发有限公司 | 赵干云 | 100% | 3000万元人民币 |
广西黄土地建设有限公司 | 吕子权 | 100% | 1000万元人民币 |
广西筑云建设有限公司 | 唐建云 | 100% | 1000万元人民币 |
广西桂林云夫雷机械租赁有限公司 | 王珏 | 56% | 280万元人民币 |
桂林市民兴建筑劳务分包有限责任公司 | 邓诚 | 27.1903% | 89.999893万元人民币 |
广西桂林联汇科技有限公司 | 杨超灵 | 22% | 110万元人民币 |
桂林市永固混凝土有限责任公司 | 杨超灵 | 8.4277% | 230万元人民币 |
广西桂林地建建设合肥有限公司 | 董国庆 | 100% | 100万元人民币 |
桂林地区建筑安装工程总公司北海公司 | 张会 | 100% | 20万元人民币 |
广西桂林地区建筑安装工程总公司喀什分公司 | 黄忠文 | 100% | - |
法律诉讼
92
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-16 |
建筑设备纠纷民事裁定书 | 建筑设备纠纷 | 2019-12-24 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 |
建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-26 |
建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-01-03 |
法院公告
4
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-01-23 | 广西壮族自治区北海市合浦县人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
2022-01-23 | 广西壮族自治区北海市合浦县人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
2022-01-18 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
2021-10-21 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
分支机构
21
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 广西桂林地建建设有限公司兴安分公司 | 周书民 |
3 | 广西桂林地建建设有限公司南宁分公司 | 李水平 |
4 | 广西桂林地建建设有限公司安庆分公司 | 董国庆 |
5 | 广西桂林地建建设有限公司安徽分公司 | 董国庆 |