上海锦江国际酒店股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)
上市信息
股票代码 |
600754.SH |
股票名称 |
锦江酒店 |
上市日期 |
1996-10-11 |
实际控制人 |
上海市国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
新亚股份→锦江酒店→G锦江→锦江股份→锦江酒店 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
经济型酒店业务和连锁餐饮投资业务 |
职工总数 |
40558 |
总经理 |
张晓强 |
董事会秘书 |
胡暋 |
董秘电话 |
021-63217132 |
会计师事务所 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市金杜律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000132203715W |
| 企业名称 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 |
| 注册号 | 310000400101473 |
| 法定代表人 | 张晓强 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 成立日期 | 1994-12-13 |
| 注册资本 | 100万(元) |
| 核准日期 | 2021-06-16 |
| 营业期限 | 1994-12-13 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域) |
| 经营范围 | 宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游、摄影、出租汽车、国内贸易、物业管理、商务咨询、技术培训、工程设计、票务代理、会务服务、电子产品销售、受托房屋租赁、收费停车场、烟酒零售(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原发起人上海新亚(集团)公司 | 42.3182% | 25528.1万元 | 25528.1万元 |
| 2 | 境内上市外资股 | 25.8603% | 15600万元 | 15600万元 |
| 3 | 境内自然人股 | 16.3053% | 9836万元 | 9836万元 |
| 4 | 境内法人股 | 15.5162% | 9360万元 | 9360万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张晓强 | 董事长 |
| 2 | ZHAO JOHN HUAN | 董事 |
| 3 | 陈礼明 | 董事 |
| 4 | 马名驹 | 董事 |
| 5 | 孙持平 | 董事 |
| 6 | 谢荣兴 | 董事 |
| 7 | 张伏波 | 董事 |
| 8 | 张晖明 | 董事 |
| 9 | 周维 | 董事 |
| 10 | 朱虔 | 董事 |
| 11 | 何一迟 | 监事 |
| 12 | 孙青 | 监事 |
| 13 | 王国兴 | 监事 |
| 14 | 徐铮 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海饮食服务成套设备有限公司 | 孙青 | 100% | 72.4万(元) |
| 上海吉长堃酒店管理有限公司 | 邵国堃 | - | - |
| 上海齐程网络科技有限公司 | 马名驹 | 10% | 10000万(元) |
| 上海锦江达华宾馆有限公司 | 马建革 | 30% | 951.1万(元) |
| 上海锦铂酒店管理有限公司 | 侯乐蕊 | 100% | 100万(元) |
| 上海锦盘酒店有限公司 | 昝琳 | 100% | 500万(元) |
| 上海日裕洗涤服务有限公司 | 顾晓鸣 | 100% | 260万(元) |
| 上海鄂汉堃酒店管理有限公司 | 邵国堃 | - | - |
| 上海锦江都城酒店管理有限公司 | 张晓强 | 100% | 4300万(元) |
| 苏州肯德基有限公司 | TANKWANGCHUAN | - | - |
| 上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司 | 周维 | 100% | 700万(元) |
| 上海大陆饭店 | 蒋伟钧 | 100% | 160万(元) |
| 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 | 张晓强 | 100% | 14993万(元) |
| 上海暹笙酒店管理有限公司 | 朱拥军 | - | - |
| 深圳锦江酒店管理有限公司 | 张晓强 | 100% | 2000万(元) |
| 上海新鹿餐饮发展有限公司 | 张晓强 | 25.0308% | 203万(元) |
| 上海肯德基有限公司 | 徐菁睿 | 42% | 1134.4万(美元) |
| 维也纳酒店有限公司 | 陈礼明 | 80% | 9311.4万(元) |
| 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司 | 张晓强 | 18% | 180万(元) |
| 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司 | 陈礼明 | 80% | 80万(元) |
| 上海新亚食品有限公司 | 张晓强 | 5% | 57.1万(元) |
| 上海商品城发展有限公司 | 徐乐年 | 2.77778% | 200万(元) |
| 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 张晓强 | 100% | 152500万(元) |
| 上海怀臬酒店管理有限公司 | 朱拥军 | - | - |
| 长江证券有限责任公司 | 胡运钊 | - | 14250万(元) |
| 上海新亚(集团)联营公司广告公司 | 俞光霄 | 100% | 150万(元) |
| 上海闵行饭店有限公司 | 昝琳 | 98.25% | 755.3万(元) |
| 维也纳酒店有限公司 | 陈礼明 | 80% | 9311.4万(元) |
| 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司 | 张晓强 | 18% | 180万(元) |
| 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司 | 陈礼明 | 80% | 80万(元) |
| 时尚之旅酒店管理有限公司 | 昝琳 | 100% | 90000万(元) |
| 上海新亚包装用品厂 | 冯耀忠 | 100% | 50万(元) |
| 无锡肯德基有限公司 | TANKWANGCHUAN | 8% | 49.6万(美元) |
| 上海苏徐堃酒店管理有限公司 | 邵国堃 | - | - |
| 上海辽堃酒店管理有限公司 | 邵国堃 | - | - |
| 杭州肯德基有限公司 | 徐菁睿 | 8% | 172万(美元) |
| 湖北长欣投资发展有限责任公司 | 梅咏明 | - | 15000万(元) |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 张晓强 | 100% | 15971.2万(元) |
| 上海锦卢投资管理有限公司 | 侯乐蕊 | 100% | 35000万(元) |
| 上海新业购物中心有限公司 | 劳元一 | 20% | 42万(美元) |
变更记录
33
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 董事备案 | 俞妙根;孙持平;周维;马名驹;张伏波;谢荣兴;张晖明;朱虔;ZHAO JOHN HUAN;陈礼明 | ZHAO JOHN HUAN;陈礼明;张伏波;孙持平;马名驹;谢荣兴;周维;朱虔;张晖明 |
| 2021-06-08 | 董事备案 | 郭丽娟;陈礼明;马名驹;周维;ZHAO JOHN HUAN;侣海岩;谢荣兴;俞妙根;张伏波;孙持平 | 张伏波;ZHAO JOHN HUAN;俞妙根;谢荣兴;孙持平;张晖明;朱虔;周维;马名驹;陈礼明 |
| 2021-06-08 | 章程备案 | 2019-05-21章程备案 | 2021-05-25章程备案 |
| 2021-06-08 | 注册资本(金)变更 | 95793.6440万人民币 | 107004.4063万人民币 |
| 2021-06-08 | 法定代表人变更 | 俞敏亮 | 张晓强 |
加载更多