深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)
地址:深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦东区23层
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9144030006546042X5 |
企业名称 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) |
注册号 | 440300602342918 |
执行事务合伙人 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立日期 | 2013-03-20 |
注册资本 | 415万元人民币 |
核准日期 | 2019-03-22 |
营业期限 | 2013-03-20 至 2023-03-20 |
登记机关 | 福田局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦东区23层 |
经营范围 | 一般经营项目是:股权投资业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。,许可经营项目是: |
股东信息
27
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐惟忠股权投资中心(有限合伙) | 23.8398% | 48800万元 | - |
2 | 上海歌斐惟朴股权投资中心(有限合伙) | 22.7162% | 46500万元 | - |
3 | 泉州市禹道丰侨股权投资中心(有限合伙) | 5.1295% | 10500万元 | - |
4 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 4.8852% | 10000万元 | - |
5 | 深圳市引导基金投资有限公司 | 4.8852% | 10000万元 | - |
6 | 上海歌斐鸿仑投资中心(有限合伙) | 3.9082% | 8000万元 | - |
7 | 昆山嘉成晨丰投资中心(有限合伙) | 3.5173% | 7200万元 | - |
8 | 徐进 | 2.9311% | 6000万元 | - |
9 | 湖南发展集团股份有限公司 | 2.4426% | 5000万元 | - |
10 | 杜志宏 | 1.5633% | 3200万元 | - |
11 | 杨汇慧 | 1.5144% | 3100万元 | - |
12 | 孙焕良 | 1.4656% | 3000万元 | - |
13 | 张锦华 | 1.4656% | 3000万元 | - |
14 | 徐娟 | 1.4656% | 3000万元 | - |
15 | 陈彦文 | 1.4656% | 3000万元 | - |
16 | 郑前 | 1.4656% | 3000万元 | - |
17 | 章建兰 | 1.4656% | 3000万元 | - |
18 | 沈军 | 1.4656% | 3000万元 | - |
19 | 章荷云 | 1.4656% | 3000万元 | - |
20 | 陈立英 | 1.4656% | 3000万元 | - |
21 | 马卫 | 1.4656% | 3000万元 | - |
22 | 湖北世纪英才文化发展有限公司 | 1.4656% | 3000万元 | - |
23 | 深圳协和方元投资基金管理股份有限公司 | 1.4656% | 3000万元 | - |
24 | 上海唐盛投资股份有限公司 | 1.4656% | 3000万元 | - |
25 | 湖州越球投资有限公司 | 1.4656% | 3000万元 | - |
26 | 宋旻 | 1.1724% | 2400万元 | - |
27 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 0.977% | 2000万元 | - |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
珠海达晨创梦股权投资企业(有限合伙) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 99.99% | 5249.475万元人民币 |
武汉宁美互联科技股份有限公司 | 王洪涛 | 19.314% | 200万元 |
深圳市金研微科技有限公司 | 李敏 | 15.808% | 81.5687万元人民币 |
杭州米拓投资合伙企业(有限合伙) | - | 15.624% | 78.1199万元人民币 |
湖北博士隆科技有限公司 | 蒋大胜 | 15.4201% | 852.856万元人民币 |
安普德(天津)科技股份有限公司 | 蔡颖昭 | 14% | 168万元人民币 |
上海举佳爽网络科技有限公司 | 杨帆 | 12.7022% | 1.8万元人民币 |
浙江泛源科技股份有限公司 | 沈宇 | 11.6354% | 1047.1867万元人民币 |
成都数联铭品科技有限公司 | 曾途 | 11.4848% | 118.75万元人民币 |
西安中科华芯测控有限公司 | 徐金涛 | 11.41% | 140万元人民币 |
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-07-15 |
买卖合同纠纷案件执行执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2020-12-14 |