浙江海盐农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省海盐县武原街道枣园西路176号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330424254846268L |
| 企业名称 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330424000008409 |
| 法定代表人 | 郑忠月 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1993-11-18 |
| 注册资本 | 1825万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-14 |
| 营业期限 | 1993-11-18 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省海盐县武原街道枣园西路176号 |
| 经营范围 | 金融业务(按有效的金融许可证核定的范围经营); |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡春燕 | - | 21.0万元 | 21.0万元 |
| 2 | 杨明祥 | - | 20.4万元 | 20.4万元 |
| 3 | 许剑峻 | - | 20.4万元 | 20.4万元 |
| 4 | 许加生 | - | 20.4万元 | 20.4万元 |
| 5 | 陆杏珍 | - | 20.4万元 | 20.4万元 |
| 6 | 王丽伟 | - | 17.2万元 | 17.2万元 |
| 7 | 杜海平 | - | 10.3万元 | 10.3万元 |
| 8 | 王克平 | - | 10.3万元 | 10.3万元 |
| 9 | 陈海军 | - | 1.4万元 | 1.2万元 |
| 10 | 海盐机械厂 | - | - | - |
| 11 | 海盐联通汽车销售有限公司 | - | - | - |
| 12 | 海盐人和电子有限公司 | - | - | - |
| 13 | 海盐宏扬制衣有限公司 | - | - | - |
| 14 | 海盐县江海实业有限公司 | - | - | - |
| 15 | 浙江星都照明电子有限公司 | - | - | - |
| 16 | 海盐奇标经编有限公司 | - | - | - |
| 17 | 浙江富丽华铝业有限公司 | - | - | - |
| 18 | 海盐振达箱包有限公司 | - | - | - |
| 19 | 海盐远光橡胶有限公司 | - | - | - |
| 20 | 海盐开盛实业有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 21 | 石燕文 | - | 5.3万元 | 5.3万元 |
| 22 | 苑萍 | - | 5.3万元 | 5.3万元 |
| 23 | 马曹锋 | - | 2.8万元 | 2.8万元 |
| 24 | 陈社良 | - | 0.7万元 | 0.7万元 |
| 25 | 王志康 | - | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 26 | 贺立峰 | - | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 27 | 陆玉观 | - | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 28 | 海盐广源包装有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 29 | 海盐成成油脂有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 30 | 海盐博友五金制造有限责任公司 | - | - | 42.4万元 |
| 31 | 海盐华盛房地产有限公司 | - | - | 536.3万元 |
| 32 | 海盐华明化纤有限公司 | - | - | 9.7万元 |
| 33 | 海盐合信投资管理咨询有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 34 | 海盐宝伦贸易有限公司 | - | - | 52.5万元 |
| 35 | 海盐北洋磷原物资有限公司 | - | - | 7.0万元 |
| 36 | 海盐嘉杰电子照明有限公司 | - | - | 32.3万元 |
| 37 | 海盐和润机电有限公司 | - | - | 487.2万元 |
| 38 | 海盐杭州湾国际酒店有限公司 | - | - | 76.7万元 |
| 39 | 海盐虎溪线缆有限公司 | - | - | 7.1万元 |
| 40 | 海盐宏凌制衣有限公司 | - | - | 2011.5万元 |
| 41 | 海盐时装厂 | - | - | 22.2万元 |
| 42 | 海盐县百步镇农丰股份经济合作社 | - | - | 7.1万元 |
| 43 | 海盐三鑫钢管有限公司 | - | - | 42.4万元 |
| 44 | 海盐县精细化工有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 45 | 海盐县爱建汽车电器有限责任公司 | - | - | 130.1万元 |
| 46 | 海盐金马房地产开发有限责任公司 | - | - | 53.5万元 |
| 47 | 海盐声宝电子有限公司 | - | - | 7.1万元 |
| 48 | 海盐县宏诚制衣有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 49 | 海盐迈实机械有限公司 | - | - | 204.1万元 |
| 50 | 海盐王氏塑业有限公司 | - | - | 12.1万元 |
| 51 | 海盐县富宏紧固件有限公司 | - | - | 12.3万元 |
| 52 | 海盐钱江照明电器有限公司 | - | - | 12.1万元 |
| 53 | 海盐粮业有限责任公司 | - | - | 12.1万元 |
| 54 | 海盐科艺包装有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 55 | 海盐金峰建材有限公司 | - | - | 85.9万元 |
| 56 | 海盐县澉标五金有限公司 | - | - | 7.1万元 |
| 57 | 海盐南方织造有限公司 | - | - | 0.9万元 |
| 58 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 | - | - | 487.2万元 |
| 59 | 海盐南北湖毛纺有限公司 | - | - | 18.5万元 |
| 60 | 海盐县海达机电有限责任公司 | - | - | 15.7万元 |
| 61 | 海盐县武原街道东门股份经济合作社 | - | - | 197.8万元 |
| 62 | 海盐县金狮印染有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 63 | 海盐县武原街道城南股份经济合作社 | - | - | 103.1万元 |
| 64 | 海盐县武原工业发展有限公司 | - | - | 103.1万元 |
| 65 | 海盐县通元丝厂 | - | - | 22.2万元 |
| 66 | 海盐县武原街道君原股份经济合作社 | - | - | 27.7万元 |
| 67 | 海盐县水务投资集团有限公司 | - | - | 406.5万元 |
| 68 | 海盐县于城时装厂 | - | - | 103.1万元 |
| 69 | 海盐新兴制衣有限公司 | - | - | 14.2万元 |
| 70 | 海盐县特种纤维织造厂 | - | - | 80.8万元 |
| 71 | 海盐县开源房地产开发有限责任公司 | - | - | 149.7万元 |
| 72 | 海盐县秦山街道杨柳山股份经济合作社 | - | - | 294.8万元 |
| 73 | 海盐县造纸厂 | - | - | 201.3万元 |
| 74 | 海盐县武原街道建新股份经济合作社 | - | - | 12.1万元 |
| 75 | 海盐新创制衣有限公司 | - | - | 12.3万元 |
| 76 | 海盐县武原街道城北股份经济合作社 | - | - | 27.7万元 |
| 77 | 海盐县武原街道大刘股份经济合作社 | - | - | 27.7万元 |
| 78 | 海盐县六里乳胶涂料厂 | - | - | 16.4万元 |
| 79 | 海盐县于城服饰有限公司 | - | - | 103.1万元 |
| 80 | 海盐县盛安电器有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 81 | 海盐中建紧固件有限责任公司 | - | - | 7.0万元 |
| 82 | 嘉兴市永邦机电有限公司 | - | - | 66.7万元 |
| 83 | 嘉兴市旭圣杰化工设备有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 84 | 浙江金霞新材料科技有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 85 | 嘉兴兰博商贸有限公司 | - | - | 249.3万元 |
| 86 | 嘉兴永盛服饰有限公司 | - | - | 118.2万元 |
| 87 | 浙江恒越绢纺有限公司 | - | - | 204.1万元 |
| 88 | 浙江元通建设股份有限公司 | - | - | 0.0万元 |
| 89 | 浙江金田电业有限公司 | - | - | 103.1万元 |
| 90 | 嘉兴大洋纸业股份有限公司 | - | - | 99.9万元 |
| 91 | 嘉兴和顺农业发展有限公司 | - | - | 2011.5万元 |
| 92 | 嘉兴亿源能源有限公司 | - | - | 99.9万元 |
| 93 | 海盐振达汽配有限公司 | - | - | 244.6万元 |
| 94 | 嘉兴市克兰斯电器有限公司 | - | - | 103.1万元 |
| 95 | 嘉兴祥盛汽车配件制造有限公司 | - | - | 12.1万元 |
| 96 | 浙江中凌精密铸锻有限公司 | - | - | 103.1万元 |
| 97 | 浙江海安控股集团有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 98 | 嘉兴晶臣新能源设备有限公司 | - | - | 22.2万元 |
| 99 | 浙江海利控股集团有限公司 | - | - | 487.2万元 |
| 100 | 嘉兴鸿邦纤维素有限公司 | - | - | 12.1万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郑忠月 | 董事长 |
| 2 | 曹坚强 | 董事 |
| 3 | 陈建明 | 董事 |
| 4 | 戴纪中 | 董事 |
| 5 | 蒋伟军 | 董事 |
| 6 | 沈金华 | 董事 |
| 7 | 沈军(独立董事) | 董事 |
| 8 | 宋云海 | 董事 |
| 9 | 汤民轶 | 董事 |
| 10 | 汪建林 | 董事 |
| 11 | 吴燕萍 | 董事 |
| 12 | 朱金华 | 董事 |
| 13 | 朱永根(独立董事) | 董事 |
| 14 | 张建华 | 监事会主席 |
| 15 | 蔡少华 | 监事 |
| 16 | 曹永忠 | 监事 |
| 17 | 陈新言 | 监事 |
| 18 | 万琴烨 | 监事 |
| 19 | 许加生 | 监事 |
| 20 | 徐水明 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 海盐县金鑫五塑印业有限公司沈荡五金卡套分公司 | 张伯民 | - | - |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2021-09-14 | 高级管理人员备案 | 姓名 万琴烨; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴燕萍; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 宋云海; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张建华; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 徐水明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 戴纪中; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 曹坚强; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 曹永忠; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱永根(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱金华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汤民轶; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汪建林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈军(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈金华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 蔡少华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 袁瑞良; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 许加生; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 许晓冬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵斌; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 郑忠月; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 陈建明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈新言; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 万琴烨; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴燕萍; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 宋云海; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张建华; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 徐水明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 戴纪中; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 曹坚强; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 曹永忠; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱永根(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱金华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汤民轶; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汪建林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈军(独立董事); 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈金华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 蒋伟军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 蔡少华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 袁瑞良; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 许加生; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 许晓冬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 郑忠月; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 陈建明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈新言; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2021-09-14 | 章程备案 | 修改章程第十八条公司注册资本 | 修改章程第六条、第十八条关于注册资本的条款 |
| 2020-11-04 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-11-04 | 章程备案 | 修改章程第十八条股东名单 | 修改章程第十八条公司注册资本 |
加载更多
法律诉讼
258
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 信用卡纠纷执行实施类执行裁定书 | 信用卡纠纷 | 2020-01-09 |
| 信用卡纠纷执行实施类执行裁定书 | 信用卡纠纷 | 2020-01-09 |
| 信用卡纠纷执行实施类执行裁定书 | 信用卡纠纷 | 2020-01-09 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-09 |
| 金融借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-10 |
法院公告
9
分支机构
33
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行 | 沈伟君 |
| 3 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行三联分理处 | 顾勤芬 |
| 4 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行吕冢分理处 | 顾勤芬 |
| 5 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司元通支行 | 富瑜 |
企业年报