浙江临安农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省杭州市临安区锦城街道城中街442号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913301851437582064 |
| 企业名称 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330185000019240 |
| 法定代表人 | 张勇 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2008-06-04 |
| 注册资本 | 1226万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-15 |
| 营业期限 | 2008-06-04 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区锦城街道城中街442号 |
| 经营范围 | 经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆勇等 | - | 27403.4万元 | - |
| 2 | 杭州锦江集团有限公司 | - | 2354.4万元 | - |
| 3 | 杭州天恒机械有限公司 | - | 1464.6万元 | - |
| 4 | 浙江省临安市曙光印务有限公司 | - | 1448.9万元 | - |
| 5 | 万马联合控股集团有限公司 | - | 1400.5万元 | - |
| 6 | 杭州双龙照明电器有限公司 | - | 704.4万元 | - |
| 7 | 浙江华兴集团有限公司 | - | 704.4万元 | - |
| 8 | 浙江大华建设集团有限公司 | - | 352.2万元 | 352.2万元 |
| 9 | 杭州临安景亮照明电器有限公司 | - | 281.7万元 | - |
| 10 | 浙江玲珑装饰材料有限公司 | - | 197.2万元 | 197.2万元 |
| 11 | 陈建新 | - | 193.7万元 | 193.7万元 |
| 12 | 刘炳朝 | - | 170.8万元 | - |
| 13 | 王康娟 | - | 132.1万元 | - |
| 14 | 杭州大众搪瓷有限公司 | - | 123.3万元 | - |
| 15 | 周纯英 | - | 103.2万元 | - |
| 16 | 曹关跃 | - | 96.5万元 | - |
| 17 | 杭州临安翔天食品有限公司 | - | 93.5万元 | - |
| 18 | 临安渊达布艺织造有限公司 | - | 89.8万元 | - |
| 19 | 临安钱王家私有限公司 | - | 61.6万元 | - |
| 20 | 杭州临安青山废金属回收有限公司 | - | 52.8万元 | - |
| 21 | 浙江金盾塑胶有限公司 | - | 119.7万元 | - |
| 22 | 杭州临安形象塑业有限公司 | - | 91.6万元 | - |
| 23 | 杭州越华服装有限公司 | - | 89.8万元 | - |
| 24 | 杭州正驰达精密机械有限公司 | - | 89.8万元 | - |
| 25 | 杭州腾飞链条管业有限公司 | - | 89.8万元 | - |
| 26 | 王金珍 | - | 88.2万元 | - |
| 27 | 何海红 | - | 88.0万元 | - |
| 28 | 何金松 | - | 88.0万元 | - |
| 29 | 朱章平 | - | 88.0万元 | - |
| 30 | 浙江华特实业集团有限公司 | - | 88.0万元 | - |
| 31 | 陈茂良 | - | 82.8万元 | - |
| 32 | 杭州临安宇通磁性电子有限公司 | - | 68.7万元 | - |
| 33 | 方玲波 | - | 61.8万元 | - |
| 34 | 方国英 | - | 58.1万元 | - |
| 35 | 陆妙云 | - | 54.6万元 | - |
| 36 | 许爱群 | - | 54.1万元 | - |
| 37 | 陈祥利 | - | 53.0万元 | - |
| 38 | 杭州创佳无纺制品有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 39 | 杭州临安惠通玻璃钢有限公司 | - | - | - |
| 40 | 杭州锦熙茶业有限公司 | - | - | - |
| 41 | 杭州鼎盛黄金有限公司 | - | 98.9万元 | - |
| 42 | 杭州临安森源电缆有限公司 | - | 88.0万元 | - |
| 43 | 杭州临安制钳有限公司 | - | 82.9万元 | - |
| 44 | 杭州临安腾兴食品有限公司 | - | 56.3万元 | - |
| 45 | 童富春 | - | 53.0万元 | - |
| 46 | 许德金 | - | 53.0万元 | - |
| 47 | 杜建华 | - | 52.8万元 | - |
| 48 | 查显珍 | - | 52.8万元 | - |
| 49 | 王建耀 | - | 52.8万元 | - |
| 50 | 章寿银 | - | 52.8万元 | - |
| 51 | 童南山 | - | 52.8万元 | - |
| 52 | 邱明祥 | - | 52.8万元 | - |
| 53 | 郑先春 | - | 52.8万元 | - |
| 54 | 陆宁 | - | 52.8万元 | - |
| 55 | 杭州临安桃源绿色食品有限公司 | - | 38.7万元 | - |
| 56 | 杭州临安海华服饰有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 57 | 杭州临安韦丰商业经营管理有限公司 | - | - | - |
| 58 | 杭州临安钱氏照明电器有限公司 | - | - | - |
| 59 | 杭州临安东方商业有限公司 | - | - | - |
| 60 | 杭州临安日用杂品有限公司 | - | - | - |
| 61 | 杭州四季青精品童装市场有限公司 | - | 176.1万元 | - |
| 62 | 杭州真心热能电器有限公司 | - | 146.2万元 | - |
| 63 | 杭州临安东航建设工程有限公司 | - | 63.2万元 | - |
| 64 | 王小飞 | - | 51.1万元 | - |
| 65 | 冯维生 | - | 46.0万元 | - |
| 66 | 俞瑞成 | - | 45.8万元 | - |
| 67 | 许珊明 | - | 45.1万元 | - |
| 68 | 陈林东 | - | 44.2万元 | - |
| 69 | 俞小茂 | - | 40.7万元 | - |
| 70 | 唐晨舟 | - | 40.7万元 | - |
| 71 | 张国成 | - | 40.7万元 | - |
| 72 | 周安平 | - | 40.3万元 | - |
| 73 | 许德军 | - | 39.1万元 | - |
| 74 | 杭州临安吉利绿色食品有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 75 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | - | 19.4万元 | - |
| 76 | 杭州艾尔柯制冷剂科技有限公司 | - | 19.4万元 | - |
| 77 | 浙江锦顺实业股份有限公司 | - | 19.4万元 | - |
| 78 | 杭州临安金磊市政园林工程有限公司 | - | 17.6万元 | - |
| 79 | 杭州宝玛机电有限公司 | - | - | - |
| 80 | 杭州临安特产有限公司 | - | - | - |
| 81 | 杭州临安金龙化工有限公司 | - | 110.9万元 | - |
| 82 | 杭州临安树信工贸有限公司 | - | 88.0万元 | - |
| 83 | 杭州大伟装饰材料有限公司 | - | 88.0万元 | - |
| 84 | 杭州森阳机械有限公司 | - | 72.2万元 | - |
| 85 | 杭州临安木工机械有限公司 | - | 52.8万元 | - |
| 86 | 洪树林 | - | 38.9万元 | - |
| 87 | 汪应银 | - | 38.7万元 | - |
| 88 | 李永健 | - | 37.0万元 | - |
| 89 | 王士法 | - | 37.0万元 | - |
| 90 | 黄觉慧 | - | 37.0万元 | - |
| 91 | 杭州锦江集团纸塑包装印刷有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 92 | 杭州正兴牧业有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 93 | 杭州临安阿力炒货食品有限公司 | - | 37.0万元 | - |
| 94 | 张贵贤 | - | 35.6万元 | - |
| 95 | 包国华 | - | 35.4万元 | - |
| 96 | 李华平 | - | 35.4万元 | - |
| 97 | 查永明 | - | 35.4万元 | - |
| 98 | 陈利南 | - | 35.4万元 | - |
| 99 | 杭州富庆纸制品有限公司 | - | 35.2万元 | - |
| 100 | 杭州临安金凡环保设备有限公司 | - | - | - |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张勇 | 董事长 |
| 2 | 张远明 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陈立根 | 董事 |
| 4 | 何国田 | 董事 |
| 5 | 胡爱国 | 董事 |
| 6 | 黄文礼 | 董事 |
| 7 | 金纯青 | 董事 |
| 8 | 潘亚岚 | 董事 |
| 9 | 沈爱琴 | 董事 |
| 10 | 申卫康 | 董事 |
| 11 | 汤林祥 | 董事 |
| 12 | 周浩良 | 董事 |
| 13 | 朱灿 | 董事 |
| 14 | 江波 | 监事会主席 |
| 15 | 纪言根 | 监事 |
| 16 | 刘炳朝 | 监事 |
| 17 | 刘建鑫 | 监事 |
| 18 | 徐伟 | 监事 |
| 19 | 袁晓炯 | 监事 |
| 20 | 张丽花 | 监事 |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-15 | 投资人(股权)备案 | 姓名 骆勇等; 出资额 *****.****万; 百分比 **.**%; 企业名称 杭州锦江集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州天恒机械有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江省临安市曙光印务有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安杭之宝绿色食品有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.***%; 企业名称 万马联合控股集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州双龙照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华兴集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大华建设集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安景亮照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江玲珑装饰材料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈建新; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安东方塑料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安钱氏照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州四季青精品童装市场有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 刘炳朝; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州真心热能电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.***%; 姓名 王康娟; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大众搪瓷有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安宝马机电有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江金盾塑胶有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州鼎盛黄金有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州临安金龙化工有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 周纯英; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 曹关跃; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安制钳有限公司; 出资额 **.***万; 百分比 *.*%; 企业名称 杭州临安翔天食品有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安形象塑业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市宜安橡塑制造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安渊达布艺织造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安茶场有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州正驰达精密机械有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州腾飞链条管业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州越华服装有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 王金珍; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市天风商业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何海红; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何金松; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 朱章平; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安恒生科技股份有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安树信工贸有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安森源电缆有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大伟装饰材料有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华特实业集团有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈茂良; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市新三联照明电器有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州森阳 | 姓名 骆勇等; 出资额 *****.****万; 百分比 **.**%; 企业名称 杭州锦江集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州天恒机械有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江省临安市曙光印务有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安杭之宝绿色食品有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.***%; 企业名称 万马联合控股集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州双龙照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华兴集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大华建设集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安景亮照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江玲珑装饰材料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈建新; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安东方塑料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安钱氏照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州四季青精品童装市场有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 刘炳朝; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安森源电缆有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州真心热能电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.***%; 姓名 王康娟; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安惠通玻璃钢有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州大众搪瓷有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州宝玛机电有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江金盾塑胶有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安制钳有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州鼎盛黄金有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州临安金龙化工有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 周纯英; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 曹关跃; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安翔天食品有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安形象塑业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安渊达布艺织造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安宜安橡塑制造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州正驰达精密机械有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州腾飞链条管业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州越华服装有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州锦熙茶业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 王金珍; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何海红; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何金松; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 朱章平; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安天风商业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安恒生科技股份有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安树信工贸有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大伟装饰材料有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华特实业集团有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈茂良; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业 |
| 2021-07-15 | 出资比例备案 | 姓名 骆勇等; 出资额 *****.****万; 百分比 **.**%; 企业名称 杭州锦江集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州天恒机械有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江省临安市曙光印务有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安杭之宝绿色食品有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.***%; 企业名称 万马联合控股集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州双龙照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华兴集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大华建设集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安景亮照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江玲珑装饰材料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈建新; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安东方塑料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安钱氏照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州四季青精品童装市场有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 刘炳朝; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州真心热能电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.***%; 姓名 王康娟; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大众搪瓷有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安宝马机电有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江金盾塑胶有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州鼎盛黄金有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州临安金龙化工有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 周纯英; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 曹关跃; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安制钳有限公司; 出资额 **.***万; 百分比 *.*%; 企业名称 杭州临安翔天食品有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安形象塑业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市宜安橡塑制造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安渊达布艺织造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安茶场有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州正驰达精密机械有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州腾飞链条管业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州越华服装有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 王金珍; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市天风商业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何海红; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何金松; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 朱章平; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安恒生科技股份有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安树信工贸有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安森源电缆有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大伟装饰材料有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华特实业集团有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈茂良; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安市新三联照明电器有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州森阳 | 姓名 骆勇等; 出资额 *****.****万; 百分比 **.**%; 企业名称 杭州锦江集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州天恒机械有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江省临安市曙光印务有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安杭之宝绿色食品有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.***%; 企业名称 万马联合控股集团有限公司; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州双龙照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华兴集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江大华建设集团有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安景亮照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江玲珑装饰材料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈建新; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安东方塑料有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安钱氏照明电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州四季青精品童装市场有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 刘炳朝; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安森源电缆有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州真心热能电器有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.***%; 姓名 王康娟; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安惠通玻璃钢有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州大众搪瓷有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州宝玛机电有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江金盾塑胶有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安制钳有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州鼎盛黄金有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; 企业名称 杭州临安金龙化工有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 周纯英; 出资额 ***.****万; 百分比 *.****%; 姓名 曹关跃; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安翔天食品有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安形象塑业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 临安渊达布艺织造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安宜安橡塑制造有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州正驰达精密机械有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州腾飞链条管业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州越华服装有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州锦熙茶业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 王金珍; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何海红; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 何金松; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 朱章平; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安天风商业有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安恒生科技股份有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州临安树信工贸有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 杭州大伟装饰材料有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江华特实业集团有限公司; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 姓名 陈茂良; 出资额 **.****万; 百分比 *.****%; 企业 |
| 2021-07-15 | 管辖单位变更 | 杭州市局 | 临安区锦城市场监管所 |
| 2021-07-15 | 高级管理人员备案 | 姓名 何国田; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 刘炳朝; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周乐民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周浩良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张勇; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 张远明; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 徐伟; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱灿; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 江波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汤林祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈爱琴; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘亚岚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申卫康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 纪言根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱国; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 舒雪华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 袁晓炯; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵亚芬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金纯青; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈立根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 鲍建平; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 黄文礼; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 何国田; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 刘建鑫; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 刘炳朝; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周乐民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周浩良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张丽花; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张勇; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 张远明; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 徐伟; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱灿; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 江波; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 汤林祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈爱琴; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘亚岚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申卫康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 纪言根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱国; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 袁晓炯; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵亚芬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金纯青; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈立根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄文礼; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2020-08-12 | 高级管理人员备案 | 姓名 何国田; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 刘炳朝; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周乐民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周浩良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张勇; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 张远明; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 徐伟; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱灿; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 江波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汤林祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈爱琴; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘亚岚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申卫康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 纪言根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱国; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 舒雪华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 袁晓炯; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵亚芬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈立根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 鲍建平; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 黄文礼; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 龚云云; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 何国田; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 刘炳朝; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周乐民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周浩良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张勇; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 张远明; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 徐伟; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 朱灿; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 江波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 汤林祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈爱琴; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘亚岚; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 申卫康; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 纪言根; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱国; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 舒雪华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 袁晓炯; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵亚芬; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金纯青; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈立根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 鲍建平; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 黄文礼; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
加载更多
法律诉讼
29
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 债权人撤销权纠纷二审民事判决书 | 债权人撤销权纠纷 | 2020-06-19 |
