广西凭祥农村商业银行股份有限公司
地址:凭祥市友谊关大道13号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914514811995110505 |
企业名称 | 广西凭祥农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 451481000001929 |
法定代表人 | 黄金安 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2008-12-27 |
注册资本 | 167万(元) |
核准日期 | 2019-08-22 |
营业期限 | 2008-12-27 至 无固定期限 |
登记机关 | 凭祥市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 凭祥市友谊关大道13号 |
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
100
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 广西凭祥天溢进出口商贸有限公司 | 4.84% | 270万元 | 270万元 |
2 | 凭祥市恒晟投资有限公司 | 4.84% | 270万元 | 270万元 |
3 | 广西凭祥市云天投资有限公司 | 4.84% | 270万元 | 270万元 |
4 | 凭祥友谊红木发展有限公司 | 4.84% | 270万元 | 270万元 |
5 | 广西凭祥国艺文化投资有限公司 | 4.48% | 250万元 | 250万元 |
6 | 南宁罗伞岭农业投资有限公司 | 4.08% | 227.4万元 | 227.4万元 |
7 | 广西商港贸易有限公司 | 3.95% | 220万元 | 220万元 |
8 | 广西凭祥华南物流有限公司 | 3.59% | 200万元 | 200万元 |
9 | 凭祥市鸿森胶合模板有限责任公司 | 3.59% | 200万元 | 200万元 |
10 | 凭祥市怡景大酒店有限公司 | 2.69% | 150万元 | 150万元 |
11 | 凭祥市恒裕进出口贸易有限公司 | 2.69% | 150万元 | 150万元 |
12 | 李秀霞 | 1.88% | 105万元 | 105万元 |
13 | 凭祥市中汽进出口贸易有限公司 | 1.79% | 100万元 | 100万元 |
14 | 梁东强 | 1.76% | 98.4万元 | 98.4万元 |
15 | 梁艳萍 | 1.41% | 78.4万元 | 78.4万元 |
16 | 磨宾健 | 1.36% | 76.0万元 | 76.0万元 |
17 | 刘捷 | 0.93% | 52万元 | 52万元 |
18 | 朱小丽 | 0.77% | 43万元 | 43万元 |
19 | 广西凭祥市祥城百货有限公司 | 0.74% | 41.4万元 | 41.4万元 |
20 | 广西盛宴酒业有限公司 | 0.37% | 20.8万元 | 20.8万元 |
21 | 李海建 | 1.67% | 93.3万元 | 93.3万元 |
22 | 郑宇昭 | 1.43% | 79.8万元 | 79.8万元 |
23 | 蔡伯明 | 1.41% | 78.4万元 | 78.4万元 |
24 | 卢聚文 | 1.34% | 74.6万元 | 74.6万元 |
25 | 陈领受 | 1.28% | 71.4万元 | 71.4万元 |
26 | 霍振宁 | 1.22% | 68.1万元 | 68.1万元 |
27 | 梁艳芳 | 0.93% | 52.1万元 | 52.1万元 |
28 | 苏小兰 | 0.81% | 45.0万元 | 45.0万元 |
29 | 许固章 | 0.76% | 42.2万元 | 42.2万元 |
30 | 苏丽清 | 0.7% | 39.3万元 | 39.3万元 |
31 | 吕斯恬 | 0.52% | 29.0万元 | 29.0万元 |
32 | 韦春苗 | 0.51% | 28.7万元 | 28.7万元 |
33 | 叶名忠 | 0.39% | 21.8万元 | 21.8万元 |
34 | 王岚 | 0.32% | 17.9万元 | 17.9万元 |
35 | 易爱民 | 0.26% | 14.6万元 | 14.6万元 |
36 | 蒙庆芳 | 0.25% | 13.7万元 | 13.7万元 |
37 | 余佩春 | 0.19% | 10.5万元 | 10.5万元 |
38 | 张世快 | 0.13% | 7.1万元 | 7.1万元 |
39 | 覃玉金 | 0.09% | 4.8万元 | 4.8万元 |
40 | 卢善勇 | 0.05% | 2.6万元 | 2.6万元 |
41 | 农伟夫 | 0.98% | 54.9万元 | 54.9万元 |
42 | 梁庆光 | 0.68% | 37.7万元 | 37.7万元 |
43 | 岑华 | 0.64% | 35.5万元 | 35.5万元 |
44 | 侯广闻 | 0.53% | 29.3万元 | 29.3万元 |
45 | 梁春荷 | 0.48% | 26.6万元 | 26.6万元 |
46 | 刘艳玲 | 0.44% | 24.4万元 | 24.4万元 |
47 | 陆海芳 | 0.41% | 22.8万元 | 22.8万元 |
48 | 黄江忠 | 0.35% | 19.4万元 | 19.4万元 |
49 | 李忠莲 | 0.28% | 15.4万元 | 15.4万元 |
50 | 余贤伟 | 0.2% | 10.9万元 | 10.9万元 |
51 | 农海宁 | 0.1% | 5.4万元 | 5.4万元 |
52 | 黄莫珍 | 0.09% | 4.9万元 | 4.9万元 |
53 | 黄静 | 0.08% | 4.4万元 | 4.4万元 |
54 | 陈富华 | 0.07% | 4.1万元 | 4.1万元 |
55 | 黎彩明 | 0.05% | 2.7万元 | 2.7万元 |
56 | 吕秋华 | 0.04% | 2.4万元 | 2.4万元 |
57 | 李桂富 | 0.03% | 1.6万元 | 1.6万元 |
58 | 姚建明 | 0.02% | 1.2万元 | 1.2万元 |
59 | 农铁锋 | 0.02% | 0.9万元 | 0.9万元 |
60 | 蒙月花 | 0.01% | 0.8万元 | 0.8万元 |
61 | 岑小芬 | 1.08% | 60.2万元 | 60.2万元 |
62 | 苏娟 | 0.7% | 38.9万元 | 38.9万元 |
63 | 陈少芳 | 0.69% | 38.5万元 | 38.5万元 |
64 | 何海东 | 0.63% | 35.4万元 | 35.4万元 |
65 | 叶红 | 0.63% | 35.4万元 | 35.4万元 |
66 | 李小菊 | 0.62% | 34.8万元 | 34.8万元 |
67 | 黄碧兰 | 0.58% | 32.2万元 | 32.2万元 |
68 | 王仕朝 | 0.57% | 31.7万元 | 31.7万元 |
69 | 潘安康 | 0.53% | 29.4万元 | 29.4万元 |
70 | 李秀梅 | 0.4% | 22.4万元 | 22.4万元 |
71 | 卢斌 | 0.4% | 22.4万元 | 22.4万元 |
72 | 李华越 | 0.32% | 18.0万元 | 18.0万元 |
73 | 陈文珍 | 0.26% | 14.5万元 | 14.5万元 |
74 | 颜吕华 | 0.2% | 10.9万元 | 10.9万元 |
75 | 廖宏徐 | 0.17% | 9.4万元 | 9.4万元 |
76 | 陆桂梅 | 0.15% | 8.6万元 | 8.6万元 |
77 | 苏仕卫 | 0.15% | 8.6万元 | 8.6万元 |
78 | 陆龙山 | 0.15% | 8.5万元 | 8.5万元 |
79 | 何文英 | 0.07% | 4.0万元 | 4.0万元 |
80 | 黄惠芬 | 0.03% | 1.8万元 | 1.8万元 |
81 | 李欣祥 | 0.79% | 44.1万元 | 44.1万元 |
82 | 劳振友 | 0.72% | 40.1万元 | 40.1万元 |
83 | 李远 | 0.66% | 36.6万元 | 36.6万元 |
84 | 黄耀能 | 0.56% | 31.4万元 | 31.4万元 |
85 | 广西凭祥市中医堂药业有限公司 | 0.56% | 31.2万元 | - |
86 | 广西凭祥恒标粮油贸易有限公司 | 0.55% | 30.4万元 | 30.4万元 |
87 | 刘建生 | 0.42% | 23.4万元 | 23.4万元 |
88 | 农必花 | 0.4% | 22.4万元 | 22.4万元 |
89 | 冼慧玲 | 0.38% | 21.5万元 | 21.5万元 |
90 | 苏凤和 | 0.36% | 20.0万元 | 20.0万元 |
91 | 周建忠 | 0.35% | 19.5万元 | 19.5万元 |
92 | 蒙其炜 | 0.34% | 18.9万元 | 18.9万元 |
93 | 易美亮 | 0.27% | 15.1万元 | 15.1万元 |
94 | 黄小玲 | 0.26% | 14.7万元 | 14.7万元 |
95 | 黄梅英 | 0.25% | 14.0万元 | 14.0万元 |
96 | 黄柯逞 | 0.22% | 12.4万元 | 12.4万元 |
97 | 钟娟娥 | 0.2% | 11.0万元 | 11.0万元 |
98 | 梁全新 | 0.11% | 6.3万元 | 6.3万元 |
99 | 郑路 | 0.09% | 5.1万元 | 5.1万元 |
100 | 何国春 | 0.07% | 4.0万元 | 4.0万元 |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 黄金安 | 董事长 |
2 | 陈光明 | 董事 |
3 | 陈领受 | 董事 |
4 | 冯华鸿 | 董事 |
5 | 黄文凯 | 董事 |
6 | 卢聚文 | 董事 |
7 | 唐坡 | 董事 |
8 | 王宝田 | 董事 |
9 | 黄林荣 | 监事 |
10 | 卢斌 | 监事 |
11 | 蒙贵敏 | 监事 |
12 | 磨宾健 | 监事 |
13 | 阮灯明 | 监事 |
变更记录
14
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-08-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 凭祥市友谊关大道13号中国华艺书画院五楼 | 凭祥市友谊关大道13号 |
2018-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陆宝忠 | 黄金安 |
2018-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陆宝忠、卢聚文、黄林荣、唐坡、黄文凯、王宝田、阮灯明、冯华鸿、卢斌、蒙贵敏、陈领受、陈光明、磨宾健 | 黄金安、卢聚文、黄林荣、唐坡、黄文凯、王宝田、阮灯明、冯华鸿、卢斌、蒙贵敏、陈领受、陈光明、磨宾健 |
2014-11-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2244 | 5576.000000 |
2014-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 凭祥市翠园路7号 | 凭祥市友谊关大道13号中国华艺书画院五楼 |
加载更多
法律诉讼
51
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2019-12-27 |
房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2019-12-27 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-31 |
租赁合同纠纷一审民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-04-17 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-30 |
分支机构
2
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 广西凭祥农村商业银行股份有限公司上石支行 | 黄校启 |
3 | 广西凭祥农村商业银行股份有限公司夏石支行 | 张世快 |