重庆市南岸区汇鑫小额贷款股份有限公司
地址:重庆市南岸区南坪街道南坪西路2号2单元24-4号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9150010868624288XR |
| 企业名称 | 重庆市南岸区汇鑫小额贷款股份有限公司 |
| 注册号 | 500108000030982 |
| 法定代表人 | 杨勇 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-04-14 |
| 注册资本 | 593万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-07-05 |
| 营业期限 | 2009-04-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路2号2单元24-4号 |
| 经营范围 | 办理各项贷款、票据贴现、资产转让。(法律、行政法规禁止的项目,不得经营;法律、行政法规规定应经审批或许可的项目,经批准后方可经营)。 |
股东信息
15
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 姚昌军 | 10.00% | 1000 | 2009-01-13 |
| 刘文辞 | 10.00% | 1000 | 2009-02-19 |
| 重庆南岸区渝港建筑装饰工程有限公司 | 10.00% | 1000 | 2008-12-29 |
| 重庆洋世达实业(集团)有限公司 | 10.00% | 1000 | 2008-12-23 |
| 重庆东海房地产开发(集团)有限公司 | 10.00% | 1000 | 2008-12-25 |
| 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 10.00% | 1000 | 2008-12-23 |
| 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 10.00% | 1000 | 2008-12-25 |
| 叶强 | 6.00% | 600 | 2009-01-21 |
| 陈开富 | 5.00% | 500 | 2008-12-25 |
| 王祺 | 5.00% | 500 | 2008-12-23 |
| 重庆长征电控成套设备有限公司 | 5.00% | 500 | 2009-01-05 |
| 易立新 | 3.00% | 300 | 2008-12-25 |
| 金梭装饰设计工程有公司 | 3.00% | 300 | 2008-12-23 |
| 黄通情 | 2.00% | 200 | 2008-12-23 |
| 陈静 | 1.00% | 100 | 2009-02-18 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨勇 | 董事长 |
| 2 | 李德建 | 董事 |
| 3 | 唐世轩 | 董事 |
| 4 | 胡洋宁 | 董事 |
| 5 | 何金存 | 董事 |
| 6 | 刘文辞 | 董事 |
| 7 | 陈静 | 董事 |
| 8 | 叶强 | 监事 |
| 9 | 章永远 | 监事 |
| 10 | 王琪 | 监事会主席 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-23 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-08-04 |