安徽富尔融资担保有限公司
地址:安徽省合肥市新站区工业物流园A组团E区15号综合楼三层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913401007627986297 |
| 企业名称 | 安徽富尔融资担保有限公司 |
| 注册号 | 340108000004153 |
| 法定代表人 | 朱祥梅 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 2004-07-01 |
| 注册资本 | 1716万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2004-07-01 至 2024-12-31 |
| 登记机关 | 合肥市新站区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 安徽富尔投资担保有限公司 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站区工业物流园A组团E区15号综合楼三层 |
| 经营范围 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。 |
股东信息
6
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 合肥鑫城国有资产有限公司 | 46.00% | 4600 | 2010-02-08 |
| 利港置业发展(合肥)有限公司 | 20.00% | 2000 | 2010-02-08 |
| 合肥帝园置业发展有限公司 | 12.00% | 1200 | 2010-02-08 |
| 合肥瑶海建筑安装工程有限责任公司 | 10.00% | 1000 | 2010-02-08 |
| 安徽省国泰投资咨询有限公司 | 6.00% | 600 | 2010-02-08 |
| 安徽省嘉信包装印务有限公司 | 6.00% | 600 | 2010-02-08 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱祥梅 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 林志伟 | 董事 |
| 3 | 刘德俊 | 董事 |
| 4 | 管有贵 | 董事 |
| 5 | 金洪洋 | 董事 |
| 6 | 杜兴敏 | 董事 |
| 7 | 王凤芸 | 监事 |
| 8 | 刘颖 | 监事 |
| 9 | 凌必艳 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-02-28 |
| 金融资租赁合同纠纷执行裁定书 | 金融资租赁合同纠纷 | 2020-04-24 |
| 劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-12-31 |