合肥三晶电子有限公司
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道212号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340100149199820H |
| 企业名称 | 合肥三晶电子有限公司 |
| 注册号 | 340106000000057 |
| 法定代表人 | 刘原平 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-08-08 |
| 注册资本 | 1209万元人民币 |
| 核准日期 | 2014-11-13 |
| 营业期限 | 1996-08-08 至 2025-12-31 |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区香樟大道212号 |
| 经营范围 | 电子元器件、传感器、智能控制器、电子产品、软件产品、系统集成的开发、生产、销售及技术服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 刘原平 | 53.93% | 397.8875 | 2012-11-10 |
| 安徽省科技产业投资有限公司 | 14.91% | 110 | 2002-02-02 |
| 深圳市乐然科技开发有限公司 | 5.66% | 41.7879 | 2012-11-10 |
| 苏州东方银创投资中心(有限合伙) | 4.99% | 36.8076 | 2012-12-10 |
| 深圳市卡森农化有限公司 | 4.99% | 36.8076 | 2012-12-10 |
| 李军 | 3.60% | 26.5912 | 2012-12-10 |
| 姚晓芳 | 2.71% | 20 | 2002-02-02 |
| 合肥市高新技术创业服务中心 | 2.71% | 20 | 2002-02-02 |
| 王晔 | 2.00% | 14.7231 | 2012-12-10 |
| 胡菁华 | 2.00% | 14.7231 | 2012-12-10 |
| 龚丽琪 | 1.00% | 7.3615 | 2012-12-10 |
| 吴雪芳 | 1.00% | 7.3615 | 2012-12-10 |
| 李斌 | 0.50% | 3.6808 | 2012-12-10 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘原平 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 唐飞 | 董事 |
| 3 | 唐啸波 | 董事 |
| 4 | 姚晓芳 | 监事 |
| 5 | 盛庆义 | 监事 |
失信信息
5
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 民间借贷纠纷一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2019-12-16 |
企业年报