四川中正科技有限公司
地址:四川省成都市龙泉驿区龙泉镇龙平路383号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91510112771670424R |
企业名称 | 四川中正科技有限公司 |
注册号 | 510112000007215 |
法定代表人 | 苏道志 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2005-02-03 |
注册资本 | 593万元人民币 |
核准日期 | 2016-07-21 |
营业期限 | 2005-02-03 至 3999-01-01 |
登记机关 | 成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉镇龙平路383号 |
经营范围 | 农业、生物新技术研究、开发、转让、推广、培训、咨询及服务;批发、零售:农作物种子;杂交玉米(中玉335、中正三号、川玉13、万单14、中正四号、贵玉一号)生产地点:西昌市;杂交水稻(民先富3008、民先富3020、金优975、K优213、H优838、K优8602)生产地点:西充市;杂交水稻(富优21、辐优21)生产地点:青神市;杂交水稻(富优21、冈优825、富优978、内香优18、辐优21、富优1号)生产地点:罗江县;杂交水稻种子(博Ⅲ优9678、273、博优283、228、正优283、博Ⅱ优815)生产地点:海南省三亚市(凭许可证并在许可证有效期限内经营)。 |
股东信息
46
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
苏道志 | 16.57% | 1050, 200, 82 | - |
苏航 | 11.32% | 910 | - |
卢少敦 | 9.08% | 730 | - |
王晗 | 3.73% | 300 | - |
骆志平 | 3.11% | 250 | - |
王建华 | 2.50% | 201 | - |
何丽珍 | 2.49% | 200 | - |
周娇 | 2.49% | 200 | - |
张涛 | 2.39% | 192 | 2012-12-30 |
王德强 | 2.36% | 190 | - |
周艳清 | 2.30% | 150, 35 | - |
陈荣辉 | 2.24% | 180 | - |
郑桂华 | 2.11% | 170 | 2012-12-30 |
何敏 | 1.89% | 152 | 2012-12-30 |
庄子信 | 1.87% | 150 | - |
辛鸿丰 | 1.87% | 150 | - |
林鹏扬 | 1.87% | 150 | - |
王恒 | 1.87% | 150 | - |
林琛 | 1.83% | 147 | 2012-12-30 |
林艳 | 1.80% | 145 | - |
陈萍 | 1.74% | 140 | 2012-12-30 |
袁吉娜 | 1.62% | 130 | 2012-12-30 |
兰朝霞 | 1.55% | 125 | - |
黄敬礼 | 1.37% | 110 | - |
范协建 | 1.24% | 100 | - |
王毅 | 1.24% | 100 | 2012-12-30 |
李忠 | 1.24% | 100 | - |
黄香菊 | 1.24% | 100 | - |
于开法 | 1.24% | 100 | 2012-12-30 |
任全和 | 1.00% | 80 | 2012-12-30 |
贺开生 | 0.87% | 70 | 2012-12-30 |
林满珍 | 0.87% | 70 | - |
王彩英 | 0.81% | 65 | - |
黄云玉 | 0.81% | 65 | - |
洪凯旋 | 0.81% | 65 | - |
纪秀兰 | 0.75% | 60 | - |
鲍丽婷 | 0.75% | 60 | - |
王兆西 | 0.75% | 60 | - |
林银河 | 0.75% | 60 | - |
龚斯琴 | 0.62% | 50 | - |
戴玫 | 0.62% | 50 | - |
林恒琦 | 0.62% | 50 | - |
杨义坤 | 0.62% | 50 | - |
黄坚 | 0.44% | 35 | - |
陈红 | 0.37% | 30 | - |
林梦忠 | 0.37% | 30 | 2012-12-30 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 苏道志 | 董事长兼总经理 |
2 | 杨义坤 | 董事 |
3 | 林鹏扬 | 董事 |
4 | 施尚泽 | 董事 |
5 | 王晗 | 董事 |
6 | 王荣芳 | 监事 |
7 | 申建平 | 监事 |
8 | 卢少敦 | 监事 |
失信信息
3
法律诉讼
6
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
债权转让合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-02-04 |
债权转让合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-02-04 |
排除妨害纠纷一审民事判决书 | 排除妨害纠纷 | 2020-06-22 |
排除妨害纠纷二审民事判决书 | 排除妨害纠纷 | 2020-06-22 |
公司解散纠纷二审民事判决书 | 公司解散纠纷 | 2020-11-27 |