重庆金凤建筑(集团)有限公司
地址:重庆市九龙坡区金凤镇正街98号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500107203111827F |
| 企业名称 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司 |
| 注册号 | 500107000019950 |
| 法定代表人 | 张建 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1995-07-06 |
| 注册资本 | 986万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-05 |
| 营业期限 | 1995-07-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 重庆金凤建筑工程有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区金凤镇正街98号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路工程施工总承包贰级、混凝土预制构件专业承包贰级、消防设施工程专业承包壹级(在许可范围及有效期内经营);建筑设备租赁;房地产开发(凭资质证书执业);销售预制构件、建材(不含化危品)、建筑五金;农贸市场经营。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批的,凭有效许可文件核定范围和期限从业]。 |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周先龙 | 41.2% | 4189.216万元 | - |
| 2 | 陈富华 | 19.6% | 1992.928万元 | 1992.928万元 |
| 3 | 张建 | 19.6% | 1992.928万元 | 1992.928万元 |
| 4 | 朱明全 | 19.6% | 1992.928万元 | 1992.928万元 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张建 | 董事长 |
| 2 | 张大清 | 经理 |
| 3 | 杨永根 | 董事 |
| 4 | 吴忠明 | 董事 |
| 5 | 朱明全 | 董事 |
| 6 | 王中华 | 董事 |
| 7 | 陈富华 | 董事 |
| 8 | 胡业斌 | 监事 |
| 9 | 牟佳 | 监事会主席 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 重庆四源建筑设备租赁有限公司 | 王中华 | 88.8889% | 160万元人民币 |
| 重庆金凤建筑集团劳务有限公司 | 牟佳 | 51% | 44.268万元人民币 |
| 重庆金凤建筑集团物业管理有限公司 | 冉义兰 | 50.9868% | 26.35万元人民币 |
| 重庆瑚海房地产开发有限公司 | 陈富华 | 10% | 80万元人民币 |
| 重庆市九龙坡区渝佑木材制品有限公司 | - | 80% | 24万元人民币 |
| 重庆天源汽车修理有限公司 | - | 70.1% | 35.16万元人民币 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-10 | (2018)渝0107执992号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 详情 |
法律诉讼
30
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-15 |
| 建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-03-10 |
| 建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-04-13 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-23 |
法院公告
4
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-19 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
| 2021-11-30 | 河北省石家庄市鹿泉区人民法院 | 劳务合同纠纷 |
| 2021-11-21 | 河北省石家庄市鹿泉区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
| 2021-11-07 | 河北省石家庄市鹿泉区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
分支机构
7
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司四川分公司 | 唐凤玲 |
| 3 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司大型建筑构件分公司 | 王春刚 |
| 4 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司市场服务部 | 季祥荣 |
| 5 | 重庆金凤建筑(集团)有限公司建材经营部 | 朱明英 |