江苏蛟龙打捞航务工程有限公司
地址:盐城市盐都区秦南镇泾口蛟龙路二号(L)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913209031402931835 |
| 企业名称 | 江苏蛟龙打捞航务工程有限公司 |
| 注册号 | 320928000019194 |
| 法定代表人 | 刘开进 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1977-07-22 |
| 注册资本 | 786万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-07-01 |
| 营业期限 | 2001-10-31 至 2025-12-31 |
| 登记机关 | 盐城市盐都区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 盐城市秦南打捞航务工程总公司 |
| 注册地址 | 盐城市盐都区秦南镇泾口蛟龙路二号(L) |
| 经营范围 | 内河打捞(壹级),沿海打捞(贰级),港口与航道工程施工总承包(贰级),非爆破拆除,船舶租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
45
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 江苏兴宇控股集团有限公司 | 51.0000% | 3710.4936 | 2012-04-12 |
| 周向东 | 7.0755% | 514.776 | 2012-04-12 |
| 韩才高 | 7.0755% | 514.776 | 2012-04-12 |
| 周祥如 | 3.3993% | 247.3132 | 2012-04-12 |
| 韩才兵 | 2.8772% | 209.328 | 2012-04-12 |
| 韩才香 | 2.5787% | 187.612 | 2012-04-12 |
| 熊维山 | 2.5200% | 183.34 | 2012-04-12 |
| 韩才新 | 2.5200% | 183.34 | 2012-04-12 |
| 仇兆虎 | 2.5200% | 183.34 | 2012-04-12 |
| 陶立贵 | 2.5131% | 182.8416 | 2012-04-12 |
| 周旭东 | 1.8521% | 134.746 | 2012-04-12 |
| 熊鹏 | 1.2722% | 92.56 | 2012-04-12 |
| 周俊华 | 0.9052% | 65.86 | 2012-04-12 |
| 韩国新 | 0.7829% | 56.96 | 2012-04-12 |
| 韩勇 | 0.6850% | 49.84 | 2012-04-12 |
| 范玉才 | 0.6606% | 48.06 | 2012-04-12 |
| 熊维全 | 0.5138% | 37.38 | 2012-04-12 |
| 熊维井 | 0.4893% | 35.6 | 2012-04-12 |
| 周正莲 | 0.4110% | 29.904 | 2012-04-12 |
| 夏玉明 | 0.3459% | 25.1692 | 2012-04-12 |
| 周木华 | 0.3425% | 24.92 | 2012-04-12 |
| 周小龙 | 0.3425% | 24.92 | 2012-04-12 |
| 代红茂 | 0.3401% | 24.742 | 2012-04-12 |
| 周国发 | 0.3401% | 24.742 | 2012-04-12 |
| 武恒兵 | 0.3376% | 24.564 | 2012-04-12 |
| 张中宽 | 0.3352% | 24.386 | 2012-04-12 |
| 周国法 | 0.3327% | 24.208 | 2012-04-12 |
| 周建东 | 0.3229% | 23.496 | 2012-04-12 |
| 王翠林 | 0.3229% | 23.496 | 2012-04-12 |
| 韩才武 | 0.3229% | 23.496 | 2012-04-12 |
| 周永朋 | 0.3220% | 23.4248 | 2012-04-12 |
| 周俊生 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 王晓平 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 周建兵 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 周光发 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 陶林森 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 顾德群 | 0.3181% | 23.14 | 2012-04-12 |
| 周明胜 | 0.3156% | 22.962 | 2012-04-12 |
| 韩才全 | 0.3117% | 22.6772 | 2012-04-12 |
| 周秀云 | 0.3083% | 22.428 | 2012-04-12 |
| 周新全 | 0.3083% | 22.428 | 2012-04-12 |
| 周永东 | 0.3083% | 22.428 | 2012-04-12 |
| 顾先锋 | 0.2936% | 21.36 | 2012-04-12 |
| 王先华 | 0.2936% | 21.36 | 2012-04-12 |
| 沈国荣 | 0.2936% | 21.36 | 2012-04-12 |
主要人员
9
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 刘开进 | 董事长 |
| 周旭东 | 总经理 |
| 韩才高 | 董事 |
| 周向东 | 董事 |
| 徐文跃 | 董事 |
| 周淑华 | 董事 |
| 熊维山 | 监事 |
| 王艳霞 | 监事 |
| 韩国新 | 监事 |
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 船舶物料和备品供应合同纠纷民事裁定书 | 船舶物料和备品供应合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 合同纠纷二审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-01-08 |
| 公司决议效力确认纠纷一审民事判决书 | 公司决议效力确认纠纷 | 2020-06-04 |
| 船舶触碰损害责任纠纷一审民事判决书 | 船舶触碰损害责任纠纷 | 2020-06-30 |
| 海上、通海水域打捞合同纠纷一审民事判决书 | 海上、通海水域打捞合同纠纷 | 2020-10-02 |